31. Einladungsschwimmfest der ...
31. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber am 18. und 19.09.20
18.09.2004-19.09.2004, Kurzbahn, Biebertal
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Entscheidung | 100 F | Dillmann, Jana | 1992 | W | 01:21,83 | 5 | |
10 | Entscheidung | 100 F | Fischer, Franziska | 1989 | W | 01:19,72 | 10 | |
10 | Entscheidung | 100 F | Rein, Lisa | 1992 | W | 01:40,49 | 14 | |
10 | Entscheidung | 100 F | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 01:11,37 | 4 | |
10 | Entscheidung | 100 F | Seibert, Janina | 1991 | W | 01:06,87 | 2 | |
10 | Entscheidung | 100 F | Seibert, Lea | 1996 | W | 01:46,76 | 5 | |
10 | Entscheidung | 100 F | Urke, Svenja | 1989 | W | 01:12,19 | 4 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr