Goldenes Kleeblatt der Stadt B...
Goldenes Kleeblatt der Stadt Baunatal
25.09.1999-26.09.1999, Kurzbahn, Baunatal
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Entscheidung | 50 F | Hammel, Stefanie | 1985 | W | 00:30,47 | 13 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:34,17 | 26 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 00:35,18 | 28 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Thiel, Kerstin | 1984 | W | 00:29,28 | 8 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 00:41,16 | 43 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Hammel, Jennifer | 1990 | W | 00:37,21 | 36 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr