Folgende Aktive haben bisher die Pflichtzeit erreicht, bzw. sind kurz davor....
Aufgeführt sind alle Schwimmer, die die Pflichtzeit erfüllen oder maximal 00:01,00 pro 50m Länge langsamer sind
Name Jg Wk-Nr. Strecke Zeit Pflicht Differenz Bemerkung
Bohner, Mona 1989 23 50 S 00:34,91 00:34,00 +00:00,91 28.02.2010 / Berlin ..
Fodor, Daniel 1995 2 50 F 00:28,39 00:30,00 -00:01,61 14.02.2010 / Gießen ..
Fodor, Daniel 1995 4 50 R 00:36,23 00:36,00 +00:00,23 14.02.2010 / Gießen ..
Fodor, Daniel 1995 24 50 S 00:32,13 00:34,00 -00:01,87 13.02.2010 / Gießen ..
Fodor, Daniel 1995 30 100 F 01:04,98 01:03,00 +00:01,98 13.02.2010 / Gießen ..
Golchert, Dennis 1987 4 50 R 00:30,63 00:32,00 -00:01,37 11.10.2009 / Frankfu..
Golchert, Dennis 1987 28 100 R 01:08,17 01:07,00 +00:01,17 06.12.2009 / Kirchha..
Hartmann, Chris Andre 1993 2 50 F 00:26,69 00:27,50 -00:00,81 07.11.2009 / Wiesbad..
Hartmann, Chris Andre 1993 8 100 B 01:13,20 01:16,00 -00:02,80 13.02.2010 / Gießen ..
Hartmann, Chris Andre 1993 10 100 S 01:09,79 01:10,00 -00:00,21 14.02.2010 / Gießen ..
Hartmann, Chris Andre 1993 14 200 L 02:32,81 02:35,00 -00:02,19 14.11.2009 / Bad Hom..
Hartmann, Chris Andre 1993 22 50 B 00:33,15 00:35,50 -00:02,35 14.02.2010 / Gießen ..
Hartmann, Chris Andre 1993 24 50 S 00:31,93 00:31,00 +00:00,93 13.02.2010 / Gießen ..
Hartmann, Chris Andre 1993 30 100 F 00:59,95 00:59,00 +00:00,95 07.02.2010 / Fulda, ..
Hartmann, Chris Andre 1993 36 200 B 02:44,35 02:50,00 -00:05,65 08.11.2009 / Wiesbad..
Hoffmann, Jacqueline 1994 1 50 F 00:31,89 00:31,00 +00:00,89 14.02.2010 / Gießen ..
Hoffmann, Jacqueline 1994 3 50 R 00:37,81 00:37,00 +00:00,81 14.11.2009 / Bad Hom..
Hoffmann, Jacqueline 1994 17 200 F 02:31,53 02:28,00 +00:03,53 14.02.2010 / Gießen ..
Hoffmann, Jacqueline 1994 23 50 S 00:35,91 00:36,00 -00:00,09 12.12.2009 / Bad Nau..
Hoffmann, Jacqueline 1994 29 100 F 01:09,56 01:08,00 +00:01,56 14.11.2009 / Bad Hom..
Komac, Danyal 1995 2 50 F 00:26,59 00:30,00 -00:03,41 14.11.2009 / Bad Hom..
Komac, Danyal 1995 4 50 R 00:34,65 00:36,00 -00:01,35 01.11.2009 / Gießen ..
Komac, Danyal 1995 18 200 F 02:18,41 02:22,00 -00:03,59 14.02.2010 / Gießen ..
Komac, Danyal 1995 22 50 B 00:38,72 00:39,00 -00:00,28 28.02.2010 / Berlin ..
Komac, Danyal 1995 24 50 S 00:29,60 00:34,00 -00:04,40 13.03.2010 / Wetzlar..
Komac, Danyal 1995 28 100 R 01:16,56 01:15,00 +00:01,56 01.11.2009 / Gießen ..
Komac, Danyal 1995 30 100 F 00:57,72 01:03,00 -00:05,28 14.11.2009 / Bad Hom..
Kurzawski, Rafael 1978 22 50 B 00:33,33 00:33,50 -00:00,17 06.12.2009 / Kirchha..
Kurzawski, Rafael 1978 24 50 S 00:28,75 00:29,00 -00:00,25 06.12.2009 / Kirchha..
Lähnwitz, Carina 1987 7 100 B 01:27,40 01:27,00 +00:00,40 21.11.2009 / Baunata..
Lähnwitz, Carina 1987 21 50 B 00:37,73 00:40,00 -00:02,27 06.12.2009 / Darmsta..
Luh, Tobias 1985 38 400 F 04:45,89 04:40,00 +00:05,89 11.10.2009 / Frankfu..
Marauhn, Simon 1995 4 50 R 00:36,85 00:36,00 +00:00,85 21.02.2010 / Battenb..
Marauhn, Simon 1995 10 100 S 01:14,54 01:15,00 -00:00,46 14.02.2010 / Gießen ..
Marauhn, Simon 1995 14 200 L 02:45,94 02:45,00 +00:00,94 13.03.2010 / Wetzlar..
Marauhn, Simon 1995 18 200 F 02:19,66 02:22,00 -00:02,34 14.02.2010 / Gießen ..
Marauhn, Simon 1995 24 50 S 00:34,73 00:34,00 +00:00,73 ZwZ 29.11.2009 / Ful..
Marauhn, Simon 1995 30 100 F 01:04,50 01:03,00 +00:01,50 13.02.2010 / Gießen ..
Neumann, Tjard 1991 2 50 F 00:25,01 00:26,50 -00:01,49 06.12.2009 / Kirchha..
Neumann, Tjard 1991 10 100 S 01:05,60 01:08,00 -00:02,40 27.02.2010 / Berlin ..
Neumann, Tjard 1991 14 200 L 02:27,29 02:32,00 -00:04,71 06.12.2009 / Kirchha..
Neumann, Tjard 1991 18 200 F 02:03,26 02:10,00 -00:06,74 06.12.2009 / Kirchha..
Neumann, Tjard 1991 24 50 S 00:28,54 00:30,00 -00:01,46 08.11.2009 / Wiesbad..
Neumann, Tjard 1991 30 100 F 00:55,32 00:58,50 -00:03,18 21.02.2010 / Battenb..
Neumann, Tjard 1991 32 200 S 02:36,03 02:36,00 +00:00,03 06.12.2009 / Kirchha..
Neumann, Tjard 1991 38 400 F 04:33,28 04:40,00 -00:06,72 06.12.2009 / Kirchha..
Nitsch, Lisa 1990 7 100 B 01:22,38 01:27,00 -00:04,62 06.12.2009 / Darmsta..
Nitsch, Lisa 1990 35 200 B 02:59,13 03:10,00 -00:10,87 06.12.2009 / Darmsta..
Noll, Tom 1993 2 50 F 00:26,53 00:27,50 -00:00,97 31.10.2009 / Berlin ..
Noll, Tom 1993 4 50 R 00:32,47 00:34,00 -00:01,53 31.10.2009 / Berlin ..
Noll, Tom 1993 10 100 S 01:09,46 01:10,00 -00:00,54 14.02.2010 / Gießen ..
Noll, Tom 1993 24 50 S 00:29,63 00:31,00 -00:01,37 31.10.2009 / Berlin ..
Peppler, Elena 1994 1 50 F 00:30,56 00:31,00 -00:00,44 21.02.2010 / Battenb..
Peppler, Elena 1994 7 100 B 01:15,56 01:28,00 -00:12,44 07.11.2009 / Wiesbad..
Peppler, Elena 1994 9 100 S 01:17,44 01:19,00 -00:01,56 14.02.2010 / Gießen ..
Peppler, Elena 1994 13 200 L 02:41,78 02:48,00 -00:06,22 13.02.2010 / Gießen ..
Peppler, Elena 1994 17 200 F 02:26,48 02:28,00 -00:01,52 ZwZ 21.11.2009 / Bau..
Peppler, Elena 1994 19 400 L 05:37,37 05:45,00 -00:07,63 06.12.2009 / Darmsta..
Peppler, Elena 1994 21 50 B 00:35,51 00:41,00 -00:05,49 21.02.2010 / Battenb..
Peppler, Elena 1994 23 50 S 00:34,38 00:36,00 -00:01,62 13.02.2010 / Gießen ..
Peppler, Elena 1994 29 100 F 01:08,76 01:08,00 +00:00,76 ZwZ 21.11.2009 / Bau..
Peppler, Elena 1994 35 200 B 02:45,19 03:12,00 -00:26,81 21.11.2009 / Baunata..
Peppler, Elena 1994 37 400 F 05:05,20 05:05,00 +00:00,20 21.11.2009 / Baunata..
Pidde, Henning 1994 2 50 F 00:26,18 00:28,50 -00:02,32 07.11.2009 / Wiesbad..
Pidde, Henning 1994 10 100 S 01:06,79 01:12,00 -00:05,21 06.12.2009 / Kirchha..
Pidde, Henning 1994 24 50 S 00:28,56 00:32,00 -00:03,44 06.12.2009 / Kirchha..
Pidde, Henning 1994 30 100 F 01:00,94 01:00,00 +00:00,94 13.02.2010 / Gießen ..
Pidde, Lena 1992 1 50 F 00:29,93 00:30,00 -00:00,07 14.02.2010 / Gießen ..
Pidde, Lena 1992 17 200 F 02:21,70 02:28,00 -00:06,30 06.12.2009 / Darmsta..
Pidde, Lena 1992 29 100 F 01:04,48 01:06,00 -00:01,52 06.12.2009 / Darmsta..
Quirmbach, Fabian 1981 8 100 B 01:12,98 01:13,00 -00:00,02 06.12.2009 / Kirchha..
Quirmbach, Fabian 1981 36 200 B 02:44,80 02:42,00 +00:02,80 06.12.2009 / Kirchha..
Rejab, Richard 1993 22 50 B 00:36,34 00:35,50 +00:00,84 12.12.2009 / Bad Nau..
Remmert, Falko 1988 12 200 R 02:21,80 02:24,00 -00:02,20 06.12.2009 / Kirchha..
Remmert, Falko 1988 14 200 L 02:30,53 02:29,00 +00:01,53 11.10.2009 / Frankfu..
Remmert, Falko 1988 20 400 L 05:21,67 05:15,00 +00:06,67 06.12.2009 / Kirchha..
Remmert, Falko 1988 28 100 R 01:06,42 01:07,00 -00:00,58 06.12.2009 / Kirchha..
Remmert, Falko 1988 30 100 F 00:57,22 00:57,00 +00:00,22 06.12.2009 / Kirchha..
Schuldes, Rebekka 1985 3 50 R 00:34,62 00:35,00 -00:00,38 06.12.2009 / Darmsta..
Schuldes, Rebekka 1985 11 200 R 02:40,73 02:46,00 -00:05,27 06.12.2009 / Darmsta..
Schuldes, Rebekka 1985 17 200 F 02:22,32 02:27,00 -00:04,68 11.10.2009 / Frankfu..
Schuldes, Rebekka 1985 27 100 R 01:13,84 01:17,00 -00:03,16 11.10.2009 / Frankfu..
Seibert, Janina 1991 9 100 S 01:16,09 01:17,00 -00:00,91 01.11.2009 / Gießen ..
Seibert, Janina 1991 13 200 L 02:45,26 02:46,00 -00:00,74 06.12.2009 / Darmsta..
Seibert, Janina 1991 19 400 L 05:50,80 05:45,00 +00:05,80 06.12.2009 / Darmsta..
Seibert, Janina 1991 23 50 S 00:33,02 00:35,00 -00:01,98 21.11.2009 / Baunata..
Seibert, Janina 1991 31 200 S 02:47,06 03:05,00 -00:17,94 06.12.2009 / Darmsta..
Seibert, Lea 1996 11 200 R 02:49,28 02:54,00 -00:04,72 21.11.2009 / Baunata..
Seibert, Lea 1996 13 200 L 02:51,40 02:55,00 -00:03,60 21.11.2009 / Baunata..
Seibert, Lea 1996 29 100 F 01:10,34 01:10,00 +00:00,34 13.02.2010 / Gießen ..
Stein, Ann Kristin 1989 1 50 F 00:29,78 00:29,00 +00:00,78 12.12.2009 / Bad Nau..
Stein, Ann Kristin 1989 9 100 S 01:10,34 01:16,00 -00:05,66 21.11.2009 / Baunata..
Stein, Ann Kristin 1989 21 50 B 00:38,66 00:40,00 -00:01,34 12.12.2009 / Bad Nau..
Stein, Ann Kristin 1989 23 50 S 00:30,85 00:34,00 -00:03,15 21.11.2009 / Baunata..
Stein, Ann Kristin 1989 29 100 F 01:05,65 01:05,00 +00:00,65 11.10.2009 / Frankfu..
Stein, Ann Kristin 1989 31 200 S 02:46,82 03:00,00 -00:13,18 21.11.2009 / Baunata..
Thiel, Kerstin 1984 1 50 F 00:28,74 00:29,00 -00:00,26 21.11.2009 / Baunata..
Thiel, Kerstin 1984 13 200 L 02:40,56 02:44,00 -00:03,44 06.12.2009 / Darmsta..
Thiel, Kerstin 1984 27 100 R 01:13,35 01:17,00 -00:03,65 21.11.2009 / Baunata..
Thiel, Kerstin 1984 29 100 F 01:03,07 01:05,00 -00:01,93 21.11.2009 / Baunata..
Urra, Michael 1959 2 50 F 00:25,86 00:25,50 +00:00,36 11.10.2009 / Frankfu..
Urra, Michael 1959 24 50 S 00:28,75 00:29,00 -00:00,25 11.10.2009 / Frankfu..
Urra, Michael 1959 30 100 F 00:56,44 00:57,00 -00:00,56 11.10.2009 / Frankfu..
Völker, Sarah 1984 1 50 F 00:29,50 00:29,00 +00:00,50 21.11.2009 / Baunata..
Völker, Sarah 1984 3 50 R 00:34,28 00:35,00 -00:00,72 21.11.2009 / Baunata..
Völker, Sarah 1984 9 100 S 01:12,19 01:16,00 -00:03,81 06.12.2009 / Darmsta..
Völker, Sarah 1984 11 200 R 02:39,22 02:46,00 -00:06,78 06.12.2009 / Darmsta..
Völker, Sarah 1984 27 100 R 01:14,08 01:17,00 -00:02,92 21.11.2009 / Baunata..
Neuere Artikel
Weitere Artikel
Beliebte Artikel
- Thomas Mulitze neuer SGMH Cheftrainer - 07/03/2011 - 11526 Artikel-Aufrufe
- Thomas Mulitze als Vorsitzender des GSV Fördervereins bestätigt - 19/08/2012 - 10520 Artikel-Aufrufe
- Trainingstermine der Leistungsgruppe - 02/04/2011 - 10457 Artikel-Aufrufe
- DMSJ 2012 Vorkampfergebnisse Hessen - 10/10/2012 - 9593 Artikel-Aufrufe
- SGMH Winterwanderung - 21/12/2009 - 9541 Artikel-Aufrufe
- Peter Klotz weiterer Trainer bei der SGMH - 13/07/2011 - 9277 Artikel-Aufrufe