Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Deutsche Masters Schwimmen 2010SGMH Teilnehmer





Veranstaltung: DMM 2010 kurze Strecke der Masters Hamburg
Ort: Hamburg
Abschnitt 1 11.06.2010 Einlass: 00:00 Beginn: 09:00
Abschnitt 2 11.06.2010 Einlass: 00:00 Beginn: 00:00
Abschnitt 3 11.06.2010 Einlass: 00:00 Beginn: 09:00
Abschnitt 4 11.06.2010 Einlass: 00:00 Beginn: 00:00
Abschnitt 5 11.06.2010 Einlass: 00:00 Beginn: 09:00
Abschnitt 6 11.06.2010 Einlass: 00:00 Beginn: 00:00

Nr. Name Abs Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Danberg, Jörn 3 14 50 F 00:28,00
1 Danberg, Jörn 6 29 100 F 01:03,00
2 Ellinghaus, Ulrike 1 3 200 L 03:07,19
2 Ellinghaus, Ulrike 2 5 100 B 01:36,13
2 Ellinghaus, Ulrike 3 11 100 S 01:26,63
2 Ellinghaus, Ulrike 5 25 50 S 00:36,33
3 Güttner, Klaus 2 8 50 R 00:43,00
3 Güttner, Klaus 4 17 100 R 01:34,00
4 Kurzawski, Rafael 2 6 100 B 01:17,52
4 Kurzawski, Rafael 5 24 50 B 00:35,08
4 Kurzawski, Rafael 5 26 50 S 00:30,30
5 Nitsch, Lisa 1 3 200 L 02:55,20
5 Nitsch, Lisa 2 5 100 B 01:27,00
5 Nitsch, Lisa 5 23 50 B 00:39,57
6 Schild, Manfred 2 6 100 B 01:25,75
6 Schild, Manfred 5 24 50 B 00:36,65
7 Stein, Ann Kristin 1 1 200 F 02:25,00
7 Stein, Ann Kristin 2 5 100 B 01:28,71
7 Stein, Ann Kristin 3 11 100 S 01:09,91
7 Stein, Ann Kristin 3 13 50 F 00:38,25
7 Stein, Ann Kristin 5 23 50 B 00:38,66
7 Stein, Ann Kristin 5 25 50 S 00:29,87
7 Stein, Ann Kristin 6 28 100 F 01:06,45
8 1. Mannschaft 5 27 4x50 L 02:15,00
1. Jörn Danberg
2. Lisa Nitsch
3. Rafael Kurzawski
4. Ann Kristin Stein
Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen