Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email
popular

 


2. Schlammbeiser Sprintpokal
30.11.2008, Gießen

 
NameJhgStr.Ewige BZEndzeitDiff.EwigePlatzDSV-Pkt.Rekord
Abel, Kristin-Svenja 1996 50 F --:--,-- 00:51,09 --:--,-- 12 105 PR
Ackermann, Jessica 1997 50 F --:--,-- 00:59,41 --:--,-- 14 67 PR
Adams, Sima Theresa 1993 50 R --:--,-- 00:39,50 --:--,-- 1 365 PR
Adams, Sima Theresa 1993 100 F 01:09,71 01:10,82 +00:01,11 1 431  
Adams, Sima Theresa 1993 50 F 00:31,77 00:32,06 +00:00,29 1 426  
Adams, Sima Theresa 1993 100 R 01:31,97 01:31,40 -00:00,57 2 276 PR
Baar, Simon 1999 100 B --:--,-- 02:31,09 --:--,-- 7 60 PR
Baar, Simon 1999 50 R --:--,-- 01:07,30 --:--,-- 9 50 PR
Baar, Simon 1999 50 B --:--,-- DISQ. --:--,--      
Baar, Simon 1999 50 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Bachir, Gabriel 2000 50 F --:--,-- 00:56,27 --:--,-- 3 56 PR
Bachir, Gabriel 2000 50 B --:--,-- 01:12,40 --:--,-- 5 52 PR
Barz, Tabea 1998 200 L 04:06,24 03:58,25 -00:07,99 5 161 PR
Barz, Tabea 1998 100 B 02:02,70 02:01,81 -00:00,89 12 161 PR
Barz, Tabea 1998 100 F 01:51,86 01:42,92 -00:08,94 14 140 PR
Barz, Tabea 1998 50 F 00:56,43 00:46,69 -00:09,74 14 138 PR
Barz, Tabea 1998 50 B 00:55,28 00:56,31 +00:01,03 15 160  
Becker, Sam 1999 50 R --:--,-- 00:43,16 --:--,-- 1 189 PR
Becker, Sam 1999 50 S --:--,-- 00:39,34 --:--,-- 1 207 PR
Becker, Sam 1999 100 F 01:28,29 01:20,31 -00:07,98 1 211 PR
Becker, Sam 1999 100 R 01:42,24 01:30,94 -00:11,30 1 203 PR
Becker, Sam 1999 100 S 01:30,77 01:32,50 +00:01,73 1 165  
Becker, Sam 1999 50 F --:--,-- 00:35,53 --:--,-- 1 225 PR
Becker, Sam 1999 200 L 03:26,30 03:20,51 -00:05,79 1 193 PR
Blahusch, Sina 1997 50 F --:--,-- 00:52,86 --:--,-- 12 95 PR
Eidel, Viktor 2000 50 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Fardipour, Minu 1998 100 B --:--,-- 02:15,31 --:--,-- 14 118 PR
Fardipour, Minu 1998 50 B --:--,-- 00:57,43 --:--,-- 16 150 PR
Fardipour, Minu 1998 50 F --:--,-- 01:06,20 --:--,-- 19 48 PR
Fehrenbach, Max 1999 50 F --:--,-- 01:15,63 --:--,-- 13 23 PR
Fodor, Daniel 1995 100 F 01:34,08 01:17,94 -00:16,14 3 231 PR
Fodor, Daniel 1995 100 R 01:45,68 01:33,25 -00:12,43 3 188 PR
Fodor, Daniel 1995 50 F 00:38,18 00:34,80 -00:03,38 3 240 PR
Fodor, Daniel 1995 50 S --:--,-- N.A. --:--,--      
Gering, Dominik 1997 100 R --:--,-- 01:56,97 --:--,-- 6 95 PR
Gering, Dominik 1997 50 R --:--,-- 00:49,82 --:--,-- 7 123 PR
Gering, Dominik 1997 100 F 02:01,03 01:39,81 -00:21,22 8 110 PR
Gering, Dominik 1997 50 F 00:58,81 00:44,06 -00:14,75 9 118 PR
Haag, Kathrin 1997 50 F --:--,-- 00:57,35 --:--,-- 13 74 PR
Hartmann, Chris 1993 100 B 01:20,61 01:19,19 -00:01,42 1 419 PR
Hartmann, Chris 1993 100 F 01:02,33 01:02,65 +00:00,32 1 445  
Hartmann, Chris 1993 50 B 00:36,83 00:35,85 -00:00,98 1 435 PR
Hartmann, Chris 1993 200 L 02:41,84 02:43,56 +00:01,72 1 356  
Hartmann, Chris 1993 50 F 00:28,21 00:28,36 +00:00,15 2 444  
Hasselberg, Annika 1996 100 F --:--,-- 01:48,34 --:--,-- 10 120 PR
Hasselberg, Annika 1996 100 B --:--,-- DISQ. --:--,--      
Hasselberg, Annika 1996 50 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Hasselberg, Annika 1996 50 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Hasselberg, Sören 1995 50 R --:--,-- 00:40,00 --:--,-- 2 238 PR
Hasselberg, Sören 1995 100 B --:--,-- 01:41,60 --:--,-- 3 198 PR
Hasselberg, Sören 1995 100 F --:--,-- 01:20,50 --:--,-- 4 209 PR
Hasselberg, Sören 1995 100 R --:--,-- N.A. --:--,--      
Hasselberg, Sören 1995 50 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Hecht, Vanessa 1997 50 B --:--,-- 00:54,26 --:--,-- 10 178 PR
Hecht, Vanessa 1997 100 B --:--,-- 02:03,41 --:--,-- 11 155 PR
Hecht, Vanessa 1997 50 F --:--,-- 00:50,81 --:--,-- 11 107 PR
Hecht, Vanessa 1997 100 F --:--,-- 02:07,91 --:--,-- 12 73 PR
Heckmann, Lennard Julius 1998 100 B --:--,-- 02:08,06 --:--,-- 8 99 PR
Heckmann, Lennard Julius 1998 50 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Heckmann, Lennard Julius 1998 50 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Heil, Jonathan 1996 100 B 01:32,95 01:35,25 +00:02,30 1 241  
Heil, Jonathan 1996 50 B 00:42,74 00:44,27 +00:01,53 1 231  
Heil, Jonathan 1996 200 L --:--,-- 03:14,32 --:--,-- 1 212 PR
Heil, Jonathan 1996 100 F 01:22,11 01:19,42 -00:02,69 2 218 PR
Heil, Jonathan 1996 50 F 00:36,51 00:35,29 -00:01,22 3 230 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 50 R 00:38,75 00:39,09 +00:00,34 1 377  
Hoffmann, Jacqueline 1994 100 R 01:24,57 01:22,78 -00:01,79 1 372 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 50 F 00:32,88 00:33,47 +00:00,59 1 374  
Hoffmann, Jacqueline 1994 200 L 02:56,10 03:02,92 +00:06,82 2 356  
Hoffmann, Jacqueline 1994 100 F 01:10,87 01:17,93 +00:07,06 3 323  
Kalmes, Marcel 1997 50 B --:--,-- 00:57,75 --:--,-- 5 104 PR
Kalmes, Marcel 1997 100 B --:--,-- 02:10,47 --:--,-- 6 93 PR
Kalmes, Marcel 1997 50 F --:--,-- DISQ. --:--,--      
Kiefer, Kevin 1998 50 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Kister, Elisabeth 1996 100 B --:--,-- 02:08,42 --:--,-- 10 138 PR
Kister, Elisabeth 1996 50 B --:--,-- 00:57,43 --:--,-- 11 150 PR
Kister, Elisabeth 1996 100 F --:--,-- 02:19,40 --:--,-- 12 56 PR
Kister, Elisabeth 1996 50 F --:--,-- 00:58,31 --:--,-- 13 70 PR
Kolesnik, Denis 1999 100 F --:--,-- 02:27,19 --:--,-- 13 34 PR
Kolesnik, Denis 1999 50 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Komac, Danyal 1995 50 R 00:36,29 00:35,25 -00:01,04 1 348 PR
Komac, Danyal 1995 100 B 01:36,88 01:28,94 -00:07,94 1 296 PR
Komac, Danyal 1995 100 F 01:01,56 01:02,41 +00:00,85 1 450  
Komac, Danyal 1995 100 R 01:21,27 01:18,84 -00:02,43 1 311 PR
Komac, Danyal 1995 50 B 00:39,68 00:39,25 -00:00,43 1 332 PR
Komac, Danyal 1995 50 F 00:27,86 00:28,36 +00:00,50 1 444  
Köppen, Zoe Lara 1999 100 B --:--,-- 02:34,06 --:--,-- 7 79 PR
Köppen, Zoe Lara 1999 50 F --:--,-- 00:53,34 --:--,-- 7 92 PR
Köppen, Zoe Lara 1999 100 F --:--,-- 02:03,87 --:--,-- 9 80 PR
Köppen, Zoe Lara 1999 50 B --:--,-- 01:10,44 --:--,-- 9 81 PR
Kramer, Luke 2000 50 F --:--,-- 01:13,24 --:--,-- 7 25 PR
Marauhn, Simon 1995 50 S 00:40,46 00:36,91 -00:03,55 1 251 PR
Marauhn, Simon 1995 100 S 01:30,34 01:31,53 +00:01,19 1 170 SBZ
Marauhn, Simon 1995 200 L 02:55,26 03:09,41 +00:14,15 1 229  
Marauhn, Simon 1995 100 F 01:11,35 01:11,21 -00:00,14 2 303 PR
Marauhn, Simon 1995 50 F 00:31,47 00:32,80 +00:01,33 2 287  
Marauhn, Tabea 1999 50 S --:--,-- 00:49,62 --:--,-- 2 136 PR
Marauhn, Tabea 1999 50 B 00:52,82 00:53,22 +00:00,40 2 189 SBZ
Marauhn, Tabea 1999 100 S 02:01,98 01:56,69 -00:05,29 2 114 PR
Marauhn, Tabea 1999 200 L 03:46,87 03:56,04 +00:09,17 2 165  
Marauhn, Tabea 1999 100 B 01:53,64 01:54,97 +00:01,33 3 192 SBZ
Marazzi, Benito 1999 50 B --:--,-- 00:54,06 --:--,-- 1 127 PR
Marazzi, Benito 1999 50 F --:--,-- 00:52,23 --:--,-- 10 71 PR
Matheja, Sarah 2000 50 F --:--,-- 01:09,41 --:--,-- 3 42 PR
Osterode, Marlene 1998 100 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Osterode, Marlene 1998 100 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Osterode, Marlene 1998 50 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Osterode, Marlene 1998 50 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Peppler, Elena 1994 100 B 01:22,13 01:23,98 +00:01,85 1 493  
Peppler, Elena 1994 100 F 01:10,04 01:09,36 -00:00,68 1 459 PR
Peppler, Elena 1994 50 B 00:36,61 00:38,43 +00:01,82 1 503  
Peppler, Elena 1994 200 L 02:52,56 02:55,09 +00:02,53 1 406  
Peppler, Elena 1994 50 F 00:32,90 00:33,72 +00:00,82 2 366 SBZ
Peppler, Nils 2000 100 B --:--,-- 02:25,44 --:--,-- 1 67 PR
Peppler, Nils 2000 50 B --:--,-- 01:04,06 --:--,-- 3 76 PR
Peppler, Nils 2000 50 F --:--,-- 01:10,50 --:--,-- 5 28 PR
Peppler, Nils 2000 100 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Pidde, Henning 1994 50 S 00:30,77 00:30,50 -00:00,27 1 445 PR
Pidde, Henning 1994 100 F 01:05,85 01:03,34 -00:02,51 1 430 PR
Pidde, Henning 1994 100 S 01:11,91 01:13,35 +00:01,44 1 331  
Pidde, Henning 1994 50 F 00:28,04 00:29,12 +00:01,08 1 410  
Reichel, Marcel 1994 50 R 00:43,27 N.A. --:--,--      
Reichel, Marcel 1994 100 F 01:29,05 N.A. --:--,--      
Reichel, Marcel 1994 100 R 01:38,28 N.A. --:--,--      
Reichel, Marcel 1994 50 F 00:36,53 N.A. --:--,--      
Reichel, Maurice 1996 100 B 02:09,81 N.A. --:--,--      
Reichel, Maurice 1996 100 F 01:04,75 N.A. --:--,--      
Reichel, Maurice 1996 50 B 01:02,50 N.A. --:--,--      
Reichel, Maurice 1996 50 F 00:42,02 N.A. --:--,--      
Reichel, Pascal 1996 50 R 00:53,32 N.A. --:--,--      
Reichel, Pascal 1996 100 F 01:34,87 N.A. --:--,--      
Reichel, Pascal 1996 100 R 01:44,74 N.A. --:--,--      
Reichel, Pascal 1996 50 F 00:39,33 N.A. --:--,--      
Rejab, Richard 1993 50 B 00:40,57 00:37,94 -00:02,63 2 367 PR
Rejab, Richard 1993 100 F 01:16,14 01:09,07 -00:07,07 4 332 PR
Rejab, Richard 1993 50 R --:--,-- N.A. --:--,--      
Rupp, Anna Lena 1994 100 S 01:37,49 01:47,26 +00:09,77 2 147  
Rupp, Anna Lena 1994 50 S 00:41,02 00:43,21 +00:02,19 3 207  
Rupp, Anna Lena 1994 200 L 03:21,27 03:34,62 +00:13,35 6 220  
Sakip, Patrik 1999 50 B --:--,-- 01:09,25 --:--,-- 8 60 PR
Sakip, Patrik 1999 50 R --:--,-- 01:09,43 --:--,-- 10 45 PR
Sakip, Patrik 1999 50 F --:--,-- 00:53,56 --:--,-- 11 65 PR
Sakip, Patrik 1999 100 F --:--,-- DISQ. --:--,--      
Sandmüller, Felix Leon 1995 50 R 00:44,05 N.A. --:--,--      
Sandmüller, Felix Leon 1995 100 F 01:22,55 N.A. --:--,--      
Sandmüller, Felix Leon 1995 100 R 01:44,47 N.A. --:--,--      
Sandmüller, Felix Leon 1995 50 F 00:37,51 N.A. --:--,--      
Sandmüller, Felix Leon 1995 200 L --:--,-- N.A. --:--,--      
Schmidt, Marcel 1999 50 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Seibert, Janina 1991 50 S 00:33,03 00:33,28 +00:00,25 1 453  
Seibert, Janina 1991 100 F 01:07,41 01:09,36 +00:01,95 1 459 SBZ
Seibert, Janina 1991 100 S 01:15,26 01:16,86 +00:01,60 1 399 SBZ
Seibert, Janina 1991 50 F 00:31,06 N.A. --:--,--      
Seibert, Lea 1996 50 S 00:39,29 00:37,44 -00:01,85 1 318 PR
Seibert, Lea 1996 100 F 01:13,81 01:12,35 -00:01,46 1 404 PR
Seibert, Lea 1996 50 F 00:33,61 00:33,86 +00:00,25 1 361 SBZ
Seibert, Lea 1996 50 B 00:45,37 00:45,50 +00:00,13 2 303  
Seiler, Marcel 1998 50 F --:--,-- 01:00,95 --:--,-- 11 44 PR
Stein, Ann Kristin 1989 100 B --:--,-- 01:32,58 --:--,-- 1 368 PR
Stein, Ann Kristin 1989 50 B 00:41,69 00:41,59 -00:00,10 1 397 PR
Stein, Ann Kristin 1989 50 S 00:31,95 00:34,04 +00:02,09 2 423  
Stein, Ann Kristin 1989 100 S 01:16,25 01:25,25 +00:09,00 2 292  
Valentin, Jacqueline 1999 50 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Wagner, Joanna 1994 100 S 01:35,57 01:38,12 +00:02,55 1 192  
Wagner, Joanna 1994 50 S 00:40,88 00:42,57 +00:01,69 2 216  
Wagner, Joanna 1994 200 L 03:22,13 03:28,22 +00:06,09 5 241  
Wagner, Joanna 1994 100 F 01:24,81 01:24,97 +00:00,16 6 249  
Wirth, Paula 1998 50 S --:--,-- 00:46,57 --:--,-- 1 165 PR
Wirth, Paula 1998 50 R 00:46,00 00:44,31 -00:01,69 4 259 PR
Wirth, Paula 1998 100 R 01:38,68 N.A. --:--,--      
Wirth, Paula 1998 100 S --:--,-- N.A. --:--,--      
Wirth, Paula 1998 200 L 03:30,39 N.A. --:--,--      
 

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen