80 Medaillen für die SGMH
34. intern. Frühjahrsmeeting des Gießener Schwimmvereins
|
Name | Jhg | Str | Endzeit | Plz | Ewige BZ | Diff.Ewige | Saison-BZ | Rek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abel, Kristin-Svenja | 1996 | 100 B | N.A. | 01:42,53 | --:--,-- | --:--,-- | ||
Abel, Kristin-Svenja | 1996 | 100 F | N.A. | 01:32,94 | --:--,-- | --:--,-- | ||
Abel, Kristin-Svenja | 1996 | 100 R | N.A. | 01:50,98 | --:--,-- | --:--,-- | ||
Abel, Kristin-Svenja | 1996 | 50 F | 00:33,40 | 2 | 00:39,43 | -00:06,03 | --:--,-- | PR |
Abel, Kristin-Svenja | 1996 | 50 B | 00:43,69 | 4 | 00:45,84 | -00:02,15 | --:--,-- | PR |
Abel, Kristin-Svenja | 1996 | 50 R | 00:42,04 | 4 | 00:45,92 | -00:03,88 | --:--,-- | PR |
Agulov, Konstantin | 1995 | 50 F | DISQ. | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | ||
Agulov, Konstantin | 1995 | 50 R | 00:42,54 | 2 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Agulov, Konstantin | 1995 | 200 F | 02:55,47 | 20 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Barz, Lizanne | 2002 | 100 B | DISQ. | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | ||
Barz, Lizanne | 2002 | 100 F | 01:50,99 | 2 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Barz, Lizanne | 2002 | 100 R | 02:16,67 | 1 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Barz, Lizanne | 2002 | 50 F | 00:45,68 | 2 | 00:51,80 | -00:06,12 | --:--,-- | PR |
Barz, Lizanne | 2002 | 50 F | 01:03,52 | 1 | 00:51,80 | +00:11,72 | --:--,-- | SBZ |
Barz, Lizanne | 2002 | 50 R | 00:58,28 | 1 | 01:00,66 | -00:02,38 | --:--,-- | PR |
Barz, Tabea | 1998 | 200 L | 03:45,98 | 9 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Barz, Tabea | 1998 | 100 B | 01:54,04 | 10 | 02:01,31 | -00:07,27 | --:--,-- | PR |
Barz, Tabea | 1998 | 100 R | N.A. | 01:46,95 | --:--,-- | --:--,-- | ||
Barz, Tabea | 1998 | 100 L | 01:41,72 | 8 | 01:40,88 | +00:00,84 | --:--,-- | SBZ |
Barz, Tabea | 1998 | 50 R | 00:46,88 | 1 | 00:40,58 | +00:06,30 | --:--,-- | SBZ |
Barz, Tabea | 1998 | 200 F | 03:33,81 | 11 | 03:34,22 | -00:00,41 | --:--,-- | PR |
Baums , Dieter | 1960 | 50 F | 00:31,11 | 16 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Becker, Sam | 1999 | 200 L | 02:59,03 | 1 | 03:12,87 | -00:13,84 | --:--,-- | PR |
Becker, Sam | 1999 | 50 S | 00:34,94 | 1 | 00:37,20 | -00:02,26 | --:--,-- | PR |
Becker, Sam | 1999 | 100 F | 01:11,16 | 1 | 01:11,79 | -00:00,63 | --:--,-- | PR |
Becker, Sam | 1999 | 100 R | 01:25,34 | 1 | 01:29,37 | -00:04,03 | --:--,-- | PR |
Becker, Sam | 1999 | 50 F | 00:32,03 | 1 | 00:32,82 | -00:00,79 | 00:33,91 | PR |
Becker, Sam | 1999 | 100 L | 01:23,34 | 1 | 01:25,63 | -00:02,29 | --:--,-- | PR |
Becker, Sam | 1999 | 100 S | 01:18,10 | 1 | 01:18,86 | -00:00,76 | --:--,-- | PR |
Becker, Sam | 1999 | 200 F | 02:36,66 | 2 | 02:37,15 | -00:00,49 | --:--,-- | PR |
Bender, Simon-Elias | 1999 | 100 F | 01:39,06 | 13 | 01:55,01 | -00:15,95 | --:--,-- | PR |
Bender, Simon-Elias | 1999 | 50 F | 00:45,72 | 16 | 00:48,26 | -00:02,54 | --:--,-- | PR |
Bender, Simon-Elias | 1999 | 50 B | 01:06,89 | 11 | 01:11,16 | -00:04,27 | --:--,-- | PR |
Bender, Simon-Elias | 1999 | 50 R | 00:50,42 | 5 | 00:57,32 | -00:06,90 | --:--,-- | PR |
Charles, Leonie | 2001 | 50 F | 01:27,78 | 10 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Charles, Leonie | 2001 | 50 B | 01:29,58 | 5 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Charles, Marie | 1998 | 50 F | 01:10,18 | 12 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Charles, Marie | 1998 | 50 B | 01:08,69 | 10 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Dimler, Bele | 2001 | 100 B | 03:13,06 | 4 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Dimler, Bele | 2001 | 50 F | 01:29,78 | 11 | 00:41,03 | +00:48,75 | 00:41,03 | |
Dimler, Bele | 2001 | 50 B | 01:34,95 | 6 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Dimler, Jule | 1999 | 100 F | 02:00,15 | 16 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Dimler, Jule | 1999 | 100 R | 02:08,09 | 10 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Dimler, Jule | 1999 | 50 F | 00:55,69 | 13 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Dimler, Jule | 1999 | 50 R | 00:55,50 | 7 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Drommershausen, Anna-Lena | 1999 | 100 B | 01:54,78 | 6 | 01:58,84 | -00:04,06 | --:--,-- | PR |
Drommershausen, Anna-Lena | 1999 | 50 F | 00:49,82 | 11 | 00:59,64 | -00:09,82 | --:--,-- | PR |
Drommershausen, Anna-Lena | 1999 | 50 F | 01:03,98 | 4 | 00:59,64 | +00:04,34 | --:--,-- | SBZ |
Drommershausen, Anna-Lena | 1999 | 50 B | 00:52,97 | 6 | 00:54,68 | -00:01,71 | --:--,-- | PR |
Drommershausen, Anna-Lena | 1999 | 50 R | 00:56,54 | 8 | 01:00,20 | -00:03,66 | --:--,-- | PR |
Fodor, Daniel | 1995 | 50 S | 00:32,13 | 3 | 00:34,74 | -00:02,61 | --:--,-- | PR |
Fodor, Daniel | 1995 | 100 F | 01:04,98 | 6 | 01:06,48 | -00:01,50 | --:--,-- | PR |
Fodor, Daniel | 1995 | 100 R | 01:20,36 | 2 | 01:22,26 | -00:01,90 | --:--,-- | PR |
Fodor, Daniel | 1995 | 50 F | 00:28,39 | 4 | 00:29,85 | -00:01,46 | --:--,-- | PR |
Fodor, Daniel | 1995 | 100 L | 01:17,97 | 5 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Fodor, Daniel | 1995 | 50 R | 00:36,23 | 1 | 00:41,63 | -00:05,40 | --:--,-- | PR |
Gering, Dominik | 1997 | 50 F | 00:36,13 | 6 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Gering, Dominik | 1997 | 50 R | 00:45,31 | 2 | 00:47,82 | -00:02,51 | --:--,-- | PR |
Gering, Dominik | 1997 | 200 F | 03:02,32 | 6 | 03:09,02 | -00:06,70 | --:--,-- | PR |
Glöser, Carolin | 1999 | 100 B | 02:01,08 | 8 | 02:09,36 | -00:08,28 | --:--,-- | PR |
Glöser, Carolin | 1999 | 50 F | 00:44,58 | 9 | 01:02,32 | -00:17,74 | --:--,-- | PR |
Glöser, Carolin | 1999 | 50 B | 00:53,34 | 7 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Glöser, Carolin | 1999 | 50 R | 00:50,30 | 4 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Golchert, Dennis | 1987 | 50 S | N.A. | 00:28,82 | --:--,-- | --:--,-- | ||
Golchert, Dennis | 1987 | 100 F | N.A. | 00:58,28 | --:--,-- | --:--,-- | ||
Golchert, Dennis | 1987 | 100 R | 01:08,57 | 3 | 01:04,04 | +00:04,53 | --:--,-- | SBZ |
Golchert, Dennis | 1987 | 50 F | 00:27,00 | 8 | 00:26,44 | +00:00,56 | --:--,-- | SBZ |
Golchert, Dennis | 1987 | 100 L | 01:12,90 | 12 | 01:06,83 | +00:06,07 | --:--,-- | SBZ |
Golchert, Dennis | 1987 | 50 B | 00:39,58 | 11 | 00:40,61 | -00:01,03 | --:--,-- | PR |
Golchert, Dennis | 1987 | 50 R | 00:31,67 | 3 | 00:29,51 | +00:02,16 | --:--,-- | SBZ |
Golchert, Dennis | 1987 | 200 F | 02:25,06 | 14 | 02:20,32 | +00:04,74 | --:--,-- | SBZ |
Göbel, Gianna | 2001 | 50 F | 01:06,22 | 8 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Göbel, Gianna | 2001 | 50 F | 01:10,94 | 4 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Göbel, Gianna | 2001 | 50 R | 01:03,97 | 3 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Hahnfeld, Julian | 1996 | 100 B | N.A. | 01:37,09 | --:--,-- | --:--,-- | ||
Hahnfeld, Julian | 1996 | 100 F | N.A. | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | ||
Hahnfeld, Julian | 1996 | 50 F | N.A. | 00:34,73 | --:--,-- | --:--,-- | ||
Hahnfeld, Julian | 1996 | 50 B | N.A. | 00:45,87 | --:--,-- | --:--,-- | ||
Hartmann, Chris | 1993 | 100 B | 01:13,20 | 2 | 01:14,23 | -00:01,03 | 01:21,95 | PR |
Hartmann, Chris | 1993 | 50 S | 00:31,93 | 12 | 00:32,32 | -00:00,39 | --:--,-- | PR |
Hartmann, Chris | 1993 | 100 L | 01:07,32 | 8 | 01:08,45 | -00:01,13 | --:--,-- | PR |
Hartmann, Chris | 1993 | 50 B | 00:33,15 | 4 | 00:33,61 | -00:00,46 | 00:33,89 | VR |
Hartmann, Chris | 1993 | 100 S | 01:09,79 | 8 | 01:11,32 | -00:01,53 | --:--,-- | PR |
Hoffmann, Jacqueline | 1994 | 50 S | 00:37,64 | 2 | 00:36,56 | +00:01,08 | --:--,-- | SBZ |
Hoffmann, Jacqueline | 1994 | 100 F | 01:13,30 | 2 | 01:09,56 | +00:03,74 | --:--,-- | SBZ |
Hoffmann, Jacqueline | 1994 | 400 F | 05:20,64 | 4 | 05:18,70 | +00:01,94 | --:--,-- | SBZ |
Hoffmann, Jacqueline | 1994 | 50 F | 00:31,89 | 2 | 00:31,94 | -00:00,05 | --:--,-- | PR |
Hoffmann, Jacqueline | 1994 | 100 L | 01:20,04 | 1 | 01:20,76 | -00:00,72 | --:--,-- | PR |
Hoffmann, Jacqueline | 1994 | 200 F | 02:31,53 | 4 | 02:31,36 | +00:00,17 | 02:36,95 | SBZ |
Kaiser, Alona | 1999 | 100 B | 01:57,71 | 7 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Kaiser, Alona | 1999 | 100 F | 01:44,19 | 11 | 01:50,54 | -00:06,35 | --:--,-- | PR |
Kaiser, Alona | 1999 | 50 F | N.A. | 00:47,77 | --:--,-- | --:--,-- | ||
Kaiser, Alona | 1999 | 50 B | N.A. | 00:59,36 | --:--,-- | --:--,-- | ||
Kaiser, Alona | 1999 | 50 R | N.A. | 01:00,91 | --:--,-- | --:--,-- | ||
Kalmes, Marcel | 1997 | 100 B | 01:59,32 | 6 | 01:58,99 | +00:00,33 | --:--,-- | SBZ |
Kalmes, Marcel | 1997 | 100 F | 01:40,31 | 8 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Kalmes, Marcel | 1997 | 100 R | 01:46,82 | 4 | 02:01,68 | -00:14,86 | --:--,-- | PR |
Kalmes, Marcel | 1997 | 50 F | 00:39,28 | 8 | 00:41,26 | -00:01,98 | --:--,-- | PR |
Kalmes, Marcel | 1997 | 50 B | 00:53,54 | 4 | 01:01,06 | -00:07,52 | --:--,-- | PR |
Kalmes, Marcel | 1997 | 50 R | N.A. | 00:53,60 | --:--,-- | --:--,-- | ||
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 100 B | 01:58,17 | 3 | 01:59,03 | -00:00,86 | --:--,-- | PR |
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 100 F | 01:52,03 | 5 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 50 F | 00:47,28 | 10 | 00:48,03 | -00:00,75 | --:--,-- | PR |
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 50 B | 00:53,45 | 10 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Komac, Danyal | 1995 | 100 F | 01:00,29 | 1 | 00:57,72 | +00:02,57 | --:--,-- | SBZ |
Komac, Danyal | 1995 | 400 F | 05:07,87 | 12 | 04:56,75 | +00:11,12 | --:--,-- | SBZ |
Komac, Danyal | 1995 | 50 F | 00:27,03 | 3 | 00:26,59 | +00:00,44 | --:--,-- | SBZ |
Komac, Danyal | 1995 | 100 L | 01:11,25 | 3 | 01:12,36 | -00:01,11 | --:--,-- | PR |
Komac, Danyal | 1995 | 50 B | N.A. | 00:35,18 | --:--,-- | --:--,-- | ||
Komac, Danyal | 1995 | 200 F | 02:18,41 | 10 | 02:15,82 | +00:02,59 | 02:32,03 | SBZ |
Kramer, Luke | 2000 | 100 F | DISQ. | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | ||
Kramer, Luke | 2000 | 50 F | DISQ. | 01:09,68 | --:--,-- | --:--,-- | ||
Kramer, Luke | 2000 | 50 B | DISQ. | 01:06,44 | --:--,-- | --:--,-- | ||
Kramer, Mara | 2000 | 50 F | 01:12,50 | 14 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Kramer, Mara | 2000 | 50 F | 01:23,12 | 4 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Kurzawski, Rafael | 1978 | 50 S | 00:30,49 | 11 | 00:28,75 | +00:01,74 | --:--,-- | SBZ |
Kurzawski, Rafael | 1978 | 50 B | N.A. | 00:33,25 | --:--,-- | --:--,-- | ||
Luh, Tobias | 1985 | 100 F | 01:00,69 | 9 | 00:59,75 | +00:00,94 | --:--,-- | SBZ |
Luh, Tobias | 1985 | 400 F | 04:57,53 | 9 | 04:45,89 | +00:11,64 | --:--,-- | SBZ |
Luh, Tobias | 1985 | 50 F | 00:27,72 | 11 | 00:27,16 | +00:00,56 | --:--,-- | SBZ |
Luh, Tobias | 1985 | 200 F | 02:13,12 | 8 | 02:12,39 | +00:00,73 | 02:22,08 | SBZ |
Marauhn, Simon | 1995 | 200 L | 02:46,61 | 12 | 02:45,57 | +00:01,04 | --:--,-- | SBZ |
Marauhn, Simon | 1995 | 100 F | 01:04,50 | 5 | 01:08,37 | -00:03,87 | --:--,-- | PR |
Marauhn, Simon | 1995 | 400 F | 05:26,33 | 16 | 05:36,93 | -00:10,60 | --:--,-- | PR |
Marauhn, Simon | 1995 | 100 L | 01:13,29 | 4 | 01:23,04 | -00:09,75 | --:--,-- | PR |
Marauhn, Simon | 1995 | 100 S | 01:14,54 | 1 | 01:16,49 | -00:01,95 | --:--,-- | PR |
Marauhn, Simon | 1995 | 200 F | 02:19,66 | 11 | 02:26,81 | -00:07,15 | 02:36,38 | PR |
Marauhn, Tabea | 1999 | 50 S | 00:40,94 | 1 | 00:46,11 | -00:05,17 | --:--,-- | PR |
Marauhn, Tabea | 1999 | 100 F | 01:20,54 | 2 | 01:17,45 | +00:03,09 | --:--,-- | SBZ |
Marauhn, Tabea | 1999 | 400 F | 06:36,33 | 4 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Marauhn, Tabea | 1999 | 50 F | 00:34,75 | 1 | 00:37,74 | -00:02,99 | --:--,-- | PR |
Marauhn, Tabea | 1999 | 100 L | 01:31,56 | 2 | 01:39,35 | -00:07,79 | --:--,-- | PR |
Marauhn, Tabea | 1999 | 100 S | 01:50,77 | 2 | 02:00,11 | -00:09,34 | --:--,-- | PR |
Marauhn, Tabea | 1999 | 200 F | 03:04,60 | 3 | 03:10,68 | -00:06,08 | 03:13,23 | PR |
Marazzi, Benito | 1999 | 100 B | 01:46,60 | 3 | 01:46,82 | -00:00,22 | --:--,-- | PR |
Marazzi, Benito | 1999 | 100 F | 01:33,28 | 8 | 01:39,00 | -00:05,72 | --:--,-- | PR |
Marazzi, Benito | 1999 | 400 F | 07:03,09 | 10 | 07:06,10 | -00:03,01 | --:--,-- | PR |
Marazzi, Benito | 1999 | 50 F | 00:39,97 | 9 | 00:40,48 | -00:00,51 | --:--,-- | PR |
Marazzi, Benito | 1999 | 50 B | 00:49,44 | 3 | 00:47,89 | +00:01,55 | --:--,-- | SBZ |
Marazzi, Benito | 1999 | 50 R | N.A. | 01:01,06 | --:--,-- | --:--,-- | ||
Marazzi, Benito | 1999 | 200 F | N.A. | 03:19,85 | --:--,-- | 03:27,18 | ||
Matheja, Sarah | 2000 | 100 B | 02:13,17 | 11 | 02:31,18 | -00:18,01 | --:--,-- | PR |
Matheja, Sarah | 2000 | 100 F | 01:57,46 | 7 | 01:55,56 | +00:01,90 | --:--,-- | SBZ |
Matheja, Sarah | 2000 | 100 R | 02:12,66 | 4 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Matheja, Sarah | 2000 | 50 F | 00:50,93 | 8 | 00:50,75 | +00:00,18 | --:--,-- | SBZ |
Matheja, Sarah | 2000 | 50 B | 00:59,92 | 10 | 01:01,03 | -00:01,11 | --:--,-- | PR |
Matheja, Sarah | 2000 | 50 R | 00:59,31 | 6 | 00:55,53 | +00:03,78 | --:--,-- | SBZ |
Matheja, Sarah | 2000 | 200 F | 04:14,19 | 2 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Noll, Tom | 1993 | 50 S | 00:30,13 | 10 | 00:29,63 | +00:00,50 | --:--,-- | SBZ |
Noll, Tom | 1993 | 100 F | 01:01,22 | 11 | 01:00,10 | +00:01,12 | --:--,-- | SBZ |
Noll, Tom | 1993 | 400 F | 05:09,20 | 13 | 05:05,02 | +00:04,18 | --:--,-- | SBZ |
Noll, Tom | 1993 | 50 F | 00:27,12 | 9 | 00:26,53 | +00:00,59 | --:--,-- | SBZ |
Noll, Tom | 1993 | 100 S | 01:09,46 | 7 | 01:15,53 | -00:06,07 | --:--,-- | PR |
Noll, Tom | 1993 | 50 R | 00:32,81 | 4 | 00:32,47 | +00:00,34 | --:--,-- | SBZ |
Noll, Tom | 1993 | 200 F | 02:27,77 | 15 | 02:15,86 | +00:11,91 | 02:31,78 | SBZ |
Peppler, Elena | 1994 | 200 L | 02:41,78 | 3 | 02:46,63 | -00:04,85 | --:--,-- | PR |
Peppler, Elena | 1994 | 50 S | 00:34,38 | 1 | 00:35,39 | -00:01,01 | --:--,-- | PR |
Peppler, Elena | 1994 | 100 R | 01:20,71 | 1 | 01:33,75 | -00:13,04 | --:--,-- | PR |
Peppler, Elena | 1994 | 50 B | 00:36,08 | 1 | 00:35,60 | +00:00,48 | --:--,-- | SBZ |
Peppler, Elena | 1994 | 100 S | 01:17,44 | 1 | 01:18,92 | -00:01,48 | --:--,-- | PR |
Peppler, Elena | 1994 | 50 R | 00:39,18 | 2 | 00:40,08 | -00:00,90 | --:--,-- | PR |
Peppler, Linnéa | 1998 | 100 F | 01:58,59 | 11 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Peppler, Linnéa | 1998 | 100 R | 02:05,53 | 10 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Peppler, Linnéa | 1998 | 50 F | 00:50,90 | 11 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Peppler, Linnéa | 1998 | 50 R | 00:52,61 | 2 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Peppler, Nils | 2000 | 100 B | DISQ. | 02:03,11 | --:--,-- | --:--,-- | ||
Peppler, Nils | 2000 | 100 F | 01:39,07 | 5 | 02:15,96 | -00:36,89 | --:--,-- | PR |
Peppler, Nils | 2000 | 100 R | 01:46,95 | 2 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Peppler, Nils | 2000 | 50 F | 00:42,06 | 3 | 00:50,76 | -00:08,70 | --:--,-- | PR |
Peppler, Nils | 2000 | 50 F | 00:53,63 | 1 | 00:50,76 | +00:02,87 | --:--,-- | SBZ |
Peppler, Nils | 2000 | 50 B | 00:55,06 | 5 | 00:55,37 | -00:00,31 | --:--,-- | PR |
Peppler, Nils | 2000 | 50 R | 00:51,13 | 2 | 00:52,60 | -00:01,47 | --:--,-- | PR |
Pidde, Henning | 1994 | 50 S | 00:28,80 | 1 | 00:28,56 | +00:00,24 | --:--,-- | SBZ |
Pidde, Henning | 1994 | 100 F | 01:00,94 | 3 | 01:00,51 | +00:00,43 | --:--,-- | SBZ |
Pidde, Henning | 1994 | 50 F | 00:26,57 | 1 | 00:26,18 | +00:00,39 | --:--,-- | SBZ |
Pidde, Henning | 1994 | 100 L | 01:08,88 | 1 | 01:07,55 | +00:01,33 | --:--,-- | SBZ |
Pidde, Lena | 1992 | 100 F | 01:04,48 | 3 | 01:03,13 | +00:01,35 | --:--,-- | SBZ |
Pidde, Lena | 1992 | 100 R | 01:20,03 | 7 | 01:18,13 | +00:01,90 | --:--,-- | SBZ |
Pidde, Lena | 1992 | 50 F | 00:29,93 | 3 | 00:29,26 | +00:00,67 | --:--,-- | SBZ |
Pidde, Lena | 1992 | 100 L | 01:16,66 | 5 | 01:15,86 | +00:00,80 | --:--,-- | SBZ |
Pidde, Lena | 1992 | 200 F | 02:26,51 | 3 | 02:19,04 | +00:07,47 | --:--,-- | SBZ |
Pogoda, Nina Isabell | 2001 | 50 F | 01:01,08 | 6 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Pogoda, Nina Isabell | 2001 | 50 F | 01:40,60 | 6 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Pogoda, Nina Isabell | 2001 | 50 B | DISQ. | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | ||
Popp, Marcel | 1997 | 100 B | 01:42,91 | 4 | 01:46,39 | -00:03,48 | --:--,-- | PR |
Popp, Marcel | 1997 | 100 F | 01:37,82 | 7 | 01:59,47 | -00:21,65 | --:--,-- | PR |
Popp, Marcel | 1997 | 50 F | 00:39,74 | 9 | 00:43,08 | -00:03,34 | --:--,-- | PR |
Popp, Marcel | 1997 | 50 B | 00:46,31 | 2 | 00:50,09 | -00:03,78 | --:--,-- | PR |
Rostek, Franziska | 1999 | 100 F | 01:37,75 | 8 | 01:41,59 | -00:03,84 | --:--,-- | PR |
Rostek, Franziska | 1999 | 100 R | 01:54,33 | 6 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Rostek, Franziska | 1999 | 50 F | 00:41,99 | 7 | 00:45,45 | -00:03,46 | --:--,-- | PR |
Rostek, Franziska | 1999 | 50 F | 00:59,94 | 3 | 00:45,45 | +00:14,49 | --:--,-- | SBZ |
Rostek, Franziska | 1999 | 50 R | 00:54,31 | 6 | 00:50,34 | +00:03,97 | --:--,-- | SBZ |
Rostek, Fritz | 2002 | 50 F | 01:13,24 | 3 | 01:24,60 | -00:11,36 | --:--,-- | PR |
Rostek, Fritz | 2002 | 50 F | 02:13,07 | 2 | 01:24,60 | +00:48,47 | --:--,-- | SBZ |
Rostek, Fritz | 2002 | 50 B | 01:20,06 | 3 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Sandmüller, Felix Leon | 1995 | 50 S | N.A. | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | ||
Sandmüller, Felix Leon | 1995 | 100 F | N.A. | 01:17,90 | --:--,-- | --:--,-- | ||
Sandmüller, Felix Leon | 1995 | 100 R | N.A. | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | ||
Sandmüller, Felix Leon | 1995 | 400 F | N.A. | 06:26,14 | --:--,-- | --:--,-- | ||
Sandmüller, Felix Leon | 1995 | 50 F | N.A. | 00:37,89 | --:--,-- | --:--,-- | ||
Sandmüller, Felix Leon | 1995 | 50 R | N.A. | 00:45,66 | --:--,-- | --:--,-- | ||
Sandmüller, Felix Leon | 1995 | 200 F | N.A. | 03:03,66 | --:--,-- | --:--,-- | ||
Scheer, Hanna | 2001 | 50 F | 01:04,15 | 7 | 01:27,88 | -00:23,73 | --:--,-- | PR |
Scheer, Hanna | 2001 | 50 F | 01:10,06 | 3 | 01:27,88 | -00:17,82 | --:--,-- | PR |
Scheer, Hanna | 2001 | 50 B | 01:13,37 | 4 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Scheer, Yannik | 1999 | 100 B | 01:47,66 | 5 | 01:55,86 | -00:08,20 | --:--,-- | PR |
Scheer, Yannik | 1999 | 100 F | 01:36,48 | 11 | 01:51,16 | -00:14,68 | --:--,-- | PR |
Scheer, Yannik | 1999 | 100 R | 01:54,66 | 8 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Scheer, Yannik | 1999 | 50 F | 00:41,83 | 12 | 00:48,06 | -00:06,23 | --:--,-- | PR |
Scheer, Yannik | 1999 | 50 B | 00:50,13 | 4 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Scheer, Yannik | 1999 | 50 R | 00:51,28 | 6 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Scheer, Yannik | 1999 | 200 F | 03:46,75 | 12 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Schmidt, Corina | 1997 | 50 B | 01:22,00 | 7 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Schuldes, Rebekka | 1985 | 50 F | N.A. | 00:29,98 | --:--,-- | --:--,-- | ||
Schuldes, Rebekka | 1985 | 50 R | N.A. | 00:34,62 | --:--,-- | --:--,-- | ||
Schulz, Hannah | 1999 | 100 B | 02:23,58 | 11 | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Schulz, Hannah | 1999 | 100 F | AUFG. | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | ||
Schulz, Hannah | 1999 | 50 F | N.A. | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | ||
Schulz, Hannah | 1999 | 50 B | N.A. | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | ||
Schulz, Hannah | 1999 | 50 R | N.A. | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | ||
Seibert, Janina | 1991 | 200 L | 02:52,36 | 8 | 02:42,76 | +00:09,60 | --:--,-- | SBZ |
Seibert, Janina | 1991 | 50 S | 00:34,43 | 5 | 00:32,94 | +00:01,49 | --:--,-- | SBZ |
Seibert, Janina | 1991 | 100 R | N.A. | --:--,-- | --:--,-- | --:--,-- | ||
Seibert, Janina | 1991 | 100 L | N.A. | 01:16,11 | --:--,-- | --:--,-- | ||
Seibert, Janina | 1991 | 100 S | N.A. | 01:15,16 | --:--,-- | --:--,-- | ||
Seibert, Lea | 1996 | 100 B | 01:31,78 | 2 | 01:30,14 | +00:01,64 | --:--,-- | SBZ |
Seibert, Lea | 1996 | 100 F | 01:10,34 | 2 | 01:09,69 | +00:00,65 | --:--,-- | SBZ |
Seibert, Lea | 1996 | 100 R | 01:22,91 | 2 | 01:22,44 | +00:00,47 | --:--,-- | SBZ |
Seibert, Lea | 1996 | 100 L | N.A. | 01:19,63 | --:--,-- | --:--,-- | ||
Seibert, Lea | 1996 | 50 B | 00:43,56 | 3 | 00:41,83 | +00:01,73 | --:--,-- | SBZ |
Seibert, Lea | 1996 | 50 R | 00:39,37 | 1 | 00:38,69 | +00:00,68 | --:--,-- | SBZ |
Stein, Ann Kristin | 1989 | 200 L | 02:49,89 | 7 | 02:53,70 | -00:03,81 | --:--,-- | PR |
Stein, Ann Kristin | 1989 | 50 S | 00:31,20 | 2 | 00:30,85 | +00:00,35 | --:--,-- | SBZ |
Stein, Ann Kristin | 1989 | 400 F | 05:16,92 | 3 | 05:38,70 | -00:21,78 | --:--,-- | PR |
Stein, Ann Kristin | 1989 | 50 F | 00:30,35 | 4 | 00:30,72 | -00:00,37 | --:--,-- | PR |
