Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Ein paar Überraschungen gab es ...

 


Internationales Frühjahrsmeeting der SG Wetterau

01.05.2013, Bad Nauheim, Langbahn

SchwimmerJg.AltStrEndzeitPlzEwigeDiffSaisonDsvRudRek
Becker, Sam 1999 14 200 S 02:46,47 1 02:41,44 +00:05,03 --:--,-- 304 0 SBZ
Becker, Sam 1999 14 100 F 01:05,81 6 01:05,52 +00:00,29 01:05,52 365 3  
Becker, Sam 1999 14 200 F 02:20,59 3 02:21,64 -00:01,05 02:21,64 392 6 PBZ
Becker, Sam 1999 14 100 S 01:17,31 1 01:11,71 +00:05,60 01:13,05 277 0  
Bock, Johannes 1999 14 200 B 03:27,19 2 --:--,-- --:--,-- --:--,-- 233 0 PBZ
Bock, Johannes 1999 14 100 F 01:32,77 11 01:27,35 +00:05,42 01:27,35 130 0  
Bock, Johannes 1999 14 50 B 00:43,10 5 00:44,56 -00:01,46 00:44,56 250 0 PBZ
Bock, Johannes 1999 14 100 B 01:37,10 8 01:37,56 -00:00,46 01:37,56 223 0 PBZ
Fodor, Daniel 1995 18 50 S 00:27,81 2 00:26,60 +00:01,21 00:26,60 562 9  
Fodor, Daniel 1995 18 100 S 01:03,27 2 01:01,68 +00:01,59 01:01,89 505 7  
Jaworski, Tanja 1971 42 50 F 00:30,94 6 00:30,45 +00:00,49 --:--,-- 464 2 SBZ
Jaworski, Tanja 1971 42 50 S 00:31,72 1 00:32,72 -00:01,00 --:--,-- 517 5 PBZ
Jaworski, Tanja 1971 42 100 S 01:12,88 2 01:17,03 -00:04,15 --:--,-- 468 2 PBZ
Marazzi, Benito 1999 14 50 F 00:31,58 8 00:31,89 -00:00,31 00:31,89 305 0 PBZ
Marazzi, Benito 1999 14 200 B 03:01,94 1 03:04,72 -00:02,78 03:04,72 344 2 PBZ
Marazzi, Benito 1999 14 100 F 01:09,29 8 01:09,38 -00:00,09 01:09,38 313 0 PBZ
Marazzi, Benito 1999 14 50 B 00:38,38 2 00:40,85 -00:02,47 00:40,85 355 3 PBZ
Marazzi, Benito 1999 14 200 F 02:28,41 5 02:23,01 +00:05,40 02:23,01 333 1  
Marazzi, Benito 1999 14 100 B 01:26,19 3 01:26,80 -00:00,61 01:26,80 319 0 PBZ
Peppler, Nils 2000 13 100 F 01:11,18 5 01:11,38 -00:00,20 01:11,38 288 0 PBZ
Peppler, Nils 2000 13 200 L 03:02,89 6 03:23,67 -00:20,78 --:--,-- 243 0 PBZ
Peppler, Nils 2000 13 200 F 02:38,13 1 02:37,91 +00:00,22 02:37,91 276 0  
Stein, Ann-Kristin 1989 24 50 F 00:30,47 4 00:29,00 +00:01,47 00:31,70 486 3 SR
Stein, Ann-Kristin 1989 24 200 S 02:49,81 1 02:36,96 +00:12,85 02:42,26 391 0  
Stein, Ann-Kristin 1989 24 50 S 00:32,00 2 00:29,87 +00:02,13 00:31,63 503 4  
Stein, Ann-Kristin 1989 24 100 S 01:14,01 3 01:08,66 +00:05,35 01:13,32 447 0  

Ergebnisstatistik

Ergebnisstatistik

01.05.2013, Bad Nauheim, Langbahn
Anzahl Starts, gesamt: 26  
Anzahl Einzelstarts: 26  
Anzahl Staffelstarts: 0  
Anzahl Teilnehmer, gesamt: 7  
Anzahl Teilnehmer, weiblich: 2  
Anzahl Teilnehmer, männlich: 5  
Anzahl Platz 1: 6 23,1% der Starts
Anzahl Platz 2: 6 23,1% der Starts
Anzahl Platz 3: 3 11,5% der Starts
Anzahl Abmeldung: 0 0,0% der Starts
Anzahl nicht angetreten: 0 0,0% der Starts
Anzahl Disqualifikation: 0 0,0% der Starts
Anzahl Aufgabe: 0 0,0% der Starts
PBZ: 13 50,0% der Starts
SR: 1 3,8% der Starts
SBZ: 2 7,7% der Starts

erzeugt mit EasyClub 1.04 BETA - www.easywk.de

 

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen