47 erste Plätze für die SGMH.... |
33. intern. Frühjahrsmeeting
|
Name | Jhg | Strecke | Ewige BZ | Endzeit | Diff.Ewige | Plz | DSV-Pkt. | Rek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abel, Kristin-Svenja | 1996 | 50 B | --:--,-- | 00:46,71 | --:--,-- | 4 | 280 | PR |
Abel, Kristin-Svenja | 1996 | 50 F | --:--,-- | 00:45,13 | --:--,-- | 7 | 152 | PR |
Abel, Kristin-Svenja | 1996 | 100 B | --:--,-- | 01:48,86 | --:--,-- | 10 | 226 | PR |
Abel, Kristin-Svenja | 1996 | 100 F | --:--,-- | 01:54,50 | --:--,-- | 14 | 102 | PR |
Adams, Sima Theresa | 1993 | 50 F | 00:31,41 | 00:31,09 | -00:00,32 | 1 | 467 | PR |
Adams, Sima Theresa | 1993 | 200 F | 02:30,62 | 02:37,47 | +00:06,85 | 2 | 406 | SBZ |
Adams, Sima Theresa | 1993 | 100 F | 01:09,45 | 01:07,87 | -00:01,58 | 3 | 490 | PR |
Adams, Sima Theresa | 1993 | 50 S | 00:38,91 | 00:38,16 | -00:00,75 | 4 | 300 | PR |
Adams, Sima Theresa | 1993 | 100 L | 01:24,29 | 01:25,24 | +00:00,95 | 7 | 328 | SBZ |
Adams, Sima Theresa | 1993 | 400 F | 05:25,72 | 05:20,08 | -00:05,64 | 8 | 442 | PR |
Alt, Stefan | 1966 | 100 F | --:--,-- | N.A. | --:--,-- | |||
Althaus, Thorsten | 1980 | 200 L | 02:33,10 | 02:33,50 | +00:00,40 | 1 | 430 | SBZ |
Althaus, Thorsten | 1980 | 400 F | 05:24,07 | N.A. | --:--,-- | |||
Baar, Simon | 1999 | 50 B | 01:20,70 | 01:07,09 | -00:13,61 | 6 | 66 | PR |
Baar, Simon | 1999 | 100 B | --:--,-- | 02:29,48 | --:--,-- | 8 | 62 | PR |
Baar, Simon | 1999 | 100 F | --:--,-- | 02:32,46 | --:--,-- | 16 | 30 | PR |
Baar, Simon | 1999 | 50 F | 01:15,13 | 01:11,08 | -00:04,05 | 16 | 28 | PR |
Barz, Tabea | 1998 | 50 S | 00:52,30 | 00:49,30 | -00:03,00 | 3 | 139 | PR |
Barz, Tabea | 1998 | 50 F | 00:43,39 | 00:59,54 | +00:16,15 | 4 | 66 | SBZ |
Barz, Tabea | 1998 | 100 R | 01:56,64 | 01:46,95 | -00:09,69 | 6 | 172 | PR |
Barz, Tabea | 1998 | 50 R | 00:51,52 | 00:52,43 | +00:00,91 | 6 | 156 | SBZ |
Barz, Tabea | 1998 | 100 L | 01:47,54 | 01:45,66 | -00:01,88 | 7 | 172 | PR |
Barz, Tabea | 1998 | 200 F | 03:34,97 | 03:44,78 | +00:09,81 | 8 | 139 | SBZ |
Barz, Tabea | 1998 | 100 F | 01:41,11 | 01:40,31 | -00:00,80 | 12 | 151 | PR |
Becker, Sam | 1999 | 100 B | 01:49,98 | 01:43,03 | -00:06,95 | 1 | 190 | PR |
Becker, Sam | 1999 | 50 S | 00:39,20 | 00:37,22 | -00:01,98 | 1 | 245 | PR |
Becker, Sam | 1999 | 100 F | 01:19,84 | 01:14,72 | -00:05,12 | 1 | 262 | PR |
Becker, Sam | 1999 | 100 R | 01:33,01 | 01:29,37 | -00:03,64 | 1 | 213 | PR |
Becker, Sam | 1999 | 50 F | 00:35,71 | 00:34,15 | -00:01,56 | 1 | 254 | PR |
Becker, Sam | 1999 | 100 L | 01:34,20 | 01:28,38 | -00:05,82 | 1 | 210 | PR |
Becker, Sam | 1999 | 50 B | 00:54,29 | 00:48,81 | -00:05,48 | 1 | 172 | PR |
Becker, Sam | 1999 | 100 S | 01:31,67 | 01:28,81 | -00:02,86 | 1 | 186 | PR |
Becker, Sam | 1999 | 50 R | 00:42,40 | 00:43,65 | +00:01,25 | 1 | 183 | SBZ |
Bender, Simon-Elias | 1999 | 50 B | --:--,-- | 01:11,16 | --:--,-- | 7 | 55 | PR |
Bender, Simon-Elias | 1999 | 50 F | --:--,-- | 00:48,26 | --:--,-- | 12 | 90 | PR |
Bender, Simon-Elias | 1999 | 100 F | --:--,-- | 01:55,01 | --:--,-- | 14 | 71 | PR |
Bender, Simon-Elias | 1999 | 100 B | --:--,-- | DISQ. | --:--,-- | |||
Blahusch, Sina | 1997 | 50 B | --:--,-- | N.A. | --:--,-- | |||
Bock, Frederik | 1995 | 100 B | --:--,-- | 01:37,54 | --:--,-- | 2 | 224 | PR |
Bock, Frederik | 1995 | 50 B | --:--,-- | 00:44,59 | --:--,-- | 2 | 226 | PR |
Bock, Frederik | 1995 | 100 R | --:--,-- | 01:37,75 | --:--,-- | 5 | 163 | PR |
Bock, Frederik | 1995 | 50 F | --:--,-- | 00:37,88 | --:--,-- | 5 | 186 | PR |
Bock, Frederik | 1995 | 100 F | --:--,-- | 01:23,76 | --:--,-- | 9 | 186 | PR |
Bock, Frederik | 1995 | 200 F | --:--,-- | 03:09,48 | --:--,-- | 9 | 165 | PR |
Drommershausen, Anna-Lena | 1999 | 100 B | --:--,-- | 01:58,84 | --:--,-- | 3 | 174 | PR |
Drommershausen, Anna-Lena | 1999 | 50 B | --:--,-- | 00:54,68 | --:--,-- | 3 | 174 | PR |
Drommershausen, Anna-Lena | 1999 | 100 F | --:--,-- | 02:10,21 | --:--,-- | 6 | 69 | PR |
Drommershausen, Anna-Lena | 1999 | 50 R | --:--,-- | 01:04,36 | --:--,-- | 6 | 84 | PR |
Fodor, Daniel | 1995 | 50 R | 00:50,04 | 00:41,63 | -00:08,41 | 2 | 211 | PR |
Fodor, Daniel | 1995 | 50 F | 00:33,16 | 00:31,81 | -00:01,35 | 3 | 314 | PR |
Fodor, Daniel | 1995 | 100 F | 01:28,76 | 01:16,40 | -00:12,36 | 5 | 245 | PR |
Fodor, Daniel | 1995 | 100 R | 01:35,38 | 01:39,67 | +00:04,29 | 6 | 154 | SBZ |
Fodor, Daniel | 1995 | 200 F | 03:20,08 | 03:02,50 | -00:17,58 | 7 | 185 | PR |
Glöser, Carolin | 1999 | 100 B | --:--,-- | N.A. | --:--,-- | |||
Haag, Kathrin | 1997 | 50 B | --:--,-- | 00:54,86 | --:--,-- | 5 | 173 | PR |
Hahnfeld, Julian | 1996 | 100 B | 01:45,76 | N.A. | --:--,-- | |||
Hahnfeld, Julian | 1996 | 100 F | --:--,-- | N.A. | --:--,-- | |||
Hahnfeld, Julian | 1996 | 50 F | --:--,-- | N.A. | --:--,-- | |||
Hahnfeld, Julian | 1996 | 50 B | 00:45,87 | N.A. | --:--,-- | |||
Hahnfeld, Julian | 1996 | 50 R | --:--,-- | N.A. | --:--,-- | |||
Hartmann, Chris | 1993 | 100 B | 01:14,72 | 01:16,56 | +00:01,84 | 1 | 464 | |
Hartmann, Chris | 1993 | 100 F | 01:01,03 | 01:00,48 | -00:00,55 | 1 | 494 | PR |
Hartmann, Chris | 1993 | 50 B | 00:34,33 | 00:33,97 | -00:00,36 | 1 | 512 | PR |
Hartmann, Chris | 1993 | 100 L | 01:10,78 | 01:10,17 | -00:00,61 | 2 | 420 | PR |
Hartmann, Chris | 1993 | 50 F | 00:28,49 | 00:27,88 | -00:00,61 | 4 | 467 | PR |
Hartmann, Chris | 1993 | 200 F | 02:23,22 | 02:20,97 | -00:02,25 | 4 | 402 | PR |
Hecht, Vanessa | 1997 | 50 B | 00:58,65 | 00:52,29 | -00:06,36 | 3 | 199 | PR |
Hecht, Vanessa | 1997 | 100 B | 02:11,16 | 01:54,28 | -00:16,88 | 7 | 195 | PR |
Hecht, Vanessa | 1997 | 200 F | 04:46,34 | 04:09,58 | -00:36,76 | 8 | 102 | PR |
Hecht, Vanessa | 1997 | 100 F | 02:04,22 | 01:53,03 | -00:11,19 | 10 | 106 | PR |
Hecht, Vanessa | 1997 | 50 F | 00:51,05 | 00:47,92 | -00:03,13 | 10 | 127 | PR |
Heil, Jonathan | 1996 | 100 B | 01:31,17 | 01:28,67 | -00:02,50 | 1 | 299 | PR |
Heil, Jonathan | 1996 | 50 B | 00:42,64 | 00:42,93 | +00:00,29 | 1 | 253 | |
Heil, Jonathan | 1996 | 100 L | 01:24,58 | 01:26,18 | +00:01,60 | 2 | 227 | |
Heil, Jonathan | 1996 | 50 S | --:--,-- | 00:40,14 | --:--,-- | 3 | 195 | PR |
Heil, Jonathan | 1996 | 50 F | 00:35,39 | 00:34,54 | -00:00,85 | 3 | 245 | PR |
Heil, Jonathan | 1996 | 100 F | 01:19,54 | 01:17,34 | -00:02,20 | 5 | 236 | PR |
Hoffmann, Jacqueline | 1994 | 50 R | 00:38,37 | 00:38,76 | +00:00,39 | 1 | 387 | SBZ |
Hoffmann, Jacqueline | 1994 | 100 L | 01:20,76 | 01:21,21 | +00:00,45 | 3 | 379 | SBZ |
Hoffmann, Jacqueline | 1994 | 50 B | --:--,-- | 00:42,89 | --:--,-- | 3 | 362 | PR |
Hoffmann, Jacqueline | 1994 | 200 L | 02:52,04 | 02:58,53 | +00:06,49 | 5 | 383 | SBZ |
Hoffmann, Jacqueline | 1994 | 100 F | 01:11,58 | 01:12,16 | +00:00,58 | 5 | 407 | SBZ |
Hoffmann, Jacqueline | 1994 | 200 F | 02:31,36 | 02:41,50 | +00:10,14 | 5 | 376 | SBZ |
Hoffmann, Jacqueline | 1994 | 400 F | 05:18,70 | 05:45,95 | +00:27,25 | 12 | 350 | |
Ishaque, Julia | 1998 | 50 S | --:--,-- | 00:55,25 | --:--,-- | 4 | 99 | PR |
Ishaque, Julia | 1998 | 50 F | --:--,-- | 01:03,04 | --:--,-- | 5 | 56 | PR |
Ishaque, Julia | 1998 | 50 R | --:--,-- | 00:53,03 | --:--,-- | 7 | 151 | PR |
Ishaque, Julia | 1998 | 50 F | --:--,-- | 00:42,07 | --:--,-- | 8 | 188 | PR |
Ishaque, Julia | 1998 | 100 R | --:--,-- | 02:04,19 | --:--,-- | 9 | 110 | PR |
Ishaque, Julia | 1998 | 100 F | --:--,-- | 01:46,36 | --:--,-- | 13 | 127 | PR |
Kaiser, Alona | 1999 | 50 R | --:--,-- | 01:00,91 | --:--,-- | 5 | 99 | PR |
Kaiser, Alona | 1999 | 50 B | --:--,-- | 01:02,99 | --:--,-- | 7 | 114 | PR |
Kaiser, Alona | 1999 | 50 F | 00:53,60 | 00:51,87 | -00:01,73 | 9 | 100 | PR |
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 50 B | --:--,-- | 00:55,28 | --:--,-- | 6 | 118 | PR |
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 50 F | --:--,-- | 00:56,58 | --:--,-- | 8 | 55 | PR |
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 100 B | --:--,-- | DISQ. | --:--,-- | |||
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 50 R | --:--,-- | N.A. | --:--,-- | |||
Komac, Danyal | 1995 | 100 F | 01:00,12 | 00:59,59 | -00:00,53 | 1 | 517 | PR |
Komac, Danyal | 1995 | 100 R | 01:14,82 | 01:14,06 | -00:00,76 | 1 | 375 | PR |
Komac, Danyal | 1995 | 50 F | 00:27,52 | 00:27,48 | -00:00,04 | 1 | 488 | PR |
Komac, Danyal | 1995 | 100 L | 01:12,87 | 01:12,36 | -00:00,51 | 1 | 383 | PR |
Komac, Danyal | 1995 | 50 B | 00:37,28 | 00:39,54 | +00:02,26 | 1 | 324 | |
Komac, Danyal | 1995 | 50 R | 00:34,64 | 00:35,07 | +00:00,43 | 1 | 353 | SBZ |
Komac, Danyal | 1995 | 200 F | 02:15,82 | 02:16,94 | +00:01,12 | 3 | 438 | |
Köppen, Zoe Lara | 1999 | 100 F | --:--,-- | N.A. | --:--,-- | |||
Köppen, Zoe Lara | 1999 | 100 R | --:--,-- | N.A. | --:--,-- | |||
Köppen, Zoe Lara | 1999 | 50 F | --:--,-- | N.A. | --:--,-- | |||
Köppen, Zoe Lara | 1999 | 50 R | --:--,-- | N.A. | --:--,-- | |||
Kramer, Karina | 1998 | 50 R | --:--,-- | 00:50,94 | --:--,-- | 4 | 170 | PR |
Kramer, Karina | 1998 | 100 R | --:--,-- | 01:51,08 | --:--,-- | 7 | 154 | PR |
Kramer, Karina | 1998 | 50 F | --:--,-- | 00:46,26 | --:--,-- | 11 | 141 | PR |
Kramer, Karina | 1998 | 100 F | --:--,-- | 01:48,76 | --:--,-- | 14 | 119 | PR |
Kurzawski, Rafael | 1978 | 50 B | 00:33,56 | 00:33,25 | -00:00,31 | 1 | 546 | VR |
Kurzawski, Rafael | 1978 | 50 S | --:--,-- | 00:29,65 | --:--,-- | 6 | 485 | PR |
Lampien, Rhea Cheyenne | 1996 | 200 L | 02:49,98 | N.A. | --:--,-- | |||
Lampien, Rhea Cheyenne | 1996 | 50 S | 00:35,03 | N.A. | --:--,-- | |||
Lampien, Rhea Cheyenne | 1996 | 100 F | 01:07,57 | N.A. | --:--,-- | |||
Lampien, Rhea Cheyenne | 1996 | 50 F | 00:31,26 | N.A. | --:--,-- | |||
Lampien, Rhea Cheyenne | 1996 | 100 L | 01:18,09 | N.A. | --:--,-- | |||
Lampien, Rhea Cheyenne | 1996 | 100 S | 01:17,35 | N.A. | --:--,-- | |||
Lampien, Rhea Cheyenne | 1996 | 200 F | 02:29,30 | N.A. | --:--,-- | |||
Marauhn, Simon | 1995 | 100 S | 01:21,51 | 01:20,64 | -00:00,87 | 1 | 249 | PR |
Marauhn, Simon | 1995 | 50 F | 00:31,79 | 00:30,08 | -00:01,71 | 2 | 372 | PR |
Marauhn, Simon | 1995 | 100 F | 01:10,61 | 01:08,37 | -00:02,24 | 3 | 342 | PR |
Marauhn, Simon | 1995 | 200 F | 02:35,20 | 02:37,39 | +00:02,19 | 6 | 289 | SBZ |
Marauhn, Simon | 1995 | 200 L | 03:04,63 | 02:53,98 | -00:10,65 | 8 | 295 | PR |
Marauhn, Simon | 1995 | 400 F | 05:52,70 | 05:36,93 | -00:15,77 | 15 | 278 | PR |
Marauhn, Tabea | 1999 | 100 L | 01:44,47 | 01:44,95 | +00:00,48 | 1 | 175 | SBZ |
Marauhn, Tabea | 1999 | 50 F | 00:39,69 | 01:00,70 | +00:21,01 | 1 | 62 | SBZ |
Marauhn, Tabea | 1999 | 50 S | 00:56,73 | 00:46,11 | -00:10,62 | 2 | 170 | PR |
Marauhn, Tabea | 1999 | 100 F | 01:35,43 | 01:31,48 | -00:03,95 | 2 | 200 | PR |
Marauhn, Tabea | 1999 | 100 R | 01:52,06 | 01:46,53 | -00:05,53 | 2 | 174 | PR |
Marauhn, Tabea | 1999 | 50 F | 00:39,69 | 00:38,12 | -00:01,57 | 2 | 253 | PR |
Marauhn, Tabea | 1999 | 100 S | 02:00,11 | 02:04,48 | +00:04,37 | 2 | 94 | SBZ |
Marazzi, Benito | 1999 | 50 B | 00:54,64 | 00:49,31 | -00:05,33 | 2 | 167 | PR |
Marazzi, Benito | 1999 | 100 B | 02:01,47 | 01:54,96 | -00:06,51 | 4 | 137 | PR |
Marazzi, Benito | 1999 | 50 R | --:--,-- | 01:01,06 | --:--,-- | 5 | 67 | PR |
Marazzi, Benito | 1999 | 50 F | 00:55,76 | 00:45,68 | -00:10,08 | 8 | 106 | PR |
Marazzi, Benito | 1999 | 100 F | --:--,-- | 01:49,53 | --:--,-- | 13 | 83 | PR |
Matheja, Sarah | 2000 | 50 B | --:--,-- | 01:06,60 | --:--,-- | 2 | 96 | PR |
Matheja, Sarah | 2000 | 100 B | --:--,-- | 02:31,18 | --:--,-- | 3 | 84 | PR |
Matheja, Sarah | 2000 | 50 R | --:--,-- | 01:09,92 | --:--,-- | 4 | 65 | PR |
Matheja, Sarah | 2000 | 50 F | 01:13,76 | 01:04,20 | -00:09,56 | 5 | 53 | PR |
Michel, Lara | 1994 | 100 F | 01:22,10 | 01:25,28 | +00:03,18 | 8 | 247 | SBZ |
Michel, Lara | 1994 | 400 F | 06:29,29 | 06:55,43 | +00:26,14 | 17 | 202 | SBZ |
Nicolov, Oliver | 1997 | 100 F | 01:54,31 | N.A. | --:--,-- | |||
Nicolov, Oliver | 1997 | 100 R | --:--,-- | N.A. | --:--,-- | |||
Nicolov, Oliver | 1997 | 50 F | 00:45,80 | N.A. | --:--,-- | |||
Nicolov, Oliver | 1997 | 50 B | 01:04,15 | N.A. | --:--,-- | |||
Nicolov, Oliver | 1997 | 200 F | --:--,-- | N.A. | --:--,-- | |||
Noll, Tom | 1993 | 50 F | 00:26,93 | 00:27,21 | +00:00,28 | 1 | 503 | |
Noll, Tom | 1993 | 100 S | 01:15,53 | 01:16,06 | +00:00,53 | 2 | 297 | SBZ |
Noll, Tom | 1993 | 50 R | 00:34,48 | 00:33,76 | -00:00,72 | 2 | 396 | PR |
Noll, Tom | 1993 | 50 S | 00:31,06 | 00:31,08 | +00:00,02 | 4 | 421 | |
Noll, Tom | 1993 | 100 F | 01:00,46 | 01:00,69 | +00:00,23 | 5 | 489 | |
Noll, Tom | 1993 | 400 F | 05:05,02 | N.A. | --:--,-- | |||
Osterode, Marlene | 1998 | 50 S | --:--,-- | 00:59,64 | --:--,-- | 5 | 78 | PR |
Osterode, Marlene | 1998 | 50 B | 01:01,48 | 00:56,22 | -00:05,26 | 5 | 160 | PR |
Osterode, Marlene | 1998 | 100 R | --:--,-- | 02:01,06 | --:--,-- | 8 | 119 | PR |
Osterode, Marlene | 1998 | 50 R | 00:54,15 | 00:54,01 | -00:00,14 | 8 | 143 | PR |
Osterode, Marlene | 1998 | 50 F | 00:44,20 | 00:43,36 | -00:00,84 | 10 | 172 | PR |
Osterode, Marlene | 1998 | 100 F | 01:47,76 | 01:39,62 | -00:08,14 | 11 | 155 | PR |
Over, Jonas | 2000 | 100 B | --:--,-- | N.A. | --:--,-- | |||
Over, Jonas | 2000 | 100 F | --:--,-- | N.A. | --:--,-- | |||
Over, Jonas | 2000 | 100 L | --:--,-- | N.A. | --:--,-- | |||
Over, Jonas | 2000 | 50 B | --:--,-- | N.A. | --:--,-- | |||
Peppler, Elena | 1994 | 100 B | 01:18,19 | 01:19,57 | +00:01,38 | 1 | 580 | |
Peppler, Elena | 1994 | 100 L | 01:16,44 | 01:16,92 | +00:00,48 | 1 | 446 | SBZ |
Peppler, Elena | 1994 | 50 B | 00:36,19 | 00:37,98 | +00:01,79 | 1 | 521 | |
Peppler, Elena | 1994 | 50 F | 00:31,74 | 00:31,44 | -00:00,30 | 2 | 452 | PR |
Peppler, Elena | 1994 | 100 F | 01:09,44 | 01:08,53 | -00:00,91 | 4 | 476 | PR |
Peppler, Elena | 1994 | 50 R | --:--,-- | 00:41,48 | --:--,-- | 4 | 315 | PR |
Peppler, Nils | 2000 | 50 R | --:--,-- | 01:08,53 | --:--,-- | 3 | 47 | PR |
Peppler, Nils | 2000 | 50 F | --:--,-- | 01:13,32 | --:--,-- | 4 | 25 | PR |
Peppler, Nils | 2000 | 100 B | --:--,-- | 02:22,69 | --:--,-- | 5 | 71 | PR |
Peppler, Nils | 2000 | 100 F | --:--,-- | 02:36,33 | --:--,-- | 5 | 28 | PR |
Peppler, Nils | 2000 | 50 B | --:--,-- | 01:01,86 | --:--,-- | 5 | 84 | PR |
Peppler, Nils | 2000 | 50 F | --:--,-- | 01:05,91 | --:--,-- | 8 | 35 | PR |
Pfeifer, Marlon | 1996 | 100 B | 02:00,81 | N.A. | --:--,-- | |||
Pfeifer, Marlon | 1996 | 100 F | 01:37,61 | N.A. | --:--,-- | |||
Pfeifer, Marlon | 1996 | 50 F | 00:42,31 | N.A. | --:--,-- | |||
Pfeifer, Marlon | 1996 | 100 L | 01:47,86 | N.A. | --:--,-- | |||
Pfeifer, Marlon | 1996 | 50 B | 00:55,96 | N.A. | --:--,-- | |||
Pidde, Gunnar | 1996 | 50 B | --:--,-- | 00:47,53 | --:--,-- | 3 | 187 | PR |
Pidde, Gunnar | 1996 | 100 B | 01:50,98 | 01:47,48 | -00:03,50 | 5 | 167 | PR |
Pidde, Gunnar | 1996 | 50 F | 00:40,83 | 00:40,36 | -00:00,47 | 6 | 154 | PR |
Pidde, Henning | 1994 | 50 S | 00:29,51 | 00:29,05 | -00:00,46 | 1 | 515 | PR |
Pidde, Henning | 1994 | 100 L | 01:10,34 | 01:08,99 | -00:01,35 | 1 | 442 | PR |
Pidde, Henning | 1994 | 100 S | 01:08,87 | 01:08,95 | +00:00,08 | 1 | 398 | SBZ |
Pidde, Henning | 1994 | 100 F | 01:02,46 | 01:00,58 | -00:01,88 | 2 | 492 | PR |
Pidde, Henning | 1994 | 50 F | 00:27,62 | 00:27,48 | -00:00,14 | 2 | 488 | PR |
Pidde, Henning | 1994 | 200 L | 02:33,95 | 02:37,30 | +00:03,35 | 4 | 400 | SBZ |
Popp, Marcel | 1997 | 100 B | 01:57,36 | N.A. | --:--,-- | |||
Popp, Marcel | 1997 | 100 F | 01:59,47 | N.A. | --:--,-- | |||
Popp, Marcel | 1997 | 50 F | 00:52,16 | N.A. | --:--,-- | |||
Popp, Marcel | 1997 | 50 B | 00:50,09 | N.A. | --:--,-- | |||
Popp, Marcel | 1997 | 200 F | --:--,-- | N.A. | --:--,-- | |||
Reichel, Marcel | 1994 | 100 B | 01:56,00 | 01:40,10 | -00:15,90 | 4 | 207 | PR |
Reichel, Marcel | 1994 | 100 R | 01:33,32 | 01:32,65 | -00:00,67 | 4 | 192 | PR |
Reichel, Marcel | 1994 | 50 S | 00:42,07 | 00:39,96 | -00:02,11 | 7 | 198 | PR |
Reichel, Marcel | 1994 | 100 F | 01:21,60 | 01:16,09 | -00:05,51 | 10 | 248 | PR |
Reichel, Marcel | 1994 | 400 F | 06:44,02 | 06:08,21 | -00:35,81 | 17 | 213 | PR |
Reichel, Maurice | 1996 | 50 S | 00:52,33 | 00:51,93 | -00:00,40 | 4 | 90 | PR |
Reichel, Maurice | 1996 | 100 B | 02:07,89 | 01:52,83 | -00:15,06 | 6 | 145 | PR |
Reichel, Maurice | 1996 | 100 R | 01:48,57 | 01:44,29 | -00:04,28 | 6 | 134 | PR |
Reichel, Maurice | 1996 | 100 F | 01:31,20 | 01:26,77 | -00:04,43 | 8 | 167 | PR |
Reichel, Maurice | 1996 | 400 F | 06:58,64 | 06:47,21 | -00:11,43 | 14 | 157 | PR |
Reichel, Pascal | 1996 | 50 S | 00:49,20 | 00:52,40 | +00:03,20 | 5 | 87 | SBZ |
Reichel, Pascal | 1996 | 100 R | 01:42,46 | 01:40,94 | -00:01,52 | 5 | 148 | PR |
Reichel, Pascal | 1996 | 100 B | 02:04,16 | 01:53,25 | -00:10,91 | 7 | 143 | PR |
Reichel, Pascal | 1996 | 100 F | 01:27,69 | 01:25,89 | -00:01,80 | 7 | 172 | PR |
Reichel, Pascal | 1996 | 400 F | 06:31,23 | 06:26,00 | -00:05,23 | 11 | 185 | PR |
Rejab, Richard | 1993 | 100 B | 01:21,12 | 01:24,59 | +00:03,47 | 2 | 344 | SBZ |
Rejab, Richard | 1993 | 50 B | 00:35,57 | 00:36,44 | +00:00,87 | 2 | 414 | |
Rejab, Richard | 1993 | 50 R | 00:45,93 | 00:39,19 | -00:06,74 | 3 | 253 | PR |
Rejab, Richard | 1993 | 50 S | 00:33,49 | 00:33,63 | +00:00,14 | 5 | 332 | SBZ |
Rejab, Richard | 1993 | 50 F | 00:28,86 | 00:28,70 | -00:00,16 | 6 | 428 | PR |
Rejab, Richard | 1993 | 100 F | 01:07,00 | 01:07,03 | +00:00,03 | 7 | 363 | SBZ |
Rosteck, Franziska | 1999 | 50 F | 01:06,64 | 01:04,59 | -00:02,05 | 2 | 52 | PR |
Rosteck, Franziska | 1999 | 50 F | 01:06,64 | 00:46,25 | -00:20,39 | 4 | 142 | PR |
Rosteck, Franziska | 1999 | 50 R | --:--,-- | 00:59,25 | --:--,-- | 4 | 108 | PR |
Rosteck, Franziska | 1999 | 100 F | --:--,-- | 01:47,28 | --:--,-- | 5 | 124 | PR |
Rosteck, Franziska | 1999 | 100 R | --:--,-- | 02:12,12 | --:--,-- | 6 | 91 | PR |
Rupp, Anna Lena | 1994 | 100 S | 01:35,05 | 01:44,09 | +00:09,04 | 4 | 160 | SBZ |
Rupp, Anna Lena | 1994 | 50 S | 00:43,26 | 00:44,54 | +00:01,28 | 6 | 189 | SBZ |
Rupp, Anna Lena | 1994 | 100 L | 01:32,28 | 01:36,26 | +00:03,98 | 8 | 227 | SBZ |
Rupp, Anna Lena | 1994 | 200 L | 03:20,79 | 03:34,82 | +00:14,03 | 9 | 220 | SBZ |
Rupp, Anna Lena | 1994 | 100 R | 01:35,21 | N.A. | --:--,-- | |||
Sakip, Patrik | 1999 | 100 R | --:--,-- | 02:40,62 | --:--,-- | 5 | 36 | PR |
Sakip, Patrik | 1999 | 50 B | --:--,-- | 01:15,04 | --:--,-- | 8 | 47 | PR |
Sakip, Patrik | 1999 | 100 F | 02:17,70 | 02:06,73 | -00:10,97 | 15 | 53 | PR |
Sakip, Patrik | 1999 | 50 F | 00:55,70 | 00:52,32 | -00:03,38 | 15 | 70 | PR |
Sakip, Patrik | 1999 | 100 B | --:--,-- | DISQ. | --:--,-- | |||
Sakip, Patrik | 1999 | 200 F | --:--,-- | N.A. | --:--,-- | |||
Sandmüller, Felix Leon | 1995 | 100 B | --:--,-- | 01:42,06 | --:--,-- | 3 | 196 | PR |
Sandmüller, Felix Leon | 1995 | 100 F | 01:17,90 | 01:19,32 | +00:01,42 | 7 | 219 | SBZ |
Sandmüller, Felix Leon | 1995 | 400 F | 06:26,14 | 06:29,66 | +00:03,52 | 18 | 180 | SBZ |
Sandmüller, Felix Leon | 1995 | 50 F | 00:37,89 | N.A. | --:--,-- | |||
Sandmüller, Felix Leon | 1995 | 100 L | 01:38,83 | N.A. | --:--,-- | |||
Sandmüller, Felix Leon | 1995 | 50 R | 00:45,66 | N.A. | --:--,-- | |||
Sandmüller, Felix Leon | 1995 | 200 F | 03:03,66 | N.A. | --:--,-- | |||
Scheer, Yannik | 1999 | 100 B | --:--,-- | 01:55,86 | --:--,-- | 5 | 134 | PR |
Seibert, Lea | 1996 | 200 L | 02:53,72 | 02:54,37 | +00:00,65 | 1 | 411 | |
Seibert, Lea | 1996 | 100 F | 01:09,87 | 01:09,98 | +00:00,11 | 1 | 447 | |
Seibert, Lea | 1996 | 50 F | 00:32,37 | 00:32,70 | +00:00,33 | 1 | 401 | |
Seibert, Lea | 1996 | 100 L | 01:22,44 | 01:21,45 | -00:00,99 | 1 | 376 | PR |
Seibert, Lea | 1996 | 50 B | 00:44,53 | 00:41,83 | -00:02,70 | 1 | 390 | PR |
Seibert, Lea | 1996 | 50 R | 00:41,13 | 00:40,27 | -00:00,86 | 1 | 345 | PR |
Seibert, Lea | 1996 | 200 F | 02:37,28 | 02:41,37 | +00:04,09 | 1 | 377 | |
Seibert, Lea | 1996 | 100 B | 01:32,73 | 01:32,70 | -00:00,03 | 4 | 367 | PR |
Stein, Ann Kristin | 1989 | 100 S | 01:14,29 | 01:16,56 | +00:02,27 | 1 | 404 | SBZ |
Stein, Ann Kristin | 1989 | 100 R | 01:21,49 | 01:21,82 | +00:00,33 | 2 | 386 | SBZ |
Stein, Ann Kristin | 1989 | 50 S | 00:32,01 | 00:33,27 | +00:01,26 | 3 | 453 | |
Stein, Ann Kristin | 1989 | 50 B | 00:40,10 | 00:40,41 | +00:00,31 | 3 | 432 | SBZ |
