Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

Die Sitzung ist abgelaufen, bitte erneut anmelden!
JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Abstieg der Damen in die Landesliga trotz guter Zeiten...

 Vorkampf DMS Oberliga Hessen 2011

12.2.2011 - Baunatal 25m Bahn

NameJhgStrEndzeitPlzRekEwige BZDiff.
Ewige
DSV-Pkt.Rud-Pkt.
Kotulla, Inga 1970 50 F 00:29,75 4 PR 00:29,84 -00:00,09 523 5
Kotulla, Inga 1970 100 F 01:05,23 5 SBZ 01:05,23 +00:00,00 532 4
Jaworski, Tanja 1971 50 S 00:33,27 6 PR --:--,-- --:--,-- 448 2
De Marianis, Laura 1977 50 R 00:36,23 4 PR --:--,-- --:--,-- 445 0
Thiel, Kerstin 1984 200 L 02:45,13 5 SBZ 02:36,04 +00:09,09 470 2
Thiel, Kerstin 1984 100 R 01:15,03 5 SBZ 01:13,35 +00:01,68 480 2
Thiel, Kerstin 1984 50 B 00:39,65 6 PR --:--,-- --:--,-- 446 0
Thiel, Kerstin 1984 200 B 03:03,02 6 PR --:--,-- --:--,-- 449 1
Schuldes, Rebekka 1985 200 F 02:22,04 4 PR 02:22,32 -00:00,28 528 3
Schuldes, Rebekka 1985 100 R 01:13,19 5 PR 01:13,84 -00:00,65 517 5
Schuldes, Rebekka 1985 200 R 02:43,66 5 SBZ 02:40,73 +00:02,93 448 1
Schuldes, Rebekka 1985 400 F 05:22,00 6 SBZ 05:21,40 +00:00,60 422 0
Schuldes, Rebekka 1985 50 R 00:34,39 6 SBZ 00:33,99 +00:00,40 520 4
Bohner, Mona 1989 400 L 05:56,87 5 SBZ 05:54,11 +00:02,76 430 1
Bohner, Mona 1989 200 B 03:04,02 5 PR --:--,-- --:--,-- 442 1
Bohner, Mona 1989 100 S 01:17,29 6 PR 01:21,08 -00:03,79 392 0
Bohner, Mona 1989 100 B 01:25,51 6 PR --:--,-- --:--,-- 441 1
Bohner, Mona 1989 400 F 05:09,81 6 PR 05:15,03 -00:05,22 473 1
Stein, Ann Kristin 1989 100 S 01:10,64 3 SBZ 01:09,20 +00:01,44 514 5
Stein, Ann Kristin 1989 50 S 00:31,13 4 SBZ 00:30,58 +00:00,55 547 7
Stein, Ann Kristin 1989 200 S 02:43,01 5 SBZ 02:39,73 +00:03,28 442 1
Stein, Ann Kristin 1989 200 L 02:47,82 6 PR 02:49,89 -00:02,07 448 1
Stein, Ann Kristin 1989 400 L 05:55,14 6 PR 06:35,35 -00:40,21 436 1
Pidde, Lena 1992 50 F 00:30,82 5 SBZ 00:29,26 +00:01,56 470 2
Pidde, Lena 1992 200 F 02:33,64 6 SBZ 02:19,04 +00:14,60 417 0
Pidde, Lena 1992 50 B 00:40,45 6 SBZ 00:39,95 +00:00,50 420 0
Pidde, Lena 1992 100 F 01:06,27 6 SBZ 01:03,13 +00:03,14 508 3
Abel, Kristin-Svenja 1996 100 B 01:34,40 6 SBZ 01:34,30 +00:00,10 327 0
Wirth, Paula 1998 200 R 03:02,23 6 PR 03:08,40 -00:06,17 324 0
Wirth, Paula 1998 800 F 12:15,66 6 PR 13:01,39 -00:45,73 302 0
Marauhn, Tabea 1999 800 F 11:53,63 6 PR --:--,-- --:--,-- 331 2
Marauhn, Tabea 1999 200 S 03:26,54 6 PR --:--,-- --:--,-- 217 0

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

 

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen