Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

 

28. Marburger Jugendschwimmfest um den Intersport Begro Cup
20. - 21.9.2009, Marburg

 
NameJhgStreEwige BZEndzeitDiff.EwigePlzDSV-Pkt.Rek
Alt, Stefan 1966 50 R 00:33,32 00:33,30 -00:00,02 3 413 PR
Alt, Stefan 1966 50 S 00:30,50 00:30,04 -00:00,46 6 466 PR
Bachir, Gabriel 2000 100 B --:--,-- 02:51,00 --:--,-- 1 41 PR
Bachir, Gabriel 2000 50 R --:--,-- 01:19,61 --:--,-- 2 30 PR
Bachir, Gabriel 2000 50 B 01:25,54 01:22,26 -00:03,28 2 36 PR
Bachir, Gabriel 2000 25 F --:--,-- 00:27,32 --:--,-- 3   PR
Bachir, Gabriel 2000 25 B --:--,-- 00:37,29 --:--,-- 4   PR
Bachir, Gabriel 2000 25 S --:--,-- N.A. --:--,--      
Bachir, Gabriel 2000 50 F 01:15,23 N.A. --:--,--      
Bachir, Gabriel 2000 25 R --:--,-- N.A. --:--,--      
Bachir, Gabriel 2000 50 S --:--,-- N.A. --:--,--      
Barz, Tabea 1998 50 B 00:53,26 00:55,55 +00:02,29 3 166  
Barz, Tabea 1998 400 F --:--,-- 07:41,16 --:--,-- 4 147 PR
Barz, Tabea 1998 200 F 04:16,73 03:34,97 -00:41,76 4 159 PR
Barz, Tabea 1998 50 F 00:45,89 00:43,39 -00:02,50 5 171 PR
Barz, Tabea 1998 200 B --:--,-- 04:13,29 --:--,-- 5 177 PR
Barz, Tabea 1998 100 B 02:02,92 02:01,31 -00:01,61 6 163 PR
Barz, Tabea 1998 100 F 01:41,11 01:42,44 +00:01,33 8 142  
Becker, Sam 1999 100 B --:--,-- 01:49,98 --:--,-- 1 156 PR
Becker, Sam 1999 200 F --:--,-- 02:53,66 --:--,-- 1 215 PR
Becker, Sam 1999 100 R --:--,-- 01:33,01 --:--,-- 1 189 PR
Becker, Sam 1999 25 S --:--,-- 00:17,71 --:--,-- 1   PR
Becker, Sam 1999 100 S --:--,-- 01:31,67 --:--,-- 1 169 PR
Becker, Sam 1999 50 S 00:41,06 00:39,20 -00:01,86 1 209 PR
Becker, Sam 1999 100 F 01:22,95 01:19,84 -00:03,11 1 215 PR
Borchert, Andreas 1967 400 F --:--,-- 05:13,85 --:--,-- 4 344 PR
Frenzel, Wilko 1995 400 F 06:42,78 05:47,06 -00:55,72 2 254 PR
Frenzel, Wilko 1995 100 R 01:21,98 01:21,36 -00:00,62 2 283 PR
Frenzel, Wilko 1995 200 R 03:02,32 02:54,64 -00:07,68 2 283 PR
Frenzel, Wilko 1995 50 S 00:40,13 00:37,97 -00:02,16 2 231 PR
Frenzel, Wilko 1995 100 F 01:16,99 01:14,50 -00:02,49 2 264 PR
Frenzel, Wilko 1995 50 F 00:35,71 00:33,58 -00:02,13 3 267 PR
Frenzel, Wilko 1995 100 L 01:26,73 01:22,76 -00:03,97 3 256 PR
Hartmann, Chris 1993 200 B 02:59,64 02:55,36 -00:04,28 1 398 VR
Hartmann, Chris 1993 100 F 01:02,28 01:01,69 -00:00,59 2 466 PR
Hecht, Vanessa 1997 100 B 02:31,08 02:11,30 -00:19,78 6 129 PR
Hecht, Vanessa 1997 400 F --:--,-- 10:08,77 --:--,-- 7 64 PR
Hecht, Vanessa 1997 50 B 01:07,62 00:58,65 -00:08,97 8 141 PR
Hecht, Vanessa 1997 200 B --:--,-- 04:40,70 --:--,-- 8 130 PR
Hecht, Vanessa 1997 50 F 00:56,92 00:51,05 -00:05,87 11 105 PR
Hecht, Vanessa 1997 100 F 02:04,22 02:13,22 +00:09,00 13 64  
Heil, Jonathan 1996 50 B 00:42,86 00:42,70 -00:00,16 2 257 PR
Heil, Jonathan 1996 50 R --:--,-- 00:42,47 --:--,-- 3 199 PR
Heil, Jonathan 1996 100 B 01:31,17 01:32,95 +00:01,78 4 259  
Heil, Jonathan 1996 50 F 00:36,13 N.A. --:--,--      
Heil, Jonathan 1996 200 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Heil, Jonathan 1996 100 L --:--,-- N.A. --:--,--      
Hoffmann, Jacqueline 1994 400 L --:--,-- 05:58,93 --:--,-- 1 442 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 200 R 02:58,93 02:54,06 -00:04,87 1 384 PR
Kaiser, Alona 1999 100 F --:--,-- 01:57,54 --:--,-- 5 94 PR
Kaiser, Alona 1999 50 F --:--,-- 00:53,60 --:--,-- 6 91 PR
Kaiser, Alona 1999 25 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Kaiser, Alona 1999 100 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Kaiser, Alona 1999 50 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Kaiser, Alona 1999 100 R --:--,-- N.A. --:--,--      
Kalmes, Marcel 1997 50 B --:--,-- 01:01,06 --:--,-- 2 88 PR
Kalmes, Marcel 1997 100 R --:--,-- 02:01,68 --:--,-- 4 84 PR
Kalmes, Marcel 1997 50 R --:--,-- 00:53,60 --:--,-- 5 99 PR
Kalmes, Marcel 1997 100 B 02:09,13 02:12,54 +00:03,41 6 89  
Lampien, Rhea Cheyenne 1996 100 B --:--,-- 01:30,04 --:--,-- 1 400 PR
Lampien, Rhea Cheyenne 1996 200 L --:--,-- 02:54,92 --:--,-- 1 407 PR
Lampien, Rhea Cheyenne 1996 50 F --:--,-- 00:31,26 --:--,-- 1 459 PR
Lampien, Rhea Cheyenne 1996 50 S --:--,-- 00:35,20 --:--,-- 1 383 PR
Lampien, Rhea Cheyenne 1996 100 F 01:14,78 01:11,19 -00:03,59 1 424 PR
Lampien, Rhea Cheyenne 1996 200 F --:--,-- 02:36,85 --:--,-- 2 411 PR
Marazzi, Benito 1999 50 B 00:57,90 00:54,64 -00:03,26 3 123 PR
Marazzi, Benito 1999 100 B --:--,-- 02:01,47 --:--,-- 6 116 PR
Marazzi, Benito 1999 25 F --:--,-- 00:22,92 --:--,-- 7   PR
Marn, Jessica 1993 200 L --:--,-- 03:03,19 --:--,-- 1 355 PR
Marn, Jessica 1993 200 F --:--,-- 02:52,20 --:--,-- 3 310 PR
Marn, Jessica 1993 50 F --:--,-- 00:33,07 --:--,-- 4 388 PR
Marn, Jessica 1993 100 F 01:19,67 01:14,57 -00:05,10 4 369 PR
Nicolov, Oliver 1997 50 B 01:06,23 01:04,15 -00:02,08 3 76 PR
Nicolov, Oliver 1997 50 R --:--,-- 00:53,78 --:--,-- 6 98 PR
Nicolov, Oliver 1997 50 F 00:51,63 00:45,80 -00:05,83 7 105 PR
Nicolov, Oliver 1997 100 F 01:54,31 01:54,95 +00:00,64 9 72  
Noll, Tom 1993 400 F 05:19,41 05:05,02 -00:14,39 1 375 PR
Noll, Tom 1993 200 L 02:57,14 02:49,78 -00:07,36 1 318 PR
Noll, Tom 1993 50 F 00:28,61 00:28,08 -00:00,53 1 457 PR
Noll, Tom 1993 200 F 02:21,70 02:19,31 -00:02,39 2 416 PR
Noll, Tom 1993 50 S 00:33,57 00:33,07 -00:00,50 2 349 PR
Noll, Tom 1993 100 F 01:01,20 01:02,67 +00:01,47 3 444  
Osterode, Marlene 1998 50 R 01:02,51 00:54,15 -00:08,36 4 141 PR
Osterode, Marlene 1998 50 B 01:03,29 01:01,48 -00:01,81 4 122 PR
Osterode, Marlene 1998 50 F 00:47,60 00:44,20 -00:03,40 7 162 PR
Osterode, Marlene 1998 100 B 02:33,56 02:15,69 -00:17,87 8 117 PR
Osterode, Marlene 1998 100 F 01:47,76 DISQ. --:--,--      
Palamarchuk, Sergeniy 1997 50 R --:--,-- N.A. --:--,--      
Palamarchuk, Sergeniy 1997 100 R --:--,-- N.A. --:--,--      
Palamarchuk, Sergeniy 1997 50 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Pidde, Henning 1994 50 S 00:31,34 00:30,58 -00:00,76 1 442 PR
Pidde, Henning 1994 50 F 00:28,80 00:27,62 -00:01,18 2 480 PR
Pidde, Henning 1994 100 F 01:04,11 01:02,46 -00:01,65 2 449 PR
Reichel, Marcel 1994 50 R 00:44,25 00:41,25 -00:03,00 1 217 PR
Reichel, Marcel 1994 100 R 01:40,60 01:33,32 -00:07,28 1 187 PR
Reichel, Marcel 1994 200 R 03:33,74 03:27,21 -00:06,53 1 169 PR
Reichel, Marcel 1994 200 F 03:19,29 03:00,48 -00:18,81 2 191 PR
Reichel, Marcel 1994 50 S --:--,-- 00:42,07 --:--,-- 4 169 PR
Reichel, Marcel 1994 100 F 01:28,35 01:21,60 -00:06,75 4 201 PR
Reichel, Marcel 1994 50 F 00:35,58 00:33,59 -00:01,99 5 267 PR
Reichel, Maurice 1996 100 R 01:51,20 01:48,57 -00:02,63 3 119 PR
Reichel, Maurice 1996 50 S --:--,-- 00:52,33 --:--,-- 4 88 PR
Reichel, Maurice 1996 400 F --:--,-- 06:58,64 --:--,-- 5 145 PR
Reichel, Maurice 1996 200 F 03:33,89 03:12,66 -00:21,23 6 157 PR
Reichel, Maurice 1996 50 R 00:53,02 00:49,64 -00:03,38 7 124 PR
Reichel, Maurice 1996 100 F 01:32,81 01:31,20 -00:01,61 7 144 PR
Reichel, Maurice 1996 50 F 00:40,24 00:39,47 -00:00,77 8 164 PR
Reichel, Maurice 1996 200 R --:--,-- DISQ. --:--,--      
Reichel, Pascal 1996 100 R 01:45,95 01:44,24 -00:01,71 2 134 PR
Reichel, Pascal 1996 200 R --:--,-- 03:27,84 --:--,-- 2 168 PR
Reichel, Pascal 1996 400 F --:--,-- 06:31,23 --:--,-- 3 178 PR
Reichel, Pascal 1996 50 S --:--,-- 00:49,20 --:--,-- 3 106 PR
Reichel, Pascal 1996 50 R 00:49,82 00:45,34 -00:04,48 5 163 PR
Reichel, Pascal 1996 200 F 03:26,36 03:12,13 -00:14,23 5 158 PR
Reichel, Pascal 1996 100 F 01:30,55 01:27,69 -00:02,86 6 162 PR
Reichel, Pascal 1996 50 F 00:41,31 00:38,48 -00:02,83 7 177 PR
Rupp, Anna Lena 1994 200 S 04:04,74 03:53,30 -00:11,44 2 156 PR
Rupp, Anna Lena 1994 400 L --:--,-- 07:23,35 --:--,-- 2 234 PR
Rupp, Anna Lena 1994 100 S 01:42,49 01:35,05 -00:07,44 2 211 PR
Rupp, Anna Lena 1994 50 S 00:43,51 00:43,26 -00:00,25 3 206 PR
Rupp, Anna Lena 1994 200 L 03:20,79 03:25,82 +00:05,03 4 250  
Rupp, Anna Lena 1994 100 L 01:32,28 01:36,36 +00:04,08 5 227  
Sakip, Patrik 1999 25 B --:--,-- 00:33,08 --:--,-- 7   PR
Sakip, Patrik 1999 25 F --:--,-- 00:24,31 --:--,-- 9   PR
Sakip, Patrik 1999 50 F 01:57,51 00:55,70 -01:01,81 12 58 PR
Sakip, Patrik 1999 100 F --:--,-- 02:17,70 --:--,-- 13 41 PR
Schuldes, Rebekka 1985 50 F --:--,-- 00:29,98 --:--,-- 1 521 PR
Schuldes, Rebekka 1985 200 R --:--,-- 02:48,66 --:--,-- 1 423 PR
Seibert, Janina 1991 50 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Seibert, Janina 1991 100 S 01:15,48 N.A. --:--,--      
Seibert, Janina 1991 50 S 00:32,94 N.A. --:--,--      
Seibert, Janina 1991 100 L 01:16,11 N.A. --:--,--      
Seibert, Lea 1996 200 B 03:22,76 03:13,86 -00:08,90 1 396 PR
Seibert, Lea 1996 100 L 01:26,16 01:23,54 -00:02,62 1 348 PR
Seibert, Lea 1996 100 F 01:14,54 01:15,50 +00:00,96 4 356  
Stein, Ann Kristin 1989 200 S 03:02,86 03:03,56 +00:00,70 1 321  
Stein, Ann Kristin 1989 50 B 00:40,38 00:40,57 +00:00,19 1 427  
Stein, Ann Kristin 1989 200 L 02:53,70 02:59,26 +00:05,56 1 378  
Stein, Ann Kristin 1989 100 S 01:14,29 01:16,22 +00:01,93 1 409  
Stein, Ann Kristin 1989 50 S 00:32,38 00:33,40 +00:01,02 1 448  
Stein, Ann Kristin 1989 100 F 01:09,89 01:09,57 -00:00,32 1 455 PR
Wagner, Joanna 1994 200 S 03:47,82 N.A. --:--,--      
Wagner, Joanna 1994 200 L 03:22,43 N.A. --:--,--      
Wagner, Joanna 1994 400 L 07:29,13 N.A. --:--,--      
Wagner, Joanna 1994 100 S 01:39,13 N.A. --:--,--      
Wagner, Joanna 1994 50 S 00:43,14 N.A. --:--,--      
Wagner, Joanna 1994 100 L 01:37,35 N.A. --:--,--      
Wirth, Paula 1998 200 R --:--,-- 03:19,17 --:--,-- 1 256 PR
Wirth, Paula 1998 100 B 01:57,87 01:45,87 -00:12,00 2 246 PR
Wirth, Paula 1998 100 R 01:44,88 01:38,27 -00:06,61 2 222 PR
Wirth, Paula 1998 200 L 03:31,85 03:27,39 -00:04,46 2 244 PR
Wirth, Paula 1998 100 L 01:49,78 01:37,52 -00:12,26 2 219 PR
Wirth, Paula 1998 100 F 01:28,93 01:26,12 -00:02,81 3 240 PR
1. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 02:10,19 --:--,-- 2   PR (Start)
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 02:50,85 --:--,-- 3   PR (Start)
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 01:54,82 --:--,-- 3   PR (Start)
1. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 03:10,91 --:--,-- 4   PR (Start)
1. Mannschaft 0 4x100 F --:--,-- 05:13,21 --:--,-- 4   PR (Start)
 

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen