Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

31. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber 
18.9 - 19.9.2004. Biebertal 25m

NameJahrgangStreckeEwige BZEndzeitDiff.EwigePlatzDSV-Pkt.Rekord
Dillmann, Jana 1992 50 B 00:45,72 00:45,39 -00:00,33 2 305 PR
Dillmann, Jana 1992 50 F 00:38,56 00:37,54 -00:01,02 6 265 PR
Dillmann, Jana 1992 200 F 03:08,75 03:03,01 -00:05,74 5 258 PR
Dillmann, Jana 1992 100 F 01:24,80 01:21,83 -00:02,97 5 279 PR
Dillmann, Jana 1992 100 B 01:38,79 01:34,53 -00:04,26 4 346 PR
Fago, Benedikt 1989 50 R 00:39,01 00:38,96 -00:00,05 18 257 PR
Fago, Benedikt 1989 50 F 00:31,40 00:31,85 +00:00,45 33 313  
Fahrenbruch, Walter 1992 100 L 01:22,26 01:19,12 -00:03,14 1 293 PR
Fahrenbruch, Walter 1992 100 B 01:25,53 01:24,28 -00:01,25 1 348 PR
Fahrenbruch, Walter 1992 100 F 01:13,60 01:11,16 -00:02,44 1 303 PR
Fahrenbruch, Walter 1992 50 B 00:39,10 00:38,78 -00:00,32 1 344 PR
Fahrenbruch, Walter 1992 200 F 02:38,93 02:34,54 -00:04,39 1 305 PR
Fahrenbruch, Walter 1992 200 B 03:00,27 03:00,56 +00:00,29 1 365  
Farley, Vanessa 1984 200 B --:--,-- 03:19,64 --:--,-- 1 363 PR
Farley, Vanessa 1984 50 B 00:41,18 00:41,24 +00:00,06 4 407  
Fischer, Franziska 1989 50 F 00:35,05 00:37,00 +00:01,95 32 277  
Fischer, Franziska 1989 100 F 01:20,54 01:19,72 -00:00,82 10 302 PR
Fischer, Franziska 1989 100 L 01:28,50 01:31,41 +00:02,91 10 266  
Fischer, Franziska 1989 100 B 01:33,56 01:39,28 +00:05,72 8 298  
Golchert, Dennis 1987 50 R 00:31,20 00:30,77 -00:00,43 1 523 PR
Golchert, Dennis 1987 100 L 01:08,93 01:08,85 -00:00,08 2 445 PR
Golchert, Dennis 1987 50 F 00:26,81 00:27,22 +00:00,41 5 502  
Golchert, Dennis 1987 50 S 00:30,37 00:30,52 +00:00,15 6 444  
Golchert, Dennis 1987 100 R 01:07,86 01:06,64 -00:01,22 1 515 PR
Kaganov, Sascha 1991 50 F 00:51,74 00:52,05 +00:00,31 9 71  
Kaganov, Sascha 1991 100 B 02:09,63 01:59,85 -00:09,78 6 121 PR
Kaganov, Sascha 1991 100 F 02:02,76 01:49,80 -00:12,96 11 82 PR
Kaganov, Sascha 1991 50 B 00:58,41 00:57,63 -00:00,78 6 104 PR
Kling, Julius 1989 100 L 01:13,02 01:16,96 +00:03,94 6 318  
Kling, Julius 1989 50 F 00:28,35 00:28,66 +00:00,31 17 430  
Kling, Julius 1989 100 F 01:05,25 01:05,56 +00:00,31 6 388  
Kling, Simon 1992 100 L 01:30,82 01:31,12 +00:00,30 6 192  
Kling, Simon 1992 50 F 00:34,81 00:36,33 +00:01,52 4 211  
Kling, Simon 1992 100 B 01:38,17 01:40,61 +00:02,44 3 204  
Lesch, Anna-Sophia 1990 50 F 00:33,41 00:35,15 +00:01,74 26 323  
Lesch, Anna-Sophia 1990 100 L 01:24,90 01:28,48 +00:03,58 12 293  
Lesch, Anna-Sophia 1990 800 F --:--,-- 12:02,05 --:--,-- 22 324 PR
Lesch, Anna-Sophia 1990 50 S 00:37,17 00:41,58 +00:04,41 20 232  
Marauhn, Simon 1995 50 R 00:58,17 00:52,21 -00:05,96 2 107 PR
Marauhn, Simon 1995 50 F 00:44,28 00:43,96 -00:00,32 1 119 PR
Marauhn, Simon 1995 100 B 01:56,62 01:51,43 -00:05,19 2 150 PR
Michel, Sascha 1991 50 R --:--,-- 00:38,96 --:--,-- 3 257 PR
Michel, Sascha 1991 100 L 01:25,38 01:26,63 +00:01,25 7 223  
Michel, Sascha 1991 100 F 01:14,98 01:11,25 -00:03,73 4 302 PR
Michel, Sascha 1991 400 F 05:56,90 05:37,98 -00:18,92 6 276 PR
Michel, Sascha 1991 1500 F --:--,-- 23:02,51 --:--,-- 25 253 PR
Michel, Sascha 1991 200 F 02:43,13 02:37,71 -00:05,42 3 287 PR
Michel, Sascha 1991 800 F --:--,-- 12:08,61 --:--,-- 0 250 PR
Rein, Lisa 1992 200 B --:--,-- 04:00,53 --:--,-- 7 207 PR
Rein, Lisa 1992 50 B 00:50,63 00:50,75 +00:00,12 7 218  
Rein, Lisa 1992 50 F 00:42,03 00:43,18 +00:01,15 15 174  
Rein, Lisa 1992 100 F 01:40,11 01:40,49 +00:00,38 14 151  
Rein, Lisa 1992 100 B 01:51,11 01:52,03 +00:00,92 13 207  
Remmert, Falko 1988 100 L 01:12,26 01:12,16 -00:00,10 5 386 PR
Remmert, Falko 1988 50 F 00:27,49 00:28,10 +00:00,61 12 456  
Remmert, Falko 1988 50 S 00:31,76 00:32,22 +00:00,46 14 378  
Remmert, Falko 1988 100 R 01:12,13 01:13,98 +00:01,85 3 377  
Remmert, Falko 1988 100 B 01:22,91 01:22,75 -00:00,16 4 368 PR
Remmert, Falko 1988 100 F 01:02,36 01:02,46 +00:00,10 4 449  
Remmert, Falko 1988 200 L --:--,-- 02:38,34 --:--,-- 2 392 PR
Schuldes, Rebekka 1985 400 F 05:14,86 05:30,07 +00:15,21 3 403  
Schuldes, Rebekka 1985 50 R 00:34,98 00:36,47 +00:01,49 4 464  
Schuldes, Rebekka 1985 50 F 00:30,68 00:31,89 +00:01,21 8 433  
Schuldes, Rebekka 1985 200 R 02:46,23 02:59,58 +00:13,35 4 350  
Schuldes, Rebekka 1985 200 F 02:26,45 02:37,75 +00:11,30 1 404  
Schuldes, Rebekka 1985 100 R 01:16,80 01:19,32 +00:02,52 4 423  
Schuldes, Rebekka 1985 100 F 01:06,32 01:11,37 +00:05,05 4 421  
Seibert, Janina 1991 50 R 00:35,04 00:35,47 +00:00,43 1 505  
Seibert, Janina 1991 50 F 00:30,44 00:30,43 -00:00,01 2 498 PR
Seibert, Janina 1991 200 R 02:45,84 02:42,11 -00:03,73 1 476 PR
Seibert, Janina 1991 200 F 02:30,21 02:28,31 -00:01,90 2 486 PR
Seibert, Janina 1991 100 R 01:17,55 01:16,34 -00:01,21 1 475 PR
Seibert, Janina 1991 100 F 01:07,03 01:06,87 -00:00,16 2 512 PR
Seibert, Janina 1991 100 L 01:17,30 01:16,57 -00:00,73 1 452 PR
Seibert, Janina 1991 200 L 02:45,55 02:47,73 +00:02,18 1 462  
Seibert, Lea 1996 50 B 01:00,13 00:59,48 -00:00,65 3 135 PR
Seibert, Lea 1996 50 R 01:01,64 00:56,54 -00:05,10 5 124 PR
Seibert, Lea 1996 50 F 00:51,64 00:47,15 -00:04,49 6 134 PR
Seibert, Lea 1996 100 F --:--,-- 01:46,76 --:--,-- 5 125 PR
Urke, Svenja 1989 400 F --:--,-- 05:36,57 --:--,-- 6 380 PR
Urke, Svenja 1989 200 F 02:43,45 02:39,33 -00:04,12 3 392 PR
Urke, Svenja 1989 100 R 01:25,09 01:23,85 -00:01,24 4 358 PR
Urke, Svenja 1989 100 F 01:12,08 01:12,19 +00:00,11 4 407  
Urke, Svenja 1989 100 L 01:22,46 01:22,75 +00:00,29 5 358  
Urke, Svenja 1989 800 F --:--,-- 11:35,53 --:--,-- 16 363 PR
Zörb, Joachim 1989 50 R 00:51,94 00:48,13 -00:03,81 21 136 PR
Zörb, Joachim 1989 50 F 00:45,10 00:46,51 +00:01,41 39 100  
Zörb, Joachim 1989 100 F --:--,-- 01:35,74 --:--,-- 10 124 PR
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 02:09,56 --:--,-- 2    
1. Mannschaft 0 5x50 F --:--,-- 02:44,48 --:--,-- 2    
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 02:13,03 --:--,-- 6    
1. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 02:28,33 --:--,-- 4    
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 01:59,02 --:--,-- 5    
1. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 02:08,29 --:--,-- 3    

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen