Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

17.Einladungsschwimmfest
13.5.1990, Biebertal 25m

 

NameJahrgangStreckeEwige BZEndzeitDiff.EwigePlatzDSV-Pkt.Rekord
Alt, Stefan 1966 100 F 00:58,70 00:58,80 +00:00,10 0 538  
Alt, Stefan 1966 100 S 01:04,03 01:05,00 +00:00,97 0 476  
Beil, Christoph 1982 100 L --:--,-- 01:58,70 --:--,-- 0 86 PR
Blumentritt, Christina 1981 50 B 00:52,00 00:53,60 +00:01,60 0 185  
Blumentritt, Christina 1981 50 F --:--,-- 00:47,40 --:--,-- 0 131 PR
Blumentritt, Christina 1981 100 L --:--,-- 02:04,40 --:--,-- 0 105 PR
Euler, Sebastian 1976 100 F --:--,-- 01:23,90 --:--,-- 0 185 PR
Faber, Ann-Kathrin 1977 100 F --:--,-- 01:31,20 --:--,-- 0 202 PR
Faber, Ann-Kathrin 1977 100 R --:--,-- 01:44,70 --:--,-- 0 184 PR
Faber, Johanna 1981 50 B --:--,-- 00:59,70 --:--,-- 0 134 PR
Franke, Alexander 1978 100 R --:--,-- 01:41,60 --:--,-- 0 145 PR
Franke, Alexander 1978 50 F --:--,-- 00:36,20 --:--,-- 0 213 PR
Franke, Alexander 1978 100 L --:--,-- 01:47,60 --:--,-- 0 116 PR
Geißler, Heiner 1979 50 F --:--,-- 00:39,80 --:--,-- 0 160 PR
Geißler, Heiner 1979 100 L --:--,-- 01:44,00 --:--,-- 0 129 PR
Greifenberg, Daniel 1979 50 F --:--,-- 00:37,80 --:--,-- 0 187 PR
Greifenberg, Daniel 1979 100 L --:--,-- 01:40,80 --:--,-- 0 141 PR
Greifenberg, Daniel 1979 50 B --:--,-- 00:53,00 --:--,-- 0 134 PR
Greifenberg, Daniel 1979 200 F 02:51,00 03:04,30 +00:13,30 0 180  
Hadamik, Mirja 1980 100 L --:--,-- 02:08,00 --:--,-- 0 96 PR
Heil, Kirsten 1980 100 R --:--,-- 01:42,90 --:--,-- 0 194 PR
Heil, Kirsten 1980 50 R 00:49,20 00:50,70 +00:01,50 0 172  
Heil, Kirsten 1980 50 F --:--,-- 00:45,50 --:--,-- 0 149 PR
Heil, Kirsten 1980 100 L --:--,-- 01:50,40 --:--,-- 0 151 PR
Karl, Konrad 1979 50 F --:--,-- 00:35,60 --:--,-- 0 224 PR
Kolenberger, Kai Uwe 1980 50 F --:--,-- 00:49,10 --:--,-- 0 85 PR
Kolenberger, Kai Uwe 1980 100 L --:--,-- 02:13,50 --:--,-- 0 61 PR
Kolenberger, Kai Uwe 1980 50 B --:--,-- 00:55,60 --:--,-- 0 116 PR
Kraus, Jessica 1978 50 B --:--,-- 00:50,60 --:--,-- 0 220 PR
Kraus, Jessica 1978 50 R --:--,-- 00:47,90 --:--,-- 0 205 PR
Krell, Manuel 1981 100 L --:--,-- 02:13,50 --:--,-- 0 61 PR
Krell, Manuel 1981 50 B 00:53,60 00:59,30 +00:05,70 0 96  
Miklovich, Tomi 1977 100 F --:--,-- 01:32,50 --:--,-- 0 138 PR
Miklovich, Zita 1979 50 B --:--,-- 01:01,70 --:--,-- 0 121 PR
Miklovich, Zita 1979 50 F --:--,-- 00:43,30 --:--,-- 0 173 PR
Miklovich, Zita 1979 100 L --:--,-- 01:51,30 --:--,-- 0 147 PR
Schilling, Anja 1980 100 L --:--,-- 02:05,60 --:--,-- 0 102 PR
Spiegel, Jan 1977 100 F --:--,-- 01:23,20 --:--,-- 0 190 PR
Sturm, Christine 1978 50 B 00:46,60 00:46,10 -00:00,50 0 291 PR
Sturm, Christine 1978 200 L 03:42,70 03:41,10 -00:01,60 0 201 PR
Weidner, Nadja 1980 50 B 00:45,40 00:47,80 +00:02,40 0 261  
Weidner, Nadja 1980 100 L --:--,-- 02:00,40 --:--,-- 0 116 PR
Zeitz, Michaela 1979 50 B --:--,-- 01:00,20 --:--,-- 0 130 PR

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

 

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen