Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Bezirksmeisterschaften Kurzbahn 1975
4.10 - 5.10.1975, Gießen 25m

NameJhgStrEwige BZZeitDiff.EwigePlzDSV-Pkt.Rek
Baums, Dieter 1960 200 F --:--,-- 02:27,40 --:--,-- 0 351 PR
Baums, Dieter 1960 200 L --:--,-- 02:50,00 --:--,-- 0 317 PR
Baums, Harald 1962 200 F --:--,-- 02:51,10 --:--,-- 0 224 PR
Bayer, Claudia 1966 100 F --:--,-- 01:36,90 --:--,-- 0 168 PR
Becker, Stephan 1963 200 B --:--,-- 02:56,70 --:--,-- 0 389 PR
Becker, Stephan 1963 100 B --:--,-- 01:20,60 --:--,-- 0 398 PR
Bender, Stephan 1965 100 F --:--,-- 01:24,50 --:--,-- 0 181 PR
Hasselberg, Frank 1962 200 L --:--,-- 02:59,20 --:--,-- 0 270 PR
Hasselberg, Frank 1962 200 B --:--,-- 03:52,20 --:--,-- 0 171 PR
Hasselberg, Frank 1962 100 B --:--,-- 01:24,80 --:--,-- 0 341 PR
Kröck, Sabine 1964 100 F --:--,-- 01:18,90 --:--,-- 0 312 PR
Leibold, Frank 1960 100 F --:--,-- 00:58,90 --:--,-- 0 535 PR
Lütke, Anja 1966 100 B 01:27,10 01:37,80 +00:10,70 0 312  
Lütke, Anja 1966 200 B --:--,-- 03:30,40 --:--,-- 0 310 PR
Müller, Monika 1965 100 F --:--,-- 01:33,70 --:--,-- 0 186 PR
Müller, Nicole 1964 100 F --:--,-- 01:15,80 --:--,-- 0 351 PR
Müller, Nicole 1964 100 R 01:15,10 01:26,40 +00:11,30 0 327  
Preßler, Bernd 1964 100 F 01:08,80 01:28,60 +00:19,80 0 157  
Rinn, Silke 1966 100 B --:--,-- 01:46,20 --:--,-- 0 244  
Röseler, Heidrun 1966 100 F --:--,-- 01:29,50 --:--,-- 0 213 PR
Röseler, Heidrun 1966 100 R 01:19,00 01:37,50 +00:18,50 0 228  
Röseler, Heidrun 1966 100 B 01:25,90 01:34,70 +00:08,80 0 344  
Röseler, Heidrun 1966 200 B 03:07,70 03:22,80 +00:15,10 0 346  
Schäfer, Ariane 1966 100 B 01:27,60 01:42,50 +00:14,90 0 271  
Sczepannek, Christiane 1975 100 F --:--,-- 01:39,20 --:--,-- 0 157  
Trechsler, Beate 1966 100 F --:--,-- 01:33,30 --:--,-- 0 188 PR
Tussing, Michaela 1976 100 F --:--,-- 01:30,80 --:--,-- 0 204 PR
Tussing, Michaela 1976 100 B --:--,-- 01:42,90 --:--,-- 0 268 PR
Urra, Christopher 1963 200 F --:--,-- 02:19,90 --:--,-- 0 411 PR
Urra, Christopher 1963 200 R --:--,-- 02:40,10 --:--,-- 0 368 PR
Urra, Christopher 1963 400 F --:--,-- 05:13,40 --:--,-- 0 346 PR
Urra, Christopher 1963 200 L --:--,-- 02:37,90 --:--,-- 0 395 PR
Urra, Christopher 1963 50 R 00:28,50 00:34,60 +00:06,10 0 368  
Urra, Christopher 1963 50 S --:--,-- 00:33,40 --:--,-- 0 339 PR
Urra, Michael 1959 200 F --:--,-- 02:09,50 --:--,-- 0 518 PR
Urra, Michael 1959 200 R 02:30,20 02:35,20 +00:05,00 0 404  
Urra, Michael 1959 400 F 04:56,00 04:53,80 -00:02,20 0 420 PR
Urra, Michael 1959 100 F 00:59,80 00:57,40 -00:02,40 0 578 VR
Urra, Michael 1959 100 R 01:08,80 01:09,20 +00:00,40 0 460  
Urra, Michael 1959 200 L 02:36,80 02:30,50 -00:06,30 0 457 PR
Wagner, Volker 1966 200 B --:--,-- 03:51,60 --:--,-- 0 172  

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen