Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Bezirksmeisterschaften 19 75
12.6.1975 , Frankenberg 50m

NameJhgStrEwige BZZeitDiff.
Ewige
PlzDSV-Pkt.Rek
Buchacker, Ullrich 1959 100 B --:--,-- 01:25,50 --:--,-- 0 333 VR
Burkert, Matthias 1962 100 B --:--,-- 01:35,60 --:--,-- 0 238 VR
Hasselberg, Frank 1962 100 B --:--,-- 01:45,10 --:--,-- 0 179 VR
Heilmann, Jörg 1960 100 B --:--,-- 01:31,70 --:--,-- 0 270 VR
Heilmann, Jörg 1960 100 F --:--,-- 01:11,40 --:--,-- 0 300 PR
Klotz, Thomas 1962 100 F --:--,-- 01:24,30 --:--,-- 0 182 PR
Kröck, Sabine 1964 100 B --:--,-- 01:44,20 --:--,-- 0 258 VR
Leibold, Frank 1960 100 F 01:01,20 01:05,00 +00:03,80 0 398  
Leibold, Frank 1960 100 R 01:13,20 01:18,20 +00:05,00 0 319  
Müller, Nicole 1964 100 R --:--,-- 01:49,30 --:--,-- 0 161 VR
Urra, Christopher 1963 100 F --:--,-- 01:02,40 --:--,-- 0 450 PR
Urra, Christopher 1963 100 R 01:12,10 01:28,90 +00:16,80 0 217  
Urra, Christopher 1963 50 F --:--,-- 00:30,20 --:--,-- 0 367 VR
Urra, Christopher 1963 200 R --:--,-- 03:13,00 --:--,-- 0 210 VR
Urra, Michael 1959 100 F 01:00,11 01:02,50 +00:02,39 0 448  
Urra, Michael 1959 200 L 02:35,40 02:46,40 +00:11,00 0 338  
Urra, Michael 1959 100 R --:--,-- 01:16,20 --:--,-- 0 345 PR

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen