40. Int. Einladungsschwimmfest...
40. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber
06.07.2014, Kurzbahn, Familienbad Biebertal
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Entscheidung | 100 F | Angrabeit, Lina | 2002 | W | n.a. | ||
2 | Entscheidung | 100 F | Bilitewski, Kira | 2000 | W | 01:32,33 | 6 | |
2 | Entscheidung | 100 F | Matheja, Sarah | 2000 | W | n.a. | ||
2 | Entscheidung | 100 F | Harsy, Yasmina | 1999 | W | 01:17,30 | 4 | |
2 | Entscheidung | 100 F | Mathe, Leonie | 1996 | W | 01:01,53 | 1 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Vonhausen, Robert | 2002 | M | 01:29,55 | 7 | |
6 | Entscheidung | 50 S | Mathe, Leonie | 1996 | W | 00:32,10 | 1 | |
8 | Entscheidung | 200 B | Harsy, Yasmina | 1999 | W | 03:15,23 | 1 | Details |
8 | Entscheidung | 200 B | Matheja, Sarah | 2000 | W | n.a. | ||
9 | Entscheidung | 200 B | Over, Jonas | 2000 | M | 03:18,64 | 4 | Details |
10 | Entscheidung | 50 F | Angrabeit, Lina | 2002 | W | n.a. | ||
10 | Entscheidung | 50 F | Bilitewski, Kira | 2000 | W | 00:37,82 | 3 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Mathe, Leonie | 1996 | W | 00:28,93 | 1 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Guschel, Janina | 1996 | W | 00:33,41 | 2 | |
11 | Entscheidung | 50 F | Vonhausen, Robert | 2002 | M | 00:38,64 | 4 | |
20 | Entscheidung | 100 L | Kotulla, Bente | 2002 | W | 01:29,13 | 1 | |
20 | Entscheidung | 100 L | Hahn, Elisabeth | 2002 | W | Disq. | ||
20 | Entscheidung | 100 L | Mathe, Leonie | 1996 | W | 01:14,93 | 1 | |
20 | Entscheidung | 100 L | Guschel, Janina | 1996 | W | 01:25,44 | 2 | |
22 | Entscheidung | 50 R | Kotulla, Bente | 2002 | W | Disq. | ||
22 | Entscheidung | 50 R | Angrabeit, Lina | 2002 | W | n.a. | ||
23 | Entscheidung | 50 R | Vonhausen, Robert | 2002 | M | n.a. | ||
24 | Entscheidung | 100 B | Matheja, Sarah | 2000 | W | n.a. | ||
24 | Entscheidung | 100 B | Harsy, Yasmina | 1999 | W | 01:29,33 | 1 | |
26 | Entscheidung | 200 F | Hahn, Elisabeth | 2002 | W | 03:08,45 | 4 | Details |
26 | Entscheidung | 200 F | Mathe, Leonie | 1996 | W | 02:16,03 | 1 | Details |
30 | Entscheidung | 50 B | Bilitewski, Kira | 2000 | W | 00:49,09 | 1 | |
30 | Entscheidung | 50 B | Harsy, Yasmina | 1999 | W | 00:42,11 | 1 | |
30 | Entscheidung | 50 B | Guschel, Janina | 1996 | W | 00:46,01 | 2 | |
32 | Entscheidung | 200 L | Matheja, Sarah | 2000 | W | n.a. |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr