40. Intern. Maischwimmen Frank...
40. Intern. Maischwimmen Frankenberg
08.05.2010-09.05.2010, Kurzbahn, Frankenberg
Seite 1/4 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 400 F | Marauhn, Tabea | 1999 | W | 06:03,42 | 18 | Details |
2 | Entscheidung | 400 F | Becker, Sam | 1999 | M | 05:30,31 | 17 | Details |
3 | Entscheidung | 50 R | Barz, Lizanne | 2002 | W | 00:51,19 | 1 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Scheer, Hanna | 2001 | W | 01:03,56 | 10 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Matheja, Sarah | 2000 | W | 00:53,35 | 7 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Glöser, Carolin | 1999 | W | 00:49,65 | 8 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Wirth, Paula | 1998 | W | 00:40,89 | 6 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Barz, Tabea | 1998 | W | 00:48,13 | 13 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Sidorenko, Alice | 1998 | W | n.a. | ||
4 | Entscheidung | 50 R | Peppler, Nils | 2000 | M | 00:49,62 | 4 | |
4 | Entscheidung | 50 R | Korobow, Florian | 2000 | M | 01:05,45 | 8 | |
4 | Entscheidung | 50 R | Scheer, Yannik | 1999 | M | 00:49,08 | 8 | |
4 | Entscheidung | 50 R | Keiner, Raphael | 1998 | M | 00:50,21 | 7 | |
4 | Entscheidung | 50 R | Korobow, Christian | 2002 | M | 00:58,84 | 2 | |
5 | Entscheidung | 100 B | Sidorenko, Alice | 1998 | W | n.a. | ||
5 | Entscheidung | 100 B | Barz, Lizanne | 2002 | W | 02:18,67 | 3 | |
5 | Entscheidung | 100 B | Scheer, Hanna | 2001 | W | 02:19,16 | 5 | |
5 | Entscheidung | 100 B | Matheja, Sarah | 2000 | W | 02:15,66 | 10 | |
5 | Entscheidung | 100 B | Marauhn, Tabea | 1999 | W | 01:38,83 | 2 | |
5 | Entscheidung | 100 B | Glöser, Carolin | 1999 | W | 01:53,56 | 6 | |
5 | Entscheidung | 100 B | Wirth, Paula | 1998 | W | 01:44,09 | 6 | |
5 | Entscheidung | 100 B | Barz, Tabea | 1998 | W | 01:58,60 | 11 | |
6 | Entscheidung | 100 B | Peppler, Nils | 2000 | M | 01:54,06 | 1 | |
6 | Entscheidung | 100 B | Kramer, Luke | 2000 | M | 02:12,63 | 6 | |
6 | Entscheidung | 100 B | Korobow, Florian | 2000 | M | Disq. | ||
6 | Entscheidung | 100 B | Scheer, Yannik | 1999 | M | 01:53,76 | 7 | |
6 | Entscheidung | 100 B | Marazzi, Benito | 1999 | M | n.a. | ||
6 | Entscheidung | 100 B | Keiner, Raphael | 1998 | M | 01:55,21 | 9 | |
8 | Entscheidung | 200 S | Becker, Sam | 1999 | M | 02:59,40 | 1 | Details |
13 | Entscheidung | 200 F | Sidorenko, Alice | 1998 | W | n.a. |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr