39. Intern. Maischwimmen Frank...
39. Intern. Maischwimmen Frankenberg 2009
02.05.2009-03.05.2009, Kurzbahn, Frankenberg
Seite 1/3 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 400 F | Adams, Sima Theresa | 1993 | W | 05:22,63 | 1 | Details |
3 | Entscheidung | 50 R | Seibert, Lea | 1996 | W | 00:38,94 | 5 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Peppler, Elena | 1994 | W | 00:40,08 | 5 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Marauhn, Tabea | 1999 | W | 00:45,68 | 1 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Wirth, Paula | 1998 | W | 00:42,40 | 2 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Barz, Tabea | 1998 | W | 00:51,38 | 6 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Sidorenko, Alice | 1998 | W | 00:56,67 | 9 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Osterode, Marlene | 1998 | W | n.a. | ||
4 | Entscheidung | 50 R | Peppler, Nils | 2000 | M | 00:54,12 | 3 | |
4 | Entscheidung | 50 R | Heil, Jonathan | 1996 | M | 00:42,39 | 2 | |
4 | Entscheidung | 50 R | Althaus, Thorsten | 1980 | M | 00:33,97 | 1 | |
5 | Entscheidung | 100 B | Marauhn, Tabea | 1999 | W | 01:53,75 | 5 | |
5 | Entscheidung | 100 B | Seibert, Lea | 1996 | W | 01:32,47 | 5 | |
5 | Entscheidung | 100 B | Adams, Sima Theresa | 1993 | W | 01:37,60 | 4 | |
6 | Entscheidung | 100 B | Peppler, Nils | 2000 | M | 02:03,11 | 2 | |
6 | Entscheidung | 100 B | Heil, Jonathan | 1996 | M | 01:31,75 | 3 | |
8 | Entscheidung | 200 S | Becker, Sam | 1999 | M | 03:06,74 | 1 | Details |
13 | Entscheidung | 200 F | Marauhn, Tabea | 1999 | W | 03:10,68 | 3 | Details |
13 | Entscheidung | 200 F | Wirth, Paula | 1998 | W | 03:02,02 | 2 | Details |
13 | Entscheidung | 200 F | Barz, Tabea | 1998 | W | 03:34,22 | 6 | Details |
13 | Entscheidung | 200 F | Peppler, Elena | 1994 | W | 02:23,95 | 1 | Details |
13 | Entscheidung | 200 F | Adams, Sima Theresa | 1993 | W | 02:30,63 | 3 | Details |
13 | Entscheidung | 200 F | Osterode, Marlene | 1998 | W | n.a. | ||
14 | Entscheidung | 200 F | Becker, Sam | 1999 | M | 02:44,17 | 1 | Details |
15 | Entscheidung | 50 B | Sidorenko, Alice | 1998 | W | Disq. | ||
15 | Entscheidung | 50 B | Seibert, Lea | 1996 | W | 00:42,81 | 4 | |
15 | Entscheidung | 50 B | Peppler, Elena | 1994 | W | 00:36,82 | 1 | |
16 | Entscheidung | 50 B | Peppler, Nils | 2000 | M | 00:57,29 | 4 | |
16 | Entscheidung | 50 B | Heil, Jonathan | 1996 | M | 00:41,73 | 1 | |
16 | Entscheidung | 50 B | Althaus, Thorsten | 1980 | M | 00:35,47 | 2 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr