2. DVAG Cup
2. DVAG Cup
28.02.2009-01.03.2009, Kurzbahn, Stadtallendorf
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 50 S | Wirth, Paula | 1998 | W | 00:45,19 | 1 | |
2 | Entscheidung | 50 S | Becker, Sam | 1999 | M | n.a. | ||
2 | Entscheidung | 50 S | Hartmann, Chris | 1993 | M | 00:32,32 | 3 | |
3 | Vorlauf | 100 B | Wirth, Paula | 1998 | W | 01:49,84 | 6 | |
4 | Vorlauf | 100 B | Becker, Sam | 1999 | M | n.a. | ||
4 | Vorlauf | 100 B | Hartmann, Chris | 1993 | M | 01:19,91 | 2 | |
6 | Entscheidung | 200 F | Hartmann, Chris | 1993 | M | 02:21,24 | 6 | Details |
8 | Vorlauf | 100 S | Becker, Sam | 1999 | M | n.a. | ||
11 | Entscheidung | 200 R | Wirth, Paula | 1998 | W | 03:17,49 | 1 | Details |
13 | Entscheidung | 200 L | Wirth, Paula | 1998 | W | 03:24,67 | 1 | |
16 | Entscheidung | 50 F | Becker, Sam | 1999 | M | n.a. | ||
17 | Vorlauf | 100 F | Wirth, Paula | 1998 | W | 01:28,26 | 8 | |
18 | Vorlauf | 100 F | Becker, Sam | 1999 | M | n.a. | ||
18 | Vorlauf | 100 F | Reichel, Pascal | 1996 | M | 01:24,26 | 6 | |
18 | Vorlauf | 100 F | Reichel, Maurice | 1996 | M | 01:25,15 | 7 | |
18 | Vorlauf | 100 F | Reichel, Marcel | 1994 | M | 01:14,15 | 5 | |
20 | Entscheidung | 200 B | Heil, Jonathan | 1996 | M | 03:16,89 | 2 | Details |
21 | Vorlauf | 100 R | Wirth, Paula | 1998 | W | 01:34,06 | 4 | |
22 | Vorlauf | 100 R | Becker, Sam | 1999 | M | n.a. | ||
22 | Vorlauf | 100 R | Reichel, Pascal | 1996 | M | 01:40,48 | 5 | |
22 | Vorlauf | 100 R | Reichel, Maurice | 1996 | M | 01:42,17 | 6 | |
22 | Vorlauf | 100 R | Reichel, Marcel | 1994 | M | 01:27,59 | 2 | |
25 | Entscheidung | 50 B | Wirth, Paula | 1998 | W | 00:50,60 | 4 | |
26 | Entscheidung | 50 B | Becker, Sam | 1999 | M | n.a. | ||
26 | Entscheidung | 50 B | Heil, Jonathan | 1996 | M | 00:42,54 | 2 | |
31 | Entscheidung | 50 R | Wirth, Paula | 1998 | W | n.a. | ||
32 | Entscheidung | 50 R | Becker, Sam | 1999 | M | n.a. |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr