3. Winterschwimmfest des TV We...
3. Winterschwimmfest des TV Wetzlar
13.12.2008-14.12.2008, Langbahn, Wetzlar
Seite 1/2 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Entscheidung | 400 F | Becker, Sam | 1999 | M | 06:01,12 | 1 | Details |
2 | Entscheidung | 400 F | Reichel, Pascal | 1996 | M | 06:35,87 | 11 | Details |
2 | Entscheidung | 400 F | Marauhn, Simon | 1995 | M | 05:29,17 | 5 | Details |
2 | Entscheidung | 400 F | Reichel, Marcel | 1994 | M | 06:09,89 | 12 | Details |
3 | Entscheidung | 100 B | Osterode, Marlene | 1998 | W | n.a. | ||
4 | Entscheidung | 100 B | Reichel, Maurice | 1996 | M | 01:58,78 | 14 | |
4 | Entscheidung | 100 B | Marazzi, Benito | 1999 | M | 02:05,24 | 2 | |
6 | Entscheidung | 200 L | Becker, Sam | 1999 | M | 03:15,03 | 1 | |
6 | Entscheidung | 200 L | Marauhn, Simon | 1995 | M | 02:54,11 | 3 | |
7 | Entscheidung | 50 R | Osterode, Marlene | 1998 | W | n.a. | ||
8 | Entscheidung | 50 R | Reichel, Marcel | 1994 | M | 00:41,16 | 26 | |
8 | Entscheidung | 50 R | Reichel, Pascal | 1996 | M | 00:46,38 | 35 | |
8 | Entscheidung | 50 R | Reichel, Maurice | 1996 | M | 00:50,70 | 47 | |
12 | Entscheidung | 50 S | Becker, Sam | 1999 | M | 00:40,84 | 1 | |
12 | Entscheidung | 50 S | Reichel, Marcel | 1994 | M | 00:48,60 | 38 | |
12 | Entscheidung | 50 S | Reichel, Pascal | 1996 | M | 00:50,05 | 40 | |
12 | Entscheidung | 50 S | Reichel, Maurice | 1996 | M | 00:52,72 | 46 | |
15 | Entscheidung | 100 F | Osterode, Marlene | 1998 | W | n.a. | ||
16 | Entscheidung | 100 F | Becker, Sam | 1999 | M | 01:20,64 | 1 | |
16 | Entscheidung | 100 F | Reichel, Pascal | 1996 | M | 01:25,54 | 15 | |
16 | Entscheidung | 100 F | Reichel, Maurice | 1996 | M | 01:28,57 | 18 | |
16 | Entscheidung | 100 F | Reichel, Marcel | 1994 | M | 01:18,64 | 12 | |
18 | Entscheidung | 1500 F | Becker, Sam | 1999 | M | 24:04,74 | 37 | Details |
21 | Entscheidung | 50 F | Kaiser, Alona | 1999 | W | 00:50,72 | 6 | |
21 | Entscheidung | 50 F | Osterode, Marlene | 1998 | W | n.a. | ||
22 | Entscheidung | 50 F | Marazzi, Benito | 1999 | M | 00:52,47 | 5 | |
25 | Entscheidung | 200 F | Osterode, Marlene | 1998 | W | n.a. | ||
26 | Entscheidung | 200 F | Becker, Sam | 1999 | M | 02:56,46 | 1 | Details |
28 | Entscheidung | 100 S | Becker, Sam | 1999 | M | 01:34,67 | 1 | |
29 | Entscheidung | 50 B | Osterode, Marlene | 1998 | W | n.a. |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr