XXXVII. Internationales Weihna...
XXXVII. Internationales Weihnachtskriterium am 11./12.12.04
11.12.2004-12.12.2004, Kurzbahn, Marburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Entscheidung | 50 B | Karabiyik, Hülya | 1992 | W | 01:00,20 | 7 | |
7 | Entscheidung | 50 B | Michel, Lara | 1994 | W | 01:00,12 | 6 | |
7 | Entscheidung | 50 B | Peppler, Elena | 1994 | W | 00:53,41 | 4 | |
7 | Entscheidung | 50 B | Seibert, Lea | 1996 | W | 01:00,21 | 1 | |
7 | Entscheidung | 50 B | Akintürk, Dilara | 1993 | W | 00:54,68 | 3 | |
7 | Entscheidung | 50 B | Dillmann, Jana | 1992 | W | 00:45,35 | 4 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr