18. Herbst-Pokal der SG Frankf...
18. Herbst-Pokal der SG Frankfurt
30.10.2004-31.10.2004, Kurzbahn, Bezirksbad Höchst, Frankfurt/...
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Entscheidung | 50 B | Rein, Lisa | 1992 | W | 00:49,68 | 10 | |
5 | Entscheidung | 50 B | Weigand, Anne | 1989 | W | 00:47,53 | 2 | |
5 | Entscheidung | 50 B | Dillmann, Jana | 1992 | W | 00:44,90 | 5 | |
5 | Entscheidung | 50 B | Michel, Lara | 1994 | W | 00:55,88 | 13 | |
5 | Entscheidung | 50 B | Peppler, Elena | 1994 | W | 00:50,30 | 7 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr