28.Frühjahrsmeeting
28.Frühjahrsmeeting
21.02.2004-22.02.2004, Kurzbahn, Gießen
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Entscheidung | 50 B | Rein, Lisa | 1992 | W | 00:52,34 | 14 | |
10 | Entscheidung | 50 B | Akintürk, Dilara | 1993 | W | 00:55,70 | 5 | |
10 | Entscheidung | 50 B | Seibert, Lea | 1996 | W | 01:06,77 | 7 | |
10 | Entscheidung | 50 B | Asgari, Aruscha | 1991 | W | 00:42,55 | 5 | |
10 | Entscheidung | 50 B | Soppa, Lena | 1996 | W | 01:31,43 | 11 | |
10 | Entscheidung | 50 B | Becker, Michelle | 1996 | W | 01:23,48 | 9 | |
10 | Entscheidung | 50 B | Adams, Sima Theresa | 1993 | W | 00:54,16 | 4 | |
10 | Entscheidung | 50 B | Dillmann, Jana | 1992 | W | 00:46,42 | 7 | |
10 | Entscheidung | 50 B | Fischer, Franziska | 1989 | W | 00:44,38 | 6 | |
10 | Entscheidung | 50 B | Michel, Lara | 1994 | W | 01:04,81 | 17 | |
10 | Entscheidung | 50 B | Niepoth, Nina | 1992 | W | 00:48,51 | 10 | |
10 | Entscheidung | 50 B | Peppler, Elena | 1994 | W | 00:56,01 | 12 | |
10 | Entscheidung | 50 B | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 00:37,59 | 2 | |
10 | Entscheidung | 50 B | Pinkowski, Dorothea | 1984 | W | 00:44,61 | 4 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr