28.Frühjahrsmeeting
28.Frühjahrsmeeting
21.02.2004-22.02.2004, Kurzbahn, Gießen
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Entscheidung | 100 F | Kling, Julius | 1989 | M | 01:05,91 | 5 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Kling, Simon | 1992 | M | 01:20,02 | 6 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Michailus, Leonid | 1984 | M | 00:56,43 | 3 | |
18 | Entscheidung | 100 F | N'Dongo, Lamin | 1989 | M | 01:14,60 | 11 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Balser, Christian | 1993 | M | 01:25,30 | 2 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Neumann, Tjard | 1991 | M | 01:08,68 | 1 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Baums, Dieter | 1960 | M | 01:06,94 | 12 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Ringleb, Andreas | 1993 | M | 01:40,09 | 10 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Fago, Benedikt | 1989 | M | 01:09,49 | 8 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Urke, Björn | 1992 | M | 01:27,26 | 7 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Fahrenbruch, Walter | 1992 | M | 01:14,90 | 4 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Golchert, Dennis | 1987 | M | 01:00,38 | 8 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Hein, Jonas | 1985 | M | 00:57,55 | 4 | |
18 | Entscheidung | 100 F | Hofmann, Jan | 1983 | M | 01:05,91 | 10 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr