Damm, Sandra
Jahrgang: 1975, Weiblich, DSV-Id: 284349
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/20 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Entscheidung | 12. Marburger Jugendschwimmfes... | Marburg | 06.06.1992 | Langbahn | 00:31,90 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 15. Giessener Frühjahrsmeetin... | Gießen | 16.03.1991 | Kurzbahn | 00:30,60 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 1995 | Dillenburg | 25.06.1995 | Langbahn | 00:30,11 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks kurze Bahn 89 | Stadtallendorf | 25.09.1989 | Kurzbahn | 00:32,30 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 23. Nationales | Stadtallendorf | 29.03.1992 | Kurzbahn | 00:30,50 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Meisterschaften 1997 | Gelnhausen | 31.05.1997 | Langbahn | 00:33,21 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Pfingstschwimmen | Spiez | 05.06.1995 | Langbahn | 00:33,59 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hess. Meisterschaften 95 | Wetzlar | 21.05.1995 | Langbahn | 00:31,77 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 16. Gießener Frühjahrsmeetin... | Gießen | 12.02.1994 | Kurzbahn | 00:30,70 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Süddeutsche Meisterschaften 1... | Freiburg | 16.05.1993 | Langbahn | 00:31,54 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 16. Gießener Frühjahrsmeetin... | Gießen | 29.02.1992 | Kurzbahn | 00:30,60 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 25. Nationales Schwimmfest | Stadtallendorf | 13.03.1994 | Kurzbahn | 00:31,50 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 1993 | Dillenburg | 02.05.1993 | Langbahn | 00:31,10 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 19. Einladungsschwimmen Bieber | Biebertal | 16.08.1992 | Kurzbahn | 00:32,80 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 15. Int. Marburger Jugendschwi... | Marburg | 29.10.1995 | Kurzbahn | 00:31,66 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 22.Internationales | Stadtallendorf | 17.02.1991 | Kurzbahn | 00:30,50 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 2. Viernheimer Sprint- und Sta... | Viernheim | 26.09.1993 | Kurzbahn | 00:31,70 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Jahrgangs 95 | Baunatal | 19.11.1995 | Kurzbahn | 00:31,02 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks 96 | Wetzlar | 12.05.1996 | Langbahn | 00:31,51 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 1992 | Dillenburg | 24.05.1992 | Langbahn | 00:30,10 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks 93 | Stadtallendorf | 14.11.1993 | Kurzbahn | 00:31,00 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Meisterschaften und ... | Darmstadt | 21.06.1992 | Langbahn | 00:30,88 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks 95 | Gießen | 05.11.1995 | Kurzbahn | 00:31,34 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hess. Meisterschaften 96 | Wetzlar | 07.07.1996 | Langbahn | 00:32,61 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 20. Einladungsschwimmen | Biebertal | 18.07.1993 | Kurzbahn | 00:31,60 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften | Wetzlar | 20.05.1990 | Langbahn | 00:30,30 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Süddeutsche Meisterschaften | Heidelberg | 17.05.1992 | Langbahn | 00:31,24 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 21. Gießener Frühjahrmeeting | Gießen | 08.02.1997 | Kurzbahn | 00:31,39 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 18. Gießener Frühjahrsmeetin... | Gießen | 25.02.1995 | Kurzbahn | 00:30,64 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks 88 | Dillenburg | 29.05.1988 | Langbahn | 00:33,90 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr