Schulz, Jasper
Jahrgang: 2005, Männlich, DSV-Id: 378809
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | Entscheidung | ... | Pohlheim | 19.02.2017 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | Offene Bezirksmeisterschaften ... | Kirchhain | 29.11.2015 | Kurzbahn | 00:58,32 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Offene Bezirksmeisterschaften ... | Kirchhain | 29.11.2015 | Kurzbahn | 00:56,41 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | ... | Pohlheim | 18.02.2017 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Entscheidung | 48. intern. Weihnachtskriteriu... | Marburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:46,02 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 32. Otto-Springer Gedächtniss... | Marburg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 00:42,28 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 32. Otto-Springer Gedächtniss... | Marburg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 01:45,99 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | ... | Pohlheim | 18.02.2017 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Rücken | Entscheidung | 42. Int. Einladungsschwimmfest... | Biebertal | 03.07.2016 | Kurzbahn | 01:48,03 | 5 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 32. Otto-Springer Gedächtniss... | Marburg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 01:56,37 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | Offene Bezirksmeisterschaften ... | Kirchhain | 29.11.2015 | Kurzbahn | 02:01,93 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 42. Int. Einladungsschwimmfest... | Biebertal | 03.07.2016 | Kurzbahn | 02:01,40 | 6 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 48. intern. Weihnachtskriteriu... | Marburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 02:00,67 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 32. Otto-Springer Gedächtniss... | Marburg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 01:39,69 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 42. Int. Einladungsschwimmfest... | Biebertal | 03.07.2016 | Kurzbahn | 01:40,10 | 8 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 48. intern. Weihnachtskriteriu... | Marburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 01:46,65 | 7 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | ... | Pohlheim | 19.02.2017 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Lagen | Entscheidung | 32. Otto-Springer Gedächtniss... | Marburg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 01:45,44 | 2 | Einzel | |
100 | Lagen | Entscheidung | 42. Int. Einladungsschwimmfest... | Biebertal | 03.07.2016 | Kurzbahn | 01:49,49 | 3 | Einzel | |
100 | Lagen | Entscheidung | 48. intern. Weihnachtskriteriu... | Marburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 01:51,90 | 5 | Einzel | |
100 | Lagen | Entscheidung | Offene Bezirksmeisterschaften ... | Kirchhain | 29.11.2015 | Kurzbahn | 02:02,34 | 3 | Einzel | |
200 | Freistil | Entscheidung | ... | Pohlheim | 18.02.2017 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
200 | Lagen | Entscheidung | 42. Int. Einladungsschwimmfest... | Biebertal | 03.07.2016 | Kurzbahn | 03:51,26 | 14 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr