Rupp, Anna Lena
Jahrgang: 1994, Weiblich, DSV-Id: 201874
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Entscheidung | 33. intern. Frühjahrsmeeting | Gießen | 21.02.2009 | Kurzbahn | 00:44,54 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 2008 HS... | Dillenburg | 08.06.2008 | Langbahn | 00:41,02 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | Internationales Schwimmfest 10... | Wetzlar | 24.05.2008 | Langbahn | 00:42,71 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 28. Int. Dillenburger Oraniers... | Dillenburg | 27.04.2008 | Langbahn | 00:43,56 | 37 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 28. Marburger Jugendschwimmfes... | Marburg | 21.09.2008 | Kurzbahn | 00:43,26 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 1. DVAG Cup | Stadtallendorf | 08.03.2008 | Kurzbahn | 00:43,51 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 2. Schlammbeiser Sprintpokal | Gießen | 30.11.2008 | Langbahn | 00:43,21 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 32. intern. Frühjahrsmeeting | Gießen | 02.02.2008 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 34. Int. Einladungsschwimmfest... | Hallenbad Biebertal | 16.09.2007 | Kurzbahn | 00:47,00 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 22. Internationales Schwimmfes... | Herborn | 26.05.2007 | Kurzbahn | 00:46,97 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 31. intern. Frühjahrsmeeting ... | Giessen | 17.02.2007 | Kurzbahn | 00:48,65 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 22. Internationales Schwimmfes... | Herborn | 26.05.2007 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Entscheidung | 31. intern. Frühjahrsmeeting ... | Giessen | 18.02.2007 | Kurzbahn | 00:36,91 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 1. Frühjahrsschwimmfest des T... | Wetzlar | 11.03.2007 | Langbahn | 00:37,20 | 53 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 27. int. Dillenburger Oraniers... | Dillenburg | 28.04.2007 | Langbahn | 00:36,39 | 120 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 37 intern. Maischwimmen | Frankenberg | 06.05.2007 | Kurzbahn | 00:35,18 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 34. Int. Einladungsschwimmfest... | Hallenbad Biebertal | 15.09.2007 | Kurzbahn | 00:36,34 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 2007 HS... | Pohlheim | 02.06.2007 | Langbahn | 00:36,41 | 18 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | 34. Int. Einladungsschwimmfest... | Hallenbad Biebertal | 16.09.2007 | Kurzbahn | 01:52,09 | 3 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | 2. Schlammbeiser Sprintpokal | Gießen | 30.11.2008 | Langbahn | 01:47,26 | 2 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | DMS Bezirksliga 2007 Bezirk We... | Herborn | 11.11.2007 | Kurzbahn | 01:49,29 | 9 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | 32. intern. Frühjahrsmeeting | Gießen | 03.02.2008 | Kurzbahn | 01:42,49 | 2 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 2007 HS... | Pohlheim | 02.06.2007 | Langbahn | 01:53,96 | 2 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | 1. DVAG Cup | Stadtallendorf | 08.03.2008 | Kurzbahn | 01:42,63 | 3 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | 31. intern. Frühjahrsmeeting ... | Giessen | 18.02.2007 | Kurzbahn | 01:57,23 | 2 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | 28. Marburger Jugendschwimmfes... | Marburg | 21.09.2008 | Kurzbahn | 01:35,05 | 2 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | 28. Int. Dillenburger Oraniers... | Dillenburg | 27.04.2008 | Langbahn | 01:41,54 | 3 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | 33. intern. Frühjahrsmeeting | Gießen | 22.02.2009 | Kurzbahn | 01:44,09 | 4 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Vorlauf | Internationales Schwimmfest 10... | Wetzlar | 25.05.2008 | Langbahn | 01:37,49 | 7 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | 37 intern. Maischwimmen | Frankenberg | 06.05.2007 | Kurzbahn | 01:59,95 | 4 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr