Völker, Sarah
Jahrgang: 1984, Weiblich, DSV-Id: 97712
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | Entscheidung | 27. Int. Marburger Jugendschw... | Marburg | 07.10.2007 | Kurzbahn | 00:33,66 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | DMS 2007 Landesliga Hessen Vor... | Stadtallendorf | 04.11.2007 | Kurzbahn | 00:33,36 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Deutscher Mannschaftswettbewer... | Baunatal | 28.01.2012 | Kurzbahn | 00:33,13 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | DMS Landeliga Hessen 2007 Endk... | Stadtallendorf | 17.11.2007 | Kurzbahn | 00:33,10 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Hessische Meisterschaften der ... | Alsfeld | 15.06.2008 | Langbahn | 00:35,82 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | DMS Landesliga Hessen am 04.02... | Rhein-Main-Therme Hofheim | 04.02.2011 | Kurzbahn | 00:33,60 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Vorkampf Landesliga Hessen in ... | Baunatal | 21.11.2009 | Kurzbahn | 00:34,28 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 43. Deutsche Meisterschaften i... | Hannover | 01.07.2011 | Langbahn | 00:35,46 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Hessische Meisterschaften der ... | Auf der Rosenhöhe 29 , Waldsc... | 28.06.2009 | Langbahn | 00:36,22 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 33. intern. Frühjahrsmeeting | Gießen | 22.02.2009 | Kurzbahn | 00:32,92 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Vorkampf Landesliga Hessen in ... | Baunatal | 21.11.2009 | Kurzbahn | 00:29,50 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 27. Int. Marburger Jugendschw... | Marburg | 07.10.2007 | Kurzbahn | 00:29,25 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 33. intern. Frühjahrsmeeting | Gießen | 22.02.2009 | Kurzbahn | 00:29,32 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Hessische Meisterschaften der ... | Auf der Rosenhöhe 29 , Waldsc... | 28.06.2009 | Langbahn | 00:30,87 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 43. Deutsche Meisterschaften i... | Hannover | 02.07.2011 | Langbahn | 00:29,94 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | DMS Landesliga Hessen am 04.02... | Rhein-Main-Therme Hofheim | 04.02.2011 | Kurzbahn | 00:29,95 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Deutscher Mannschaftswettbewer... | Baunatal | 28.01.2012 | Kurzbahn | 00:29,42 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Hessische Meisterschaften der ... | Alsfeld | 15.06.2008 | Langbahn | 00:30,22 | 3 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | DMS 2008 Oberliga Hessen Vorka... | Frankfurt | 01.11.2008 | Kurzbahn | 01:12,17 | 6 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | DMS Landeliga Hessen 2007 Endk... | Stadtallendorf | 17.11.2007 | Kurzbahn | 01:10,34 | 3 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Meisterschaften der ... | Auf der Rosenhöhe 29 , Waldsc... | 28.06.2009 | Langbahn | 01:15,13 | 1 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Meisterschaften der ... | Alsfeld | 15.06.2008 | Langbahn | 01:17,03 | 1 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | DMS 2007 Landesliga Hessen Vor... | Stadtallendorf | 04.11.2007 | Kurzbahn | 01:11,51 | 1 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | Deutsche Mannschaftsmeistersch... | Hofheim | 19.10.2008 | Kurzbahn | 01:14,54 | 11 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | Vorkampf Landesliga Hessen in ... | Baunatal | 21.11.2009 | Kurzbahn | 01:13,94 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | Vorkampf Landesliga Hessen in ... | Baunatal | 21.11.2009 | Kurzbahn | 01:14,08 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 33. intern. Frühjahrsmeeting | Gießen | 21.02.2009 | Kurzbahn | 01:13,31 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | Hessische Meisterschaften der ... | Alsfeld | 15.06.2008 | Langbahn | 01:18,67 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 27. Int. Marburger Jugendschw... | Marburg | 07.10.2007 | Kurzbahn | 01:12,85 | 1 | Einzel | Details |
100 | Rücken | Entscheidung | DMS 2008 Oberliga Hessen Vorka... | Frankfurt | 01.11.2008 | Kurzbahn | 01:12,21 | 4 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr