Schütz, Patricia
Jahrgang: 1998, Weiblich, DSV-Id: 269160
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Entscheidung | 34. Marburger Jugendschwimmfes... | Marburg | 05.10.2014 | Kurzbahn | 00:37,14 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Stadtallendorf | 27.10.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 33. Marburger Jugendschwimmfes... | Marburg | 06.10.2013 | Kurzbahn | 00:36,86 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 44. Intern. Maischwimmen Frank... | Frankenberg | 04.05.2014 | Kurzbahn | 00:37,90 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Stadtallendorf | 26.10.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | 33. Marburger Jugendschwimmfes... | Marburg | 05.10.2013 | Kurzbahn | 00:43,20 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 33. Marburger Jugendschwimmfes... | Marburg | 06.10.2013 | Kurzbahn | 00:33,00 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 44. Intern. Maischwimmen Frank... | Frankenberg | 04.05.2014 | Kurzbahn | 00:34,81 | 7 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | Deutscher Mannschaftswettbewer... | Frankfurt | 02.02.2014 | Kurzbahn | 01:26,10 | 12 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Stadtallendorf | 26.10.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Brust | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Stadtallendorf | 27.10.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Brust | Entscheidung | 33. Marburger Jugendschwimmfes... | Marburg | 05.10.2013 | Kurzbahn | 01:36,98 | 4 | Einzel | |
100 | Lagen | Entscheidung | 33. Marburger Jugendschwimmfes... | Marburg | 06.10.2013 | Kurzbahn | 01:23,17 | 3 | Einzel | |
200 | Schmetterling | Entscheidung | Deutscher Mannschaftswettbewer... | Frankfurt | 02.02.2014 | Kurzbahn | 03:18,70 | 10 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Stadtallendorf | 27.10.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
200 | Lagen | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Stadtallendorf | 27.10.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
400 | Freistil | Entscheidung | 33. Marburger Jugendschwimmfes... | Marburg | 05.10.2013 | Kurzbahn | 05:28,80 | 3 | Einzel | Details |
400 | Lagen | Entscheidung | Deutscher Mannschaftswettbewer... | Frankfurt | 08.02.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
400 | Lagen | Entscheidung | Deutscher Mannschaftswettbewer... | Frankfurt | 02.02.2014 | Kurzbahn | 06:35,47 | 10 | Einzel | Details |
800 | Freistil | Entscheidung | DMSJ Bezirk West Hessen inkl. ... | Marburg - Wehrda | 22.09.2013 | Kurzbahn | 11:24,64 | 4 | Einzel | Details |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr