Otto, Leander
Jahrgang: 2004, Männlich, DSV-Id: 353691
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brust | Entscheidung | 30. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 07.06.2014 | Kurzbahn | 00:28,61 | 5 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 30. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 07.06.2014 | Kurzbahn | 00:27,11 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 39. internationales Frühjahrs... | Gießen | 15.02.2015 | Langbahn | 01:05,27 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 30. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 07.06.2014 | Kurzbahn | 01:01,48 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 39. internationales Frühjahrs... | Gießen | 15.02.2015 | Langbahn | 00:58,63 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 30. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 07.06.2014 | Kurzbahn | 01:09,23 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 39. internationales Frühjahrs... | Gießen | 14.02.2015 | Langbahn | 00:59,09 | 6 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 30. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 07.06.2014 | Kurzbahn | 02:21,06 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 39. internationales Frühjahrs... | Gießen | 14.02.2015 | Langbahn | 02:05,90 | 5 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 39. internationales Frühjahrs... | Gießen | 15.02.2015 | Langbahn | Disq. | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr