Niepoth, Sebastian
Jahrgang: 1988, Männlich, DSV-Id: 377531
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Entscheidung | Talente für Morgen 2001 | Frankenberg | 04.03.2001 | Kurzbahn | 00:21,20 | Einzel | ||
25 | Brust | Entscheidung | Talente für Morgen 2001 | Frankenberg | 04.03.2001 | Kurzbahn | 00:23,09 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Nationales Schwimmfest im Oran... | Limburg-Diez | 05.05.2001 | Kurzbahn | 00:46,74 | 15 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 6. Mountbatten Schwimm-Meeting... | Battenberg | 03.09.2000 | Kurzbahn | 00:50,07 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 17. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 19.05.2001 | Kurzbahn | 00:46,61 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 17. Internationales Schwimmfes... | Herborn | 18.05.2002 | Kurzbahn | 00:40,50 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 16. Internationales Schwimmfes... | Herborn | 02.06.2001 | Kurzbahn | 00:46,41 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 16. Internationales Schwimmfes... | Herborn | 03.06.2001 | Kurzbahn | 00:45,66 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 6. Mountbatten Schwimm-Meeting... | Battenberg | 03.09.2000 | Kurzbahn | 00:55,32 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Internationales Schwimmfest He... | Herborn | 11.06.2000 | Kurzbahn | 00:50,71 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 16. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 25.03.2000 | Kurzbahn | 00:52,38 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 31. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 05.05.2001 | Kurzbahn | 00:47,50 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 24. Frühjahrsmeeting Gießen | Gießen | 04.03.2000 | Kurzbahn | 00:55,45 | 10 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Talente für Morgen 2001 | Frankenberg | 04.03.2001 | Kurzbahn | 00:48,16 | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | 17. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 19.05.2001 | Kurzbahn | 00:47,38 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 16. Internationales Schwimmfes... | Herborn | 03.06.2001 | Kurzbahn | 00:47,40 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 25. Frühjahrsmeeting 2001 in ... | Gießen | 24.02.2001 | Kurzbahn | 00:48,48 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Nationales Schwimmfest im Oran... | Limburg-Diez | 05.05.2001 | Kurzbahn | 00:47,95 | 17 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 6. Mountbatten Schwimm-Meeting... | Battenberg | 03.09.2000 | Kurzbahn | 00:57,14 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 28. Einladungsschwimmfest | Biebertal | 16.09.2001 | Kurzbahn | 00:45,03 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 34. Internationales Weihnachts... | Marburg | 09.12.2001 | Kurzbahn | 00:46,53 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Internationales Schwimmfest He... | Herborn | 11.06.2000 | Kurzbahn | 00:51,73 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | Gießen | 09.02.2002 | Kurzbahn | 00:43,94 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 16. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 23.03.2000 | Kurzbahn | 00:54,11 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 17. Internationales Schwimmfes... | Herborn | 19.05.2002 | Kurzbahn | 00:44,44 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Bezirksmeisterschaft 50m Bahn ... | Freibad Alsfeld | 08.06.2002 | Langbahn | 00:42,68 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 28. Einladungsschwimmfest | Biebertal | 16.09.2001 | Kurzbahn | 00:36,58 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | Gießen | 09.02.2002 | Kurzbahn | 00:34,01 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 32. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 04.05.2002 | Kurzbahn | 00:34,30 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 16. Internationales Schwimmfes... | Herborn | 02.06.2001 | Kurzbahn | 00:39,08 | 8 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr