Gath, Antony
Jahrgang: 1985, Männlich, DSV-Id: 0
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Freistil | Entscheidung | 13. Otto Springer Gedächtniss... | Marburg | 15.06.1997 | Kurzbahn | 00:19,78 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 13. Otto Springer Gedächtniss... | Marburg | 15.06.1997 | Kurzbahn | 00:56,40 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 13. Otto Springer Gedächtniss... | Marburg | 15.06.1997 | Kurzbahn | 00:54,57 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 30. Internationales Weihnachts... | Marburg | 14.12.1997 | Kurzbahn | 00:52,42 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Vereins 93 | Gießen | 24.01.1993 | Langbahn | 00:58,10 | Einzel | ||
50 | Freistil | Entscheidung | 18. Gießener Frühjahrsmeetin... | Gießen | 26.02.1995 | Kurzbahn | 00:42,76 | Einzel | ||
50 | Freistil | Entscheidung | 27. Internationales Weihnachts... | Gießen | 17.12.1995 | Langbahn | 00:42,29 | Einzel | ||
50 | Freistil | Entscheidung | 18. Gießener Frühjahrsmeetin... | Gießen | 18.02.1996 | Kurzbahn | 00:41,18 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 13. Otto Springer Gedächtniss... | Marburg | 15.06.1997 | Kurzbahn | 00:41,07 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 30. Internationales Weihnachts... | Marburg | 13.12.1997 | Kurzbahn | 00:38,21 | 14 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | ... | Marktheidenfeld | 23.05.1998 | Langbahn | 00:37,42 | 22 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | ... | Marktheidenfeld | 23.05.1998 | Langbahn | 02:01,13 | 10 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 13. Otto Springer Gedächtniss... | Marburg | 15.06.1997 | Kurzbahn | 01:38,77 | 8 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 30. Internationales Weihnachts... | Marburg | 14.12.1997 | Kurzbahn | 01:30,83 | 13 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | ... | Marktheidenfeld | 24.05.1998 | Langbahn | 01:29,20 | 7 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr