Fry, Karoline
Jahrgang: 1989, Weiblich, DSV-Id: 313893
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Entscheidung | 3. Internationales Nacht-Schwi... | Bad Homburg | 19.11.2011 | Kurzbahn | 00:32,20 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 6. Winterschwimmfest des TV We... | Gießen | 10.12.2011 | Langbahn | 00:34,11 | 14 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 3. Internationales Nacht-Schwi... | Bad Homburg | 19.11.2011 | Kurzbahn | 00:34,12 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Deutscher Mannschaftswettbewer... | Baunatal | 28.01.2012 | Kurzbahn | 00:33,03 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 6. Winterschwimmfest des TV We... | Gießen | 10.12.2011 | Langbahn | 00:35,05 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 10. Wintermeeting in Dillenbur... | Sport und Familienbad Aquarena | 03.12.2011 | Langbahn | 00:42,66 | 13 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | 10. Wintermeeting in Dillenbur... | Sport und Familienbad Aquarena | 03.12.2011 | Langbahn | 01:20,46 | 5 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 3. Internationales Nacht-Schwi... | Bad Homburg | 19.11.2011 | Kurzbahn | 01:12,41 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 36. intern. Frühjahrsmeeting ... | Gießen | 18.02.2012 | Langbahn | 01:16,32 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | Deutscher Mannschaftswettbewer... | Baunatal | 28.01.2012 | Kurzbahn | 01:10,66 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | DMS Landesliga Hessen am 04.02... | Rhein-Main-Therme Hofheim | 04.02.2011 | Kurzbahn | 01:11,80 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 6. Winterschwimmfest des TV We... | Gießen | 10.12.2011 | Langbahn | 01:17,48 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 36. intern. Frühjahrsmeeting ... | Gießen | 18.02.2012 | Langbahn | 01:34,41 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 6. Winterschwimmfest des TV We... | Gießen | 10.12.2011 | Langbahn | 01:10,51 | 4 | Einzel | |
200 | Schmetterling | Entscheidung | DMS Landesliga Hessen am 04.02... | Rhein-Main-Therme Hofheim | 04.02.2011 | Kurzbahn | 02:55,19 | 4 | Einzel | Details |
200 | Rücken | Entscheidung | 10. Wintermeeting in Dillenbur... | Sport und Familienbad Aquarena | 03.12.2011 | Langbahn | 02:48,13 | 2 | Einzel | Details |
200 | Rücken | Entscheidung | DMS Landesliga Hessen am 04.02... | Rhein-Main-Therme Hofheim | 04.02.2011 | Kurzbahn | 02:35,02 | 2 | Einzel | Details |
200 | Lagen | Entscheidung | Deutscher Mannschaftswettbewer... | Baunatal | 28.01.2012 | Kurzbahn | 02:45,52 | 2 | Einzel | |
200 | Lagen | Entscheidung | DMS Landesliga Hessen am 04.02... | Rhein-Main-Therme Hofheim | 04.02.2011 | Kurzbahn | 02:41,25 | 4 | Einzel | |
200 | Lagen | Entscheidung | 10. Wintermeeting in Dillenbur... | Sport und Familienbad Aquarena | 03.12.2011 | Langbahn | 02:54,85 | 2 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr