Franz, Daniel
Jahrgang: 2002, Männlich, DSV-Id: 358999
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | Entscheidung | 47. intern. Weihnachtskriteriu... | Marburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 01:03,04 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | International HessenCup 2015 | Gießen | 09.05.2015 | Langbahn | 01:44,81 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Offene Bezirksmeisterschaften ... | Kirchhain | 25.11.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Entscheidung | 30. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 07.06.2014 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | Entscheidung | 39. internationales Frühjahrs... | Gießen | 15.02.2015 | Langbahn | 01:05,16 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 18. Sprinter- und Nachwuchssch... | Kirchhain | 22.03.2015 | Kurzbahn | 01:06,04 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | International HessenCup 2015 | Gießen | 10.05.2015 | Langbahn | 00:58,54 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | International HessenCup 2015 | Gießen | 10.05.2015 | Langbahn | 00:48,81 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 18. Sprinter- und Nachwuchssch... | Kirchhain | 22.03.2015 | Kurzbahn | 00:47,20 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 11. Schwimm- und Spielfest der... | Eschborn | 14.05.2015 | Kurzbahn | 00:57,74 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 39. internationales Frühjahrs... | Gießen | 15.02.2015 | Langbahn | 00:47,78 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Offene Bezirksmeisterschaften ... | Kirchhain | 25.11.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | 47. intern. Weihnachtskriteriu... | Marburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:53,66 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 41. Int. Einladungsschwimmfest... | Familienbad Biebertal | 05.07.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | 22. Mountbatten-Swim-Meeting | Battenberg | 12.11.2017 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Freistil | Entscheidung | Offene Bezirksmeisterschaften ... | Kirchhain | 25.11.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Entscheidung | 11. Schwimm- und Spielfest der... | Eschborn | 14.05.2015 | Kurzbahn | 00:46,86 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 22. Mountbatten-Swim-Meeting | Battenberg | 12.11.2017 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Freistil | Entscheidung | International HessenCup 2015 | Gießen | 09.05.2015 | Langbahn | 01:26,69 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | International HessenCup 2015 | Gießen | 09.05.2015 | Langbahn | 00:48,68 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 47. intern. Weihnachtskriteriu... | Marburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:51,54 | 13 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 30. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 07.06.2014 | Kurzbahn | 00:53,23 | 8 | Einzel | |
75 | Lagen | Entscheidung | 11. Schwimm- und Spielfest der... | Eschborn | 14.05.2015 | Kurzbahn | 01:24,53 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 39. internationales Frühjahrs... | Gießen | 14.02.2015 | Langbahn | 02:46,75 | 5 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 11. Schwimm- und Spielfest der... | Eschborn | 14.05.2015 | Kurzbahn | 01:45,79 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | International HessenCup 2015 | Gießen | 09.05.2015 | Langbahn | 01:53,56 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 18. Sprinter- und Nachwuchssch... | Kirchhain | 22.03.2015 | Kurzbahn | 01:48,12 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 39. internationales Frühjahrs... | Gießen | 14.02.2015 | Langbahn | 01:55,93 | 7 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | Offene Bezirksmeisterschaften ... | Kirchhain | 25.11.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Brust | Entscheidung | 41. Int. Einladungsschwimmfest... | Familienbad Biebertal | 05.07.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr