Doll, Sophia
Jahrgang: 2003, Weiblich, DSV-Id: 335168
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Entscheidung | ... | Pohlheim | 18.02.2017 | Langbahn | 00:48,69 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 33. Otto-Springer Gedächtniss... | Marburg | 10.06.2017 | Kurzbahn | 00:39,72 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 39. internationales Frühjahrs... | Gießen | 15.02.2015 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Entscheidung | ... | Pohlheim | 21.02.2016 | Langbahn | 00:46,71 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 37. intern. Frühjahrsmeeting ... | Gießen | 10.02.2013 | Langbahn | 00:47,84 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 37. Oranierschwimmfest 2017 | Dillenburg | 22.04.2017 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | 32. Otto-Springer Gedächtniss... | Marburg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 00:41,24 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | ... | Pohlheim | 21.02.2016 | Langbahn | 00:41,89 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 48. intern. Weihnachtskriteriu... | Marburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:43,30 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 35. Marburger Jugendschwimmfes... | Marburg | 10.10.2015 | Kurzbahn | 00:41,72 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 39. internationales Frühjahrs... | Gießen | 15.02.2015 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | 47. intern. Weihnachtskriteriu... | Marburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:44,58 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 48. intern. Weihnachtskriteriu... | Marburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:37,17 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 33. Otto-Springer Gedächtniss... | Marburg | 10.06.2017 | Kurzbahn | 00:31,18 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 37. intern. Frühjahrsmeeting ... | Gießen | 09.02.2013 | Langbahn | 00:44,92 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 37. Oranierschwimmfest 2017 | Dillenburg | 22.04.2017 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Entscheidung | ... | Pohlheim | 18.02.2017 | Langbahn | 00:34,76 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 47. intern. Weihnachtskriteriu... | Marburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 00:39,37 | 7 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | 32. Otto-Springer Gedächtniss... | Marburg | 11.06.2016 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
100 | Brust | Entscheidung | DMS 2017 - Bezirksliga West He... | Marburg | 12.02.2017 | Kurzbahn | 01:28,34 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 32. Otto-Springer Gedächtniss... | Marburg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 01:31,96 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | ... | Pohlheim | 18.02.2017 | Langbahn | 01:32,89 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 48. intern. Weihnachtskriteriu... | Marburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 01:36,67 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 47. intern. Weihnachtskriteriu... | Marburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 01:39,96 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 37. Oranierschwimmfest 2017 | Dillenburg | 22.04.2017 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Brust | Entscheidung | 35. Marburger Jugendschwimmfes... | Marburg | 10.10.2015 | Kurzbahn | 01:35,79 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 33. Otto-Springer Gedächtniss... | Marburg | 10.06.2017 | Kurzbahn | 01:26,71 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 32. Otto-Springer Gedächtniss... | Marburg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 01:19,53 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | ... | Pohlheim | 21.02.2016 | Langbahn | 01:27,56 | 6 | Einzel | |
100 | Lagen | Entscheidung | 48. intern. Weihnachtskriteriu... | Marburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 01:36,87 | 8 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr