Rusch, Michael
Jahrgang: 2010, Männlich, DSV-Id: 415847
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brust | 00:35,56 | 26.05.2018 | Einzelstart | Marburg | 34. Otto-Springer Gedächtniss... |
25 | Freistil | 00:32,20 | 26.05.2018 | Einzelstart | Marburg | 34. Otto-Springer Gedächtniss... |
50 | Freistil | 01:15,25 | 26.05.2018 | Einzelstart | Marburg | 34. Otto-Springer Gedächtniss... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brust | 00:35,56 | 26.05.2018 | Einzelstart | Marburg | 34. Otto-Springer Gedächtniss... |
25 | Freistil | 00:32,20 | 26.05.2018 | Einzelstart | Marburg | 34. Otto-Springer Gedächtniss... |
50 | Freistil | 01:15,25 | 26.05.2018 | Einzelstart | Marburg | 34. Otto-Springer Gedächtniss... |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr