Radanovic, Lana
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 413684
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:55,78 | 22.04.2018 | Einzelstart | Kirchhain | 21. Sprinter- und Nachwuchssch... |
50 | Brust | 00:59,02 | 26.05.2018 | Einzelstart | Marburg | 34. Otto-Springer Gedächtniss... |
100 | Brust | 02:14,36 | 17.03.2018 | Einzelstart | Dillenburg | 38. Oranierschwimmfest 2018 |
50 | Freistil | 00:41,97 | 26.05.2018 | Einzelstart | Marburg | 34. Otto-Springer Gedächtniss... |
100 | Freistil | 01:44,98 | 26.05.2018 | Einzelstart | Marburg | 34. Otto-Springer Gedächtniss... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:55,78 | 22.04.2018 | Einzelstart | Kirchhain | 21. Sprinter- und Nachwuchssch... |
50 | Brust | 00:59,02 | 26.05.2018 | Einzelstart | Marburg | 34. Otto-Springer Gedächtniss... |
50 | Freistil | 00:41,97 | 26.05.2018 | Einzelstart | Marburg | 34. Otto-Springer Gedächtniss... |
100 | Freistil | 01:44,98 | 26.05.2018 | Einzelstart | Marburg | 34. Otto-Springer Gedächtniss... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:56,65 | 18.02.2018 | Einzelstart | Pohlheim | ... |
50 | Brust | 01:07,80 | 17.03.2018 | Einzelstart | Dillenburg | 38. Oranierschwimmfest 2018 |
100 | Brust | 02:14,36 | 17.03.2018 | Einzelstart | Dillenburg | 38. Oranierschwimmfest 2018 |
50 | Freistil | 00:47,18 | 17.02.2018 | Einzelstart | Pohlheim | ... |
100 | Freistil | 01:49,93 | 18.03.2018 | Einzelstart | Dillenburg | 38. Oranierschwimmfest 2018 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr