Erke, Celina
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 384725
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:40,63 | 10.06.2018 | Einzelstart | Stadtallendorf | 3. Udo-Schneider-Gedächtnis-S... |
50 | Rücken | 00:41,56 | 26.05.2018 | Einzelstart | Marburg | 34. Otto-Springer Gedächtniss... |
100 | Rücken | 01:33,53 | 17.03.2018 | Einzelstart | Dillenburg | 38. Oranierschwimmfest 2018 |
50 | Brust | 00:43,91 | 18.02.2018 | Einzelstart | Pohlheim | ... |
100 | Brust | 01:35,45 | 26.05.2018 | Einzelstart | Marburg | 34. Otto-Springer Gedächtniss... |
200 | Brust | 03:36,92 | 18.03.2018 | Einzelstart | Dillenburg | 38. Oranierschwimmfest 2018 |
50 | Freistil | 00:34,40 | 26.05.2018 | Einzelstart | Marburg | 34. Otto-Springer Gedächtniss... |
100 | Freistil | 01:17,02 | 26.05.2018 | Einzelstart | Marburg | 34. Otto-Springer Gedächtniss... |
200 | Freistil | 03:11,52 | 18.02.2018 | Zwischenzeit | Pohlheim | ... |
400 | Freistil | 06:40,06 | 18.02.2018 | Zwischenzeit | Pohlheim | ... |
800 | Freistil | 13:19,48 | 18.02.2018 | Einzelstart | Pohlheim | ... |
100 | Lagen | 01:29,38 | 26.05.2018 | Einzelstart | Marburg | 34. Otto-Springer Gedächtniss... |
200 | Lagen | 03:14,87 | 10.06.2018 | Einzelstart | Stadtallendorf | 3. Udo-Schneider-Gedächtnis-S... |
Kurzbahn-Rekorde
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Rücken | 00:41,74 | 18.02.2018 | Einzelstart | Pohlheim | ... |
100 | Rücken | 01:33,53 | 17.03.2018 | Einzelstart | Dillenburg | 38. Oranierschwimmfest 2018 |
50 | Brust | 00:43,91 | 18.02.2018 | Einzelstart | Pohlheim | ... |
100 | Brust | 01:39,22 | 17.03.2018 | Einzelstart | Dillenburg | 38. Oranierschwimmfest 2018 |
200 | Brust | 03:36,92 | 18.03.2018 | Einzelstart | Dillenburg | 38. Oranierschwimmfest 2018 |
50 | Freistil | 00:35,40 | 17.03.2018 | Einzelstart | Dillenburg | 38. Oranierschwimmfest 2018 |
100 | Freistil | 01:19,03 | 18.02.2018 | Einzelstart | Pohlheim | ... |
200 | Freistil | 03:11,52 | 18.02.2018 | Zwischenzeit | Pohlheim | ... |
400 | Freistil | 06:40,06 | 18.02.2018 | Zwischenzeit | Pohlheim | ... |
800 | Freistil | 13:19,48 | 18.02.2018 | Einzelstart | Pohlheim | ... |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr