Kerst, Johanna
Jahrgang: 2007, Weiblich, DSV-Id: 384068
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:25,46 | 24.04.2016 | Einzelstart | Kirchhain | 19. Sprinter- und Nachwuchssch... |
50 | Rücken | 01:01,19 | 24.04.2016 | Einzelstart | Kirchhain | 19. Sprinter- und Nachwuchssch... |
50 | Brust | 01:08,14 | 24.04.2016 | Einzelstart | Kirchhain | 19. Sprinter- und Nachwuchssch... |
50 | Freistil | 01:04,55 | 24.04.2016 | Einzelstart | Kirchhain | 19. Sprinter- und Nachwuchssch... |
100 | Freistil | 02:31,61 | 24.04.2016 | Einzelstart | Kirchhain | 19. Sprinter- und Nachwuchssch... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:25,46 | 24.04.2016 | Einzelstart | Kirchhain | 19. Sprinter- und Nachwuchssch... |
50 | Rücken | 01:01,19 | 24.04.2016 | Einzelstart | Kirchhain | 19. Sprinter- und Nachwuchssch... |
50 | Brust | 01:08,14 | 24.04.2016 | Einzelstart | Kirchhain | 19. Sprinter- und Nachwuchssch... |
50 | Freistil | 01:04,55 | 24.04.2016 | Einzelstart | Kirchhain | 19. Sprinter- und Nachwuchssch... |
100 | Freistil | 02:31,61 | 24.04.2016 | Einzelstart | Kirchhain | 19. Sprinter- und Nachwuchssch... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Brust | 01:09,44 | 21.02.2016 | Einzelstart | Pohlheim | ... |
100 | Freistil | 02:46,66 | 21.02.2016 | Einzelstart | Pohlheim | ... |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr