Wiesner, Claudia
Jahrgang: 1971, Weiblich, DSV-Id: 338131
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:36,90 | 23.06.2002 | Einzelstart | Freibad Offenbach | Hessische Masters + 32. Kinder... |
200 | Schmetterling | 03:05,94 | 28.02.1998 | Einzelstart | Stadtallendorf | DMS Landesliga 98 Endkampf |
50 | Brust | 00:35,76 | 21.02.1998 | Einzelstart | Ringallee Gießen | 22. Frühjahrsmeeting 1998 |
100 | Brust | 01:19,69 | 22.02.1998 | Einzelstart | Ringallee Gießen | 22. Frühjahrsmeeting 1998 |
200 | Brust | 02:56,87 | 28.02.1998 | Einzelstart | Stadtallendorf | DMS Landesliga 98 Endkampf |
100 | Lagen | 01:19,32 | 22.02.1998 | Einzelstart | Ringallee Gießen | 22. Frühjahrsmeeting 1998 |
200 | Lagen | 02:56,75 | 14.02.1998 | Einzelstart | Stadtallendorf | DMS Landesliga 98 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | Schmetterling | 03:05,94 | 28.02.1998 | Einzelstart | Stadtallendorf | DMS Landesliga 98 Endkampf |
50 | Brust | 00:35,76 | 21.02.1998 | Einzelstart | Ringallee Gießen | 22. Frühjahrsmeeting 1998 |
100 | Brust | 01:19,69 | 22.02.1998 | Einzelstart | Ringallee Gießen | 22. Frühjahrsmeeting 1998 |
200 | Brust | 02:56,87 | 28.02.1998 | Einzelstart | Stadtallendorf | DMS Landesliga 98 Endkampf |
100 | Lagen | 01:19,32 | 22.02.1998 | Einzelstart | Ringallee Gießen | 22. Frühjahrsmeeting 1998 |
200 | Lagen | 02:56,75 | 14.02.1998 | Einzelstart | Stadtallendorf | DMS Landesliga 98 |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:36,90 | 23.06.2002 | Einzelstart | Freibad Offenbach | Hessische Masters + 32. Kinder... |
50 | Brust | 00:37,29 | 25.08.2001 | Einzelstart | Wetzlar | 33. Deutsche Meisterschaften &... |
100 | Brust | 01:23,44 | 18.06.2000 | Einzelstart | Rotenburg/Fulda | Hessische Masters + 29. Kinder... |
200 | Brust | 03:11,79 | 28.06.2003 | Einzelstart | Wetzlar | Hessische Masters + 33. Kinder... |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr