Hackenberg, Leonard
Jahrgang: 2004, Männlich, DSV-Id: 325870
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:10,71 | 15.12.2012 | Einzelstart | Marburg | 45. Internationales Weihnachts... |
50 | Brust | 01:06,14 | 18.11.2012 | Einzelstart | Battenberg | 17. Mountbatten-Schwimm-Meetin... |
25 | Freistil | 00:28,46 | 06.10.2012 | Einzelstart | Marburg | 32. Marburger Jugendschwimmfes... |
50 | Freistil | 01:07,85 | 15.12.2012 | Einzelstart | Marburg | 45. Internationales Weihnachts... |
100 | Freistil | 02:27,10 | 18.11.2012 | Einzelstart | Battenberg | 17. Mountbatten-Schwimm-Meetin... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:10,71 | 15.12.2012 | Einzelstart | Marburg | 45. Internationales Weihnachts... |
50 | Brust | 01:06,14 | 18.11.2012 | Einzelstart | Battenberg | 17. Mountbatten-Schwimm-Meetin... |
25 | Freistil | 00:28,46 | 06.10.2012 | Einzelstart | Marburg | 32. Marburger Jugendschwimmfes... |
50 | Freistil | 01:07,85 | 15.12.2012 | Einzelstart | Marburg | 45. Internationales Weihnachts... |
100 | Freistil | 02:27,10 | 18.11.2012 | Einzelstart | Battenberg | 17. Mountbatten-Schwimm-Meetin... |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr