Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

3 pflichtzeitenBisher haben folgende Aktiven die Pflichtzeiten geschafft...

 Es gelten alle Zeiten seit dem 1.1.2013. 

 

 

Pflichtzeitensuche für Hessische Kurzbahnmeisterschaften 2013

Eingehaltene Pflichtzeit oder max. 00:00,00 langsamer

SchwimmerJg.StreckePflichtzeitZeitDifferenzBemerkung
Teubener, Norbert 1986 50 R 00:30,50 00:30,06 -00:00,44 14.06.2013, Startschwimmer,
Stein, Ann-Kristin 1989 800 F 20:00,00 11:15,35 -08:44,65 16.02.2013, Gießen
Stein, Ann-Kristin 1989 50 S 00:33,50 00:31,18 -00:02,32 09.06.2013, Gießen
Stein, Ann-Kristin 1989 50 R 00:35,50 00:35,34 -00:00,16 09.06.2013, Gießen
Stein, Ann-Kristin 1989 50 F 00:30,00 00:29,25 -00:00,75 09.06.2013, Gießen
Stein, Ann-Kristin 1989 50 B 00:40,00 00:37,75 -00:02,25 15.06.2013,
Stein, Ann-Kristin 1989 200 S 02:52,00 02:41,22 -00:10,78 27.01.2013, Baunatal
Stein, Ann-Kristin 1989 100 S 01:15,50 01:10,11 -00:05,39 24.05.2013, Erdurt
Stein, Ann-Kristin 1989 100 F 01:05,00 01:04,35 -00:00,65 27.01.2013, Baunatal
Schütz, Patricia 1998 800 F 20:00,00 11:24,64 -08:35,36 22.09.2013,
Scheer, Hannah 2001 800 F 20:00,00 14:52,15 -05:07,85 08.03.2013, Wetzlar
Richtberg, Meret 1999 50 S 00:34,00 00:33,72 -00:00,28 09.02.2013, Gießen
Peppler, Nils 2000 800 F 18:00,00 12:31,66 -05:28,34 03.02.2013, Zwischenzeit, Marburg
Peppler, Nils 2000 1500 F 28:00,00 23:33,21 -04:26,79 03.02.2013, Marburg
Neumann, Tjard 1991 50 F 00:25,50 00:24,85 -00:00,65 27.01.2013, Baunatal
Neumann, Tjard 1991 100 F 00:56,00 00:54,80 -00:01,20 27.01.2013, Baunatal
Marazzi, Benito 1999 800 F 18:00,00 10:17,63 -07:42,37 28.04.2013, Zwischenzeit, Stadtallendorf
Marazzi, Benito 1999 1500 F 28:00,00 19:13,99 -08:46,01 28.04.2013, Stadtallendorf
Kotulla, Inga 1970 50 F 00:30,00 00:29,33 -00:00,67 27.01.2013, Baunatal
Kotulla, Inga 1970 100 F 01:05,00 01:03,85 -00:01,15 27.01.2013, Baunatal
Keiner, Raphael Philipp 1998 200 B 02:52,00 02:51,94 -00:00,06 05.05.2013, Frankenberg
Keiner, Raphael Philipp 1998 100 B 01:19,50 01:19,10 -00:00,40 05.10.2013,
Jaworski, Tanja 1971 50 S 00:33,50 00:31,72 -00:01,78 01.05.2013, Bad Nauheim
Jaworski, Tanja 1971 100 S 01:15,50 01:12,88 -00:02,62 01.05.2013, Bad Nauheim
Hahn, Ferdinand 1999 800 F 18:00,00 12:41,84 -05:18,16 10.02.2013, Zwischenzeit, Gießen
Hahn, Ferdinand 1999 1500 F 28:00,00 24:05,37 -03:54,63 10.02.2013, Gießen
Guschel, Janina 1996 800 F 20:00,00 11:14,37 -08:45,63 27.01.2013, Baunatal
Guschel, Janina 1996 1500 F 29:30,00 22:11,23 -07:18,77 22.09.2013,
Glöser, Carolin 1999 50 R 00:36,00 00:35,95 -00:00,05 05.10.2013,
Fodor, Daniel 1995 800 F 18:00,00 10:19,91 -07:40,09 08.03.2013, Zwischenzeit, Wetzlar
Fodor, Daniel 1995 50 S 00:28,00 00:26,39 -00:01,61 27.01.2013, Baunatal
Fodor, Daniel 1995 50 R 00:31,00 00:29,41 -00:01,59 05.10.2013,
Fodor, Daniel 1995 50 F 00:25,50 00:24,76 -00:00,74 15.09.2013, Mainz (Taubertsbe...
Fodor, Daniel 1995 200 S 02:30,00 02:27,80 -00:02,20 05.10.2013,
Fodor, Daniel 1995 1500 F 28:00,00 19:24,87 -08:35,13 08.03.2013, Wetzlar
Fodor, Daniel 1995 100 S 01:03,00 00:59,87 -00:03,13 27.01.2013, Baunatal
Fodor, Daniel 1995 100 R 01:07,50 01:05,23 -00:02,27 27.01.2013, Baunatal
Fodor, Daniel 1995 100 L 01:06,00 01:05,44 -00:00,56 14.09.2013, Mainz (Taubertsbe...
Fodor, Daniel 1995 100 F 00:56,50 00:55,28 -00:01,22 06.10.2013,
De Marianis, Laura 1977 50 B 00:40,00 00:39,79 -00:00,21 09.06.2013, Gießen
Birkhölzer, Marc 1987 800 F 18:00,00 10:15,82 -07:44,18 27.01.2013, Zwischenzeit, Baunatal
Birkhölzer, Marc 1987 1500 F 28:00,00 19:21,86 -08:38,14 27.01.2013, Baunatal
Becker, Sam 1999 800 F 18:00,00 11:20,03 -06:39,97 27.01.2013, Zwischenzeit, Baunatal
Becker, Sam 1999 1500 F 28:00,00 21:52,79 -06:07,21 27.01.2013, Baunatal
Ashoub, Yahya 1994 50 S 00:28,00 00:27,63 -00:00,37 27.01.2013, Baunatal
Ashoub, Yahya 1994 100 S 01:03,00 01:02,87 -00:00,13 27.01.2013, Baunatal

erzeugt mit EasyClub 1.04 BETA - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen