Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

27.Frühjahrsmeeting
1.3. - 2.3.2003 - Gießen 25m

NameJahrgangStreckeEwige BZEndzeitDiff.EwigePlatzDSV-Pkt.Rekord
Akintürk, Dilara 1993 50 F --:--,-- 00:46,55 --:--,-- 8 139 PR
Akintürk, Dilara 1993 50 B --:--,-- 01:00,45 --:--,-- 4 129 PR
Alt, Stefan 1966 50 S 00:28,20 00:30,13 +00:01,93 5 462  
Alt, Stefan 1966 50 F 00:26,10 00:27,53 +00:01,43 7 485  
Asgari, Aruscha 1991 50 F 00:32,78 00:31,93 -00:00,85 1 431 PR
Asgari, Aruscha 1991 100 L 01:25,17 01:24,45 -00:00,72 3 337 PR
Asgari, Aruscha 1991 50 S 00:35,78 00:35,41 -00:00,37 1 376 PR
Asgari, Aruscha 1991 100 F 01:13,74 01:11,48 -00:02,26 1 419 PR
Asgari, Aruscha 1991 100 S 01:19,16 01:22,30 +00:03,14 1 325  
Asgari, Aruscha 1991 400 F 06:38,73 06:20,36 -00:18,37 5 263 PR
Baums, Dieter 1960 50 S 00:33,16 00:33,25 +00:00,09 11 344  
Baums, Dieter 1960 100 L 01:18,86 01:16,56 -00:02,30 7 323 PR
Borchel, Andreas 1988 50 F 00:55,83 00:40,88 -00:14,95 10 148 PR
Buelteman, Daniel 1989 50 F 00:43,38 00:38,89 -00:04,49 5 172 PR
Buelteman, Daniel 1989 50 R 00:48,81 00:46,86 -00:01,95 3 148 PR
Buelteman, David 1990 50 F 00:40,30 00:36,93 -00:03,37 12 201 PR
Buelteman, David 1990 50 B --:--,-- 00:51,84 --:--,-- 9 144 PR
Buelteman, David 1990 50 R --:--,-- 00:48,88 --:--,-- 11 130 PR
Buelteman, Kevin 1990 50 F 00:41,55 00:38,45 -00:03,10 14 178 PR
Buelteman, Kevin 1990 50 R 00:46,08 00:46,18 +00:00,10 10 154  
Damm, Sandra 1975 50 F 00:27,30 00:31,88 +00:04,58 8 433  
Dinger, Steffen 1978 100 L --:--,-- 01:26,53 --:--,-- 11 224 PR
Dinger, Steffen 1978 50 B --:--,-- 00:39,76 --:--,-- 13 319 PR
Fago, Timo 1982 50 S 00:32,05 00:30,71 -00:01,34 7 436 PR
Fago, Timo 1982 100 F 01:01,33 01:02,23 +00:00,90 7 454  
Fago, Timo 1982 200 L 02:39,90 02:37,84 -00:02,06 6 396 PR
Fahrenbruch, Walter 1992 50 F 00:42,28 00:39,34 -00:02,94 7 166 PR
Fahrenbruch, Walter 1992 50 B --:--,-- 00:46,45 --:--,-- 2 200 PR
Fahrenbruch, Walter 1992 50 R 00:52,84 00:49,35 -00:03,49 2 126 PR
Farley, Vanessa 1984 50 F --:--,-- 00:36,77 --:--,-- 11 282 PR
Farley, Vanessa 1984 50 B --:--,-- 00:42,71 --:--,-- 7 366 PR
Farley, Vanessa 1984 100 B --:--,-- 01:34,65 --:--,-- 5 344 PR
Fettig, Katharina 1992 50 F --:--,-- 00:46,47 --:--,-- 7 140 PR
Fischer, Franziska 1989 50 F 00:39,90 00:37,65 -00:02,25 7 263 PR
Fischer, Franziska 1989 100 L 01:37,18 01:36,99 -00:00,19 4 222 PR
Fischer, Franziska 1989 50 S 00:46,14 00:43,11 -00:03,03 4 208 PR
Fischer, Franziska 1989 100 F 01:27,57 01:24,53 -00:03,04 11 253 PR
Fischer, Franziska 1989 50 B 00:45,80 00:45,45 -00:00,35 2 304 PR
Gombert, Gregor 1994 50 B --:--,-- 00:55,26 --:--,-- 3 118 PR
Gombert, Gregor 1994 50 R --:--,-- 00:59,84 --:--,-- 4 71 PR
Hadamik, Nando 1976 50 S 00:29,51 00:28,91 -00:00,60 2 523 PR
Hadamik, Nando 1976 50 F 00:25,24 00:25,90 +00:00,66 2 583  
Hadamik, Nando 1976 50 R 00:30,94 00:31,28 +00:00,34 1 498  
Heimann, Marc 1976 50 S 00:31,86 00:30,71 -00:01,15 6 436 PR
Heimann, Marc 1976 100 L 01:07,41 01:06,77 -00:00,64 2 488 PR
Heimann, Marc 1976 50 F 00:27,43 00:27,12 -00:00,31 5 508 PR
Heimann, Marc 1976 50 B 00:31,76 00:32,13 +00:00,37 2 605  
Heimann, Marc 1976 50 R --:--,-- 00:32,55 --:--,-- 2 442 PR
Heimann, Marc 1976 100 B 01:10,09 01:12,12 +00:02,03 1 555  
Heimann, Marc 1976 100 F 00:58,37 00:59,11 +00:00,74 4 530  
Heimann, Marc 1976 400 F 04:50,18 04:44,84 -00:05,34 3 461 PR
Heimann, Marc 1976 200 F 02:13,64 02:12,17 -00:01,47 3 488 PR
Hein, Jonas 1985 50 S 00:29,45 00:29,62 +00:00,17 4 486  
Hein, Jonas 1985 50 F 00:27,00 00:27,12 +00:00,12 6 508  
Hein, Jonas 1985 50 B 00:32,94 00:33,11 +00:00,17 4 553  
Hein, Jonas 1985 100 B 01:10,20 01:12,12 +00:01,92 2 555  
Hein, Jonas 1985 100 F 00:59,75 01:00,63 +00:00,88 6 491  
Hein, Jonas 1985 200 F 02:10,08 02:09,48 -00:00,60 2 519 PR
Hein, Jonas 1985 200 L 02:24,02 02:25,66 +00:01,64 2 504  
Hofmann, Frank 1969 50 F 00:26,95 00:27,74 +00:00,79 9 474  
Hofmann, Frank 1969 50 B 00:34,94 00:35,67 +00:00,73 9 442  
Hofmann, Jan 1983 50 S 00:31,71 00:33,92 +00:02,21 13 324  
Hofmann, Jan 1983 100 L 01:10,20 01:12,68 +00:02,48 4 378  
Hofmann, Jan 1983 50 B 00:32,63 00:32,85 +00:00,22 3 566  
Hofmann, Jan 1983 100 B 01:12,99 01:14,45 +00:01,46 3 505  
Hofmann, Jan 1983 100 F 01:01,44 01:08,11 +00:06,67 11 346  
Hofmann, Jan 1983 200 F 02:29,49 02:31,61 +00:02,12 5 323  
Kotulla, Pierre 1966 50 S 00:36,16 00:35,63 -00:00,53 14 279 PR
Kotulla, Pierre 1966 100 L 01:17,54 01:19,25 +00:01,71 9 292  
Kotulla, Pierre 1966 50 F 00:29,25 00:29,13 -00:00,12 15 409 PR
Kotulla, Pierre 1966 50 B 00:39,69 00:38,07 -00:01,62 10 363 PR
Krug, Stephanie 1983 100 L 01:24,00 01:21,15 -00:02,85 9 380 PR
Krug, Stephanie 1983 200 L 03:03,50 03:02,20 -00:01,30 6 360 PR
Krug, Stephanie 1983 50 S 00:37,87 00:38,08 +00:00,21 8 302  
Krug, Stephanie 1983 100 F 01:10,63 01:13,51 +00:02,88 5 385  
Krug, Stephanie 1983 50 B 00:41,03 00:40,06 -00:00,97 4 444 PR
Köhler, Vincent 1993 50 F --:--,-- 00:49,23 --:--,-- 7 84 PR
Lesch, Anna-Sophia 1990 50 F 00:50,85 00:37,91 -00:12,94 4 257 PR
Lesch, Anna-Sophia 1990 100 L --:--,-- 01:39,20 --:--,-- 3 208 PR
Lesch, Anna-Sophia 1990 50 R --:--,-- 00:45,63 --:--,-- 2 237 PR
Michailus, Alexander 1988 100 L 01:22,62 01:18,88 -00:03,74 8 296 PR
Michailus, Alexander 1988 50 F 00:30,85 00:29,37 -00:01,48 5 399 PR
Michailus, Alexander 1988 50 B 00:42,90 00:40,32 -00:02,58 6 306 PR
Michailus, Alexander 1988 100 B 01:34,22 01:27,30 -00:06,92 5 313 PR
Michailus, Alexander 1988 100 F 01:09,37 01:07,25 -00:02,12 8 359 PR
Michailus, Alexander 1988 200 F 02:41,18 02:33,96 -00:07,22 2 308 PR
Michailus, Jakob 1985 50 F 00:28,27 00:28,75 +00:00,48 12 426  
Michailus, Jakob 1985 50 B 00:34,47 00:34,48 +00:00,01 6 489  
Michailus, Jakob 1985 100 B 01:14,49 01:15,20 +00:00,71 5 490  
Michailus, Jakob 1985 100 F 01:04,42 01:05,11 +00:00,69 8 396  
Michailus, Leonid 1984 50 F 00:25,68 00:25,94 +00:00,26 3 580  
Michel, Sascha 1991 100 L --:--,-- 01:33,56 --:--,-- 2 177 PR
Michel, Sascha 1991 50 F 00:36,89 00:35,28 -00:01,61 3 230 PR
Michel, Sascha 1991 100 B 01:50,23 01:46,57 -00:03,66 5 172 PR
Michel, Sascha 1991 100 F 01:27,09 01:22,04 -00:05,05 7 198 PR
Michel, Sascha 1991 400 F --:--,-- 06:36,63 --:--,-- 7 170 PR
Michel, Sascha 1991 200 F 03:08,65 02:52,60 -00:16,05 3 219 PR
Möser, Thilo 1979 50 F --:--,-- 00:30,20 --:--,-- 18 367 PR
Neumann, Tjard 1991 50 F 00:33,87 00:32,63 -00:01,24 1 291 PR
Neumann, Tjard 1991 50 B 00:53,27 00:51,03 -00:02,24 2 151 PR
Neumann, Tjard 1991 100 F 01:17,76 01:17,20 -00:00,56 2 237 PR
Neumann, Tjard 1991 400 F 06:52,18 06:18,46 -00:33,72 5 196 PR
Neumann, Tjard 1991 200 F 02:54,62 02:44,72 -00:09,90 1 252 PR
Neumann, Wiebke 1993 50 F --:--,-- 00:48,96 --:--,-- 0 119 PR
Neumann, Wiebke 1993 50 B --:--,-- 01:09,35 --:--,-- 0 85 PR
Niepoth, Nina 1992 100 L 01:47,38 01:35,99 -00:11,39 3 229 PR
Niepoth, Nina 1992 100 F --:--,-- 01:29,16 --:--,-- 10 216 PR
Niepoth, Nina 1992 50 B 00:47,14 00:50,53 +00:03,39 5 221  
Niepoth, Nina 1992 100 B 01:49,35 01:42,38 -00:06,97 8 272 PR
Niepoth, Nina 1992 400 F --:--,-- 06:52,74 --:--,-- 1 206 PR
Paul, Daniela 1979 50 F --:--,-- 00:26,68 --:--,-- 1 739 VR
Paul, Daniela 1979 100 L --:--,-- 01:06,54 --:--,-- 1 690 VR
Paul, Daniela 1979 50 R --:--,-- 00:31,84 --:--,-- 1 698 VR
Peteri, Lisa 1992 50 F 00:51,83 00:47,36 -00:04,47 8 132 PR
Pinkowski, Andrea 1986 50 F 00:29,50 00:30,01 +00:00,51 3 519  
Pinkowski, Andrea 1986 50 B 00:35,63 00:35,76 +00:00,13 1 624  
Pinkowski, Dorothea 1984 100 L 01:23,39 01:18,33 -00:05,06 5 423 PR
Pinkowski, Dorothea 1984 50 R 00:36,09 00:36,57 +00:00,48 2 460  
Pinkowski, Dorothea 1984 50 S 00:34,46 00:33,64 -00:00,82 3 439 PR
Pinkowski, Dorothea 1984 100 R 01:19,80 01:19,36 -00:00,44 2 423 PR
Pinkowski, Dorothea 1984 100 S 01:17,12 01:16,02 -00:01,10 2 412 PR
Remmert, Falko 1988 50 F 00:31,46 00:28,98 -00:02,48 4 416 PR
Remmert, Falko 1988 50 B 00:40,55 00:39,28 -00:01,27 5 331 PR
Remmert, Falko 1988 50 R 00:38,79 00:33,83 -00:04,96 3 393 PR
Remmert, Falko 1988 100 B 01:31,82 01:27,81 -00:04,01 6 307 PR
Remmert, Falko 1988 100 F 01:13,25 01:07,81 -00:05,44 11 351 PR
Remmert, Falko 1988 100 R 01:27,28 01:18,91 -00:08,37 6 310 PR
Schiefer, Urs Rüdiger 1972 50 S --:--,-- 00:32,25 --:--,-- 10 377 PR
Schiefer, Urs Rüdiger 1972 100 L 01:09,78 01:11,47 +00:01,69 3 398  
Schiefer, Urs Rüdiger 1972 50 F 00:27,26 00:27,72 +00:00,46 8 475  
Schiefer, Urs Rüdiger 1972 50 B 00:34,30 00:34,91 +00:00,61 7 471  
Schiefer, Urs Rüdiger 1972 50 R --:--,-- 00:37,55 --:--,-- 5 288 PR
Schuldes, Rebekka 1985 100 L 01:22,13 01:19,13 -00:03,00 6 410 PR
Schuldes, Rebekka 1985 200 L 03:10,71 02:52,91 -00:17,80 2 422 PR
Schuldes, Vanessa 1988 50 F 00:30,90 00:31,97 +00:01,07 5 429  
Schuldes, Vanessa 1988 100 L 01:18,62 01:22,03 +00:03,41 5 368  
Schuldes, Vanessa 1988 50 R 00:37,30 00:35,26 -00:02,04 2 514 PR
Schuldes, Vanessa 1988 50 S 00:35,48 00:36,12 +00:00,64 3 354  
Schuldes, Vanessa 1988 100 F 01:07,93 01:09,63 +00:01,70 3 454  
Seibert, Janina 1991 100 L 01:23,81 01:23,08 -00:00,73 1 354 PR
Seibert, Janina 1991 200 L 03:01,44 02:59,44 -00:02,00 2 377 PR
Seibert, Janina 1991 100 F 01:13,33 01:12,16 -00:01,17 2 407 PR
Seibert, Janina 1991 50 B 00:52,38 00:45,32 -00:07,06 3 306 PR
Seibert, Janina 1991 200 F 02:36,16 02:38,03 +00:01,87 1 402  
Seibert, Janina 1991 400 F 05:31,42 05:30,17 -00:01,25 1 402 PR
Szalay, Lisa 1992 50 F 00:42,08 00:39,01 -00:03,07 4 236 PR
Szalay, Lisa 1992 50 R 00:49,91 00:45,36 -00:04,55 2 241 PR
Szalay, Lisa 1992 100 F 01:36,30 01:28,64 -00:07,66 9 220 SBZ
Szalay, Lisa 1992 50 B 00:51,89 00:49,21 -00:02,68 4 239 PR
Szalay, Lisa 1992 100 B 01:50,98 01:44,85 -00:06,13 9 253 PR
Szalay, Valentin 1994 50 F 00:53,84 00:46,20 -00:07,64 2 102 PR
Szalay, Valentin 1994 50 B --:--,-- 01:01,88 --:--,-- 4 84 PR
Szalay, Valentin 1994 50 R 00:57,30 00:56,45 -00:00,85 2 84 PR
Thiel, Kerstin 1984 50 F 00:28,47 00:28,12 -00:00,35 2 631 PR
Thiel, Kerstin 1984 100 L 01:10,98 01:10,92 -00:00,06 2 569 PR
Thiel, Kerstin 1984 200 L 02:31,60 02:38,18 +00:06,58 1 551  
Thiel, Kerstin 1984 50 S 00:35,54 00:32,34 -00:03,20 1 494 PR
Thiel, Kerstin 1984 100 F 01:00,68 01:02,44 +00:01,76 1 629  
Thiel, Kerstin 1984 100 R 01:07,95 01:12,24 +00:04,29 1 561  
Urke, Björn 1992 50 F 00:41,11 00:39,59 -00:01,52 8 163 PR
Urke, Björn 1992 50 R 00:52,03 00:53,20 +00:01,17 5 101  
Urke, Svenja 1989 50 F 00:37,12 00:34,86 -00:02,26 4 331 PR
Urke, Svenja 1989 100 L 01:38,89 01:27,64 -00:11,25 1 302 PR
Urke, Svenja 1989 50 R 00:43,45 00:42,24 -00:01,21 3 299 PR
Urke, Svenja 1989 100 F 01:22,53 01:16,66 -00:05,87 5 340 PR
Urke, Svenja 1989 100 R 01:33,84 01:29,08 -00:04,76 4 299 PR
Urke, Svenja 1989 200 F 03:03,98 02:49,54 -00:14,44 8 325 PR
Valentin, Ralf 1964 100 L 01:18,02 01:19,16 +00:01,14 8 293  
Valentin, Ralf 1964 50 F 00:28,82 00:28,91 +00:00,09 13 419  
Voltis, Anghelos 1970 50 F 00:27,59 00:27,88 +00:00,29 10 467  
Voltis, Anghelos 1970 50 B 00:32,20 00:34,15 +00:01,95 5 504  
Wolff, Arne 1992 50 F --:--,-- 00:41,65 --:--,-- 10 140 PR
Wolff, Arne 1992 50 R --:--,-- 00:52,13 --:--,-- 4 107 PR
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 02:46,53 --:--,-- 2    
1. Mannschaft 0 8x50 L --:--,-- 05:02,73 --:--,-- 1    
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 03:23,98 --:--,-- 4    
1. Mannschaft 0 8x50 L --:--,-- 05:38,59 --:--,-- 3    
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 03:50,22 --:--,-- 7    
1. Mannschaft 0 4x100 L --:--,-- 04:52,59 --:--,-- 1    
1. Mannschaft 0 4x100 L --:--,-- 05:48,76 --:--,-- 4    
1. Mannschaft 0 4x100 L --:--,-- 04:44,07 --:--,-- 1    
1. Mannschaft 0 4x100 L --:--,-- 05:27,23 --:--,-- 2    

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen