Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

33. Int. Mai-Schwimmen
13.5 - 14.5.2003, Frankenberg 25m

NameJahrgangStreckeEwige BZEndzeitDiff.EwigePlatzDSV-Pkt.Rekord
Asgari, Aruscha 1991 100 R 01:54,11 01:26,84 -00:27,27 1 322 PR
Asgari, Aruscha 1991 50 S 00:35,41 00:35,42 +00:00,01 1 376  
Asgari, Aruscha 1991 50 F 00:31,93 00:32,44 +00:00,51 1 411  
Asgari, Aruscha 1991 100 F 01:11,48 01:12,50 +00:01,02 1 402  
Fahrenbruch, Walter 1992 50 B 00:46,45 00:47,80 +00:01,35 6 183  
Fahrenbruch, Walter 1992 100 B 01:48,21 01:44,89 -00:03,32 4 180 PR
Fahrenbruch, Walter 1992 50 F 00:39,34 00:38,74 -00:00,60 8 174 PR
Fahrenbruch, Walter 1992 200 B --:--,-- 03:44,06 --:--,-- 2 191 PR
Fischer, Franziska 1989 50 S 00:43,11 00:46,07 +00:02,96 6 170  
Fischer, Franziska 1989 100 L 01:36,99 01:31,35 -00:05,64 6 266 PR
Fischer, Franziska 1989 50 B 00:45,45 00:44,16 -00:01,29 5 331 PR
Fischer, Franziska 1989 100 B 01:40,84 01:39,75 -00:01,09 4 294 PR
Fischer, Franziska 1989 50 F 00:37,65 00:36,63 -00:01,02 8 285 PR
Fischer, Franziska 1989 100 F 01:24,53 01:21,60 -00:02,93 6 282 PR
Kling, Simon 1992 50 B 00:48,00 00:49,74 +00:01,74 8 163  
Kling, Simon 1992 100 B 01:48,83 01:47,25 -00:01,58 6 169 PR
Kling, Simon 1992 50 S 00:46,66 00:50,98 +00:04,32 4 95  
Kling, Simon 1992 200 B 03:33,53 03:48,73 +00:15,20 3 179  
Kling, Simon 1992 100 S 01:54,40 01:52,83 -00:01,57 3 91 PR
Kühnemann, Lucyna 1989 100 R --:--,-- 01:38,55 --:--,-- 7 220 PR
Kühnemann, Lucyna 1989 50 R --:--,-- 00:45,15 --:--,-- 4 244 PR
Kühnemann, Lucyna 1989 100 B --:--,-- 01:39,94 --:--,-- 5 292 PR
Kühnemann, Lucyna 1989 50 F 00:47,73 00:35,96 -00:11,77 6 302 PR
Kühnemann, Lucyna 1989 100 F --:--,-- 01:23,27 --:--,-- 8 265 PR
Lesch, Anna-Sophia 1990 100 R --:--,-- 01:34,11 --:--,-- 2 253 PR
Lesch, Anna-Sophia 1990 50 S --:--,-- 00:42,88 --:--,-- 5 212 PR
Lesch, Anna-Sophia 1990 100 L 01:39,20 01:34,33 -00:04,87 3 242 PR
Lesch, Anna-Sophia 1990 50 F 00:37,91 00:36,45 -00:01,46 6 290 PR
Lesch, Anna-Sophia 1990 100 F --:--,-- 01:23,14 --:--,-- 4 266 PR
Michel, Sascha 1991 50 F 00:35,28 00:33,94 -00:01,34 3 259 PR
Michel, Sascha 1991 100 L 01:33,56 01:30,81 -00:02,75 3 194 PR
Michel, Sascha 1991 100 F 01:22,04 01:24,29 +00:02,25 5 182  
Michel, Sascha 1991 400 F 06:36,63 06:10,00 -00:26,63 7 210 PR
Michel, Sascha 1991 200 F 02:52,60 03:00,69 +00:08,09 6 191  
Michel, Sascha 1991 50 S 00:48,25 00:45,89 -00:02,36 4 130 PR
N'Dongo, Lamin 1989 50 B 00:44,56 00:41,05 -00:03,51 2 290 PR
N'Dongo, Lamin 1989 100 B 01:39,61 01:32,53 -00:07,08 1 263 PR
N'Dongo, Lamin 1989 50 F 00:35,12 00:33,05 -00:02,07 2 280 PR
N'Dongo, Lamin 1989 100 L 01:35,78 01:29,85 -00:05,93 1 200 PR
N'Dongo, Lamin 1989 100 F 01:27,06 01:18,55 -00:08,51 3 225 PR
Neumann, Tjard 1991 100 B 01:49,63 01:43,37 -00:06,26 5 188 PR
Neumann, Tjard 1991 400 F 06:18,46 05:47,76 -00:30,70 4 253 PR
Neumann, Tjard 1991 200 F 02:44,72 02:48,10 +00:03,38 4 237  
Niepoth, Nina 1992 100 L 01:35,99 01:37,18 +00:01,19 2 221  
Niepoth, Nina 1992 50 F 00:40,13 00:37,54 -00:02,59 1 265 PR
Niepoth, Nina 1992 100 F 01:29,16 01:24,26 -00:04,90 2 256 PR
Schuldes, Vanessa 1988 100 R 01:22,71 01:19,28 -00:03,43 1 424 PR
Schuldes, Vanessa 1988 50 S 00:35,48 00:36,69 +00:01,21 1 338  
Schuldes, Vanessa 1988 200 R 02:48,58 02:58,84 +00:10,26 2 354  
Schuldes, Vanessa 1988 100 L 01:18,62 01:21,49 +00:02,87 1 375  
Schuldes, Vanessa 1988 50 R 00:35,26 00:36,79 +00:01,53 1 452  
Szalay, Lisa 1992 100 R --:--,-- 01:36,06 --:--,-- 2 238 PR
Szalay, Lisa 1992 100 L 01:38,35 01:36,03 -00:02,32 1 229 PR
Szalay, Lisa 1992 100 B 01:44,85 01:40,93 -00:03,92 2 284 PR
Szalay, Lisa 1992 50 F 00:39,01 00:39,63 +00:00,62 5 225  
Szalay, Lisa 1992 100 F 01:28,64 01:32,00 +00:03,36 7 196  
Szalay, Valentin 1994 50 B 01:01,88 00:59,96 -00:01,92 3 93 PR
Szalay, Valentin 1994 50 F 00:46,20 00:47,93 +00:01,73 3 92  
Szalay, Valentin 1994 50 R 00:56,45 00:55,71 -00:00,74 2 88 PR
Urke, Björn 1992 50 F 00:39,59 00:41,45 +00:01,86 10 142  
Urke, Björn 1992 100 F 01:37,08 01:35,39 -00:01,69 10 126 PR
Urke, Björn 1992 400 F 07:48,67 07:47,17 -00:01,50 8 104 PR
Urke, Björn 1992 200 F 03:25,67 03:43,47 +00:17,80 9 100  
Urke, Svenja 1989 100 R 01:29,08 01:25,09 -00:03,99 3 343 PR
Urke, Svenja 1989 50 S 00:46,39 00:42,00 -00:04,39 5 225 PR
Urke, Svenja 1989 100 L 01:27,64 01:25,89 -00:01,75 4 320 PR
Urke, Svenja 1989 50 F 00:34,86 00:34,29 -00:00,57 3 348 PR
Urke, Svenja 1989 100 F 01:16,66 01:15,13 -00:01,53 3 361 PR
Urke, Svenja 1989 200 F 02:49,54 02:50,40 +00:00,86 5 320  
1. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 02:43,67 --:--,-- 4    
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 02:21,43 --:--,-- 4    
1. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 03:02,41 --:--,-- 9    
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 02:48,31 --:--,-- 9    

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen