Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

1. Sprintertag
12.7.1997, Watzenborn Steinberg 50m

NameJahrgangStreckeEwige BZEndzeitDiff.EwigePlatzDSV-Pkt.Rekord
Alt, Stefan 1966 50 S 00:28,30 00:29,38 +00:01,08 4 498  
Alt, Stefan 1966 50 S 00:28,30 00:29,54 +00:01,24 0 490  
Alt, Stefan 1966 50 F 00:25,50 00:27,89 +00:02,39 6 467  
Behr, Johannes 1987 50 S 00:51,29 00:45,86 -00:05,43 1 131 PR
Behr, Johannes 1987 50 F 00:39,97 00:38,61 -00:01,36 1 176 PR
Behr, Johannes 1987 50 B 00:48,21 00:50,11 +00:01,90 1 159  
Bietz, Andreas 1974 50 S 00:28,79 00:28,29 -00:00,50 1 558 PR
Bietz, Andreas 1974 50 S 00:28,79 00:28,29 -00:00,50 0 558 PR
Bietz, Andreas 1974 50 F --:--,-- 00:26,98 --:--,-- 4 515 SBZ
Bietz, Andreas 1974 50 F --:--,-- 00:27,68 --:--,-- 0 477 SBZ
Bietz, Andreas 1974 50 R --:--,-- 00:31,61 --:--,-- 2 482 PR
Bietz, Andreas 1974 50 R --:--,-- 00:31,22 --:--,-- 0 501 PR
Bietz, Andreas 1974 50 B 00:32,73 00:34,98 +00:02,25 1 469  
Bietz, Andreas 1974 50 B 00:32,73 00:33,65 +00:00,92 0 526  
Brenke, Hermann 1962 50 S 00:29,61 00:29,30 -00:00,31 3 502 PR
Brenke, Hermann 1962 50 S 00:29,61 00:29,51 -00:00,10 0 492 PR
Brenke, Hermann 1962 50 F 00:26,82 00:26,78 -00:00,04 3 527 PR
Brenke, Hermann 1962 50 F 00:26,82 00:27,12 +00:00,30 0 508  
Geßwein, Alexander 1984 50 S --:--,-- 00:48,31 --:--,-- 4 112 PR
Geßwein, Alexander 1984 50 F 00:35,30 00:36,74 +00:01,44 3 204  
Geßwein, Alexander 1984 50 R --:--,-- 00:44,25 --:--,-- 3 176 PR
Geßwein, Alexander 1984 50 B 00:47,19 00:49,56 +00:02,37 4 164  
Happel, Christian 1980 50 S 00:31,03 00:30,58 -00:00,45 2 442 PR
Happel, Christian 1980 50 S 00:31,03 00:30,84 -00:00,19 0 431 PR
Happel, Christian 1980 50 F 00:29,31 00:28,93 -00:00,38 2 418 PR
Happel, Christian 1980 50 B --:--,-- 00:37,90 --:--,-- 3 368 PR
Happel, Christian 1980 50 B --:--,-- 00:39,70 --:--,-- 0 320 PR
Hein, Jonas 1985 50 F 00:39,06 00:38,26 -00:00,80 6 180 PR
Hein, Jonas 1985 50 B 00:43,18 00:47,11 +00:03,93 4 192  
Heitmann, Mirko 1985 50 S 00:39,28 00:38,71 -00:00,57 3 218 PR
Heitmann, Mirko 1985 50 F 00:36,45 00:36,17 -00:00,28 4 214 PR
Heitmann, Mirko 1985 50 R 00:39,88 00:40,15 +00:00,27 2 235  
Heitmann, Mirko 1985 50 B 00:54,88 00:50,23 -00:04,65 6 158 PR
Heitmann, Susann 1986 50 S 00:44,35 00:44,38 +00:00,03 2 191  
Heitmann, Susann 1986 50 R 00:46,00 00:44,11 -00:01,89 2 262 PR
Heitmann, Susann 1986 50 B 00:51,12 00:50,08 -00:01,04 5 227 PR
Heitmann, Susann 1986 50 F 00:39,38 00:38,63 -00:00,75 4 243 PR
Hofmann, Jan 1983 50 S --:--,-- 00:36,87 --:--,-- 4 252 PR
Hofmann, Jan 1983 50 F 00:29,86 00:30,85 +00:00,99 4 345  
Hofmann, Jan 1983 50 R 00:46,42 00:40,46 -00:05,96 5 230 PR
Hofmann, Jan 1983 50 B 00:34,82 00:36,71 +00:01,89 1 405  
Hofmann, Jan 1983 50 B 00:34,82 00:36,14 +00:01,32 0 425  
Karl, Lena 1985 50 R 00:50,38 00:45,84 -00:04,54 6 234 PR
Karl, Lena 1985 50 B 00:56,87 00:50,96 -00:05,91 3 215 PR
Karl, Lena 1985 50 F 00:44,34 00:41,54 -00:02,80 7 196 PR
Kurzawski, Rafael 1978 50 S 00:36,31 00:31,51 -00:04,80 4 404 PR
Kurzawski, Rafael 1978 50 F 00:27,85 00:28,78 +00:00,93 4 425  
Kurzawski, Rafael 1978 50 R 00:38,00 00:37,52 -00:00,48 2 288 PR
Kurzawski, Rafael 1978 50 B 00:35,11 00:35,34 +00:00,23 2 454  
Kurzawski, Rafael 1978 50 B 00:35,11 00:35,67 +00:00,56 0 442  
Michailus, Jakob 1985 50 F 00:36,92 00:37,61 +00:00,69 5 190  
Michailus, Jakob 1985 50 B 00:56,78 00:46,45 -00:10,33 2 200 PR
Michailus, Leonid 1984 50 S 00:41,68 00:40,40 -00:01,28 2 191 PR
Michailus, Leonid 1984 50 F 00:30,48 00:30,98 +00:00,50 1 340  
Michailus, Leonid 1984 50 R 00:39,57 00:39,61 +00:00,04 2 245  
Michailus, Leonid 1984 50 B --:--,-- 00:41,87 --:--,-- 2 273 PR
Pinkowski, Andrea 1986 50 R --:--,-- 00:59,53 --:--,-- 7 106 PR
Pinkowski, Andrea 1986 50 F --:--,-- 00:44,80 --:--,-- 5 156 PR
Pinkowski, Dorothea 1984 50 R --:--,-- 00:43,46 --:--,-- 5 274 PR
Schwarzl, Tanja 1982 50 S --:--,-- 00:42,89 --:--,-- 8 211 PR
Schwarzl, Tanja 1982 50 R --:--,-- 00:41,20 --:--,-- 4 322 PR
Schwarzl, Tanja 1982 50 B --:--,-- 00:47,80 --:--,-- 7 261 PR
Schwarzl, Tanja 1982 50 F 00:32,82 00:34,32 +00:01,50 5 347  
Thiel, Kerstin 1984 50 S 00:38,36 00:36,00 -00:02,36 2 358 PR
Thiel, Kerstin 1984 50 S 00:38,36 00:36,56 -00:01,80 0 342 PR
Thiel, Kerstin 1984 50 R 00:33,64 00:34,89 +00:01,25 1 530  
Thiel, Kerstin 1984 50 R 00:33,64 00:34,71 +00:01,07 0 539  
Thiel, Kerstin 1984 50 B 00:49,10 00:41,92 -00:07,18 3 387 PR
Thiel, Kerstin 1984 50 B 00:49,10 00:42,20 -00:06,90 0 380 PR
Thiel, Kerstin 1984 50 F 00:34,41 00:30,41 -00:04,00 2 499 PR
Thiel, Kerstin 1984 50 F 00:34,41 00:31,36 -00:03,05 0 455 PR
Thiel, Matthias 1981 50 S 00:35,05 00:33,85 -00:01,20 3 326 PR
Thiel, Matthias 1981 50 F 00:31,31 00:28,66 -00:02,65 4 430 PR
Thiel, Matthias 1981 50 R 00:31,37 00:32,71 +00:01,34 1 435  
Thiel, Matthias 1981 50 R 00:31,37 00:32,81 +00:01,44 0 431  
de Marianis, Laura 1977 50 S 00:32,40 00:32,65 +00:00,25 1 480  
de Marianis, Laura 1977 50 S 00:32,40 00:32,75 +00:00,35 0 475  
de Marianis, Laura 1977 50 R 00:34,40 00:35,94 +00:01,54 1 485  
de Marianis, Laura 1977 50 R 00:34,40 00:36,10 +00:01,70 0 479  
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 02:12,06 --:--,-- 3    
1. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 02:35,46 --:--,-- 3    
1. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 02:02,37 --:--,-- 2    
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 01:48,95 --:--,-- 2    
1. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 02:33,07 --:--,-- 5    
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 02:01,17 --:--,-- 5    
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 02:27,89 --:--,-- 8    

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen