Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

19. Einladungsschwimmfest + 1. Masterspokal
14.5. - 15.5.1999, Kamen 50m

NameJahrgangStreckeEwige BZEndzeitDiff.EwigePlatzDSV-Pkt.Rekord
Alt, Stefan 1966 100 S 01:06,20 01:15,19 +00:08,99 1 307  
Alt, Stefan 1966 50 S 00:28,30 00:30,76 +00:02,46 1 434  
Alt, Stefan 1966 200 L 02:33,10 02:46,96 +00:13,86 1 334  
Alt, Stefan 1966 50 R 00:31,80 00:34,93 +00:03,13 1 357  
Alt, Stefan 1966 100 F 00:59,80 01:05,35 +00:05,55 1 392  
Alt, Stefan 1966 100 R 01:12,65 01:21,79 +00:09,14 1 279  
Hammel, Jennifer 1990 50 S --:--,-- 00:45,93 --:--,-- 1 172 PR
Hammel, Jennifer 1990 50 B --:--,-- 00:49,35 --:--,-- 1 237 PR
Hammel, Jennifer 1990 50 R --:--,-- 00:47,43 --:--,-- 2 211 PR
Hammel, Jennifer 1990 50 F --:--,-- 00:39,44 --:--,-- 2 229 PR
Hammel, Stefanie 1985 200 L 02:58,18 03:00,36 +00:02,18 4 372  
Hammel, Stefanie 1985 100 F 01:10,31 01:13,31 +00:03,00 3 389  
Hammel, Stefanie 1985 200 R 02:55,65 02:57,45 +00:01,80 2 363  
Hammel, Stefanie 1985 200 F 02:31,70 02:38,30 +00:06,60 2 400  
Hammel, Stefanie 1985 100 R 01:21,28 01:23,74 +00:02,46 4 360  
Hofmann, Jan 1983 100 S 01:15,57 01:16,50 +00:00,93 1 292  
Hofmann, Jan 1983 200 L 02:44,71 02:48,65 +00:03,94 3 324  
Hofmann, Jan 1983 100 F 01:05,42 01:06,36 +00:00,94 3 374  
Hofmann, Jan 1983 100 B 01:16,14 01:18,38 +00:02,24 2 433  
Hofmann, Jan 1983 200 B 02:52,15 02:57,93 +00:05,78 2 381  
Krug, Stephanie 1983 200 L 03:26,40 03:25,30 -00:01,10 3 252 PR
Krug, Stephanie 1983 100 B --:--,-- 01:39,12 --:--,-- 2 300 PR
Krug, Stephanie 1983 200 B --:--,-- 03:35,80 --:--,-- 2 287 PR
Krug, Stephanie 1983 100 F 01:25,16 01:24,02 -00:01,14 7 258 PR
Pinkowski, Andrea 1986 200 L 03:21,54 03:14,61 -00:06,93 6 296 PR
Pinkowski, Andrea 1986 100 B 01:30,73 01:29,47 -00:01,26 3 408 PR
Pinkowski, Andrea 1986 200 B 03:20,25 03:23,72 +00:03,47 6 341  
Pinkowski, Andrea 1986 100 F 01:21,23 01:17,84 -00:03,39 6 325 PR
Pinkowski, Andrea 1986 100 S --:--,-- 01:44,29 --:--,-- 5 159 PR
Pinkowski, Andrea 1986 200 F 03:06,66 02:58,57 -00:08,09 6 278 PR
Pinkowski, Dorothea 1984 200 L 03:05,63 03:12,06 +00:06,43 6 308  
Pinkowski, Dorothea 1984 100 F 01:10,47 01:10,39 -00:00,08 3 439 PR
Pinkowski, Dorothea 1984 400 F 05:48,74 05:37,46 -00:11,28 3 377 PR
Pinkowski, Dorothea 1984 100 S 01:26,63 01:27,82 +00:01,19 2 267  
Pinkowski, Dorothea 1984 200 R 03:00,26 03:04,93 +00:04,67 1 320  
Pinkowski, Dorothea 1984 200 F 02:38,33 02:37,07 -00:01,26 3 409 PR
Pinkowski, Dorothea 1984 200 S --:--,-- 03:20,96 --:--,-- 1 245 PR
Pinkowski, Dorothea 1984 100 R 01:26,90 01:25,32 -00:01,58 2 340 PR
Schmidt, Anna 1986 200 L 03:20,14 03:15,74 -00:04,40 7 291 PR
Schmidt, Anna 1986 100 B 01:32,31 01:32,35 +00:00,04 4 371  
Schmidt, Anna 1986 200 B 03:17,93 03:24,38 +00:06,45 7 338  
Schmidt, Anna 1986 100 F 01:17,71 01:16,53 -00:01,18 5 342 PR
Schmidt, Anna 1986 400 F --:--,-- 06:11,58 --:--,-- 5 282 PR
Schmidt, Anna 1986 100 S --:--,-- 01:42,37 --:--,-- 4 169 PR
Schmidt, Anna 1986 200 F 02:54,04 02:53,79 -00:00,25 3 302 PR
Schuldes, Rebekka 1985 200 L 03:19,04 03:23,38 +00:04,34 6 259  
Schuldes, Rebekka 1985 100 F 01:18,01 01:17,16 -00:00,85 7 333 PR
Schuldes, Rebekka 1985 400 F --:--,-- 06:15,76 --:--,-- 3 273 PR
Schuldes, Rebekka 1985 200 R 03:12,21 03:14,18 +00:01,97 4 277  
Schuldes, Rebekka 1985 200 F 03:00,65 02:55,98 -00:04,67 5 291 PR
Schuldes, Rebekka 1985 100 R 01:30,84 01:35,09 +00:04,25 8 245  
Schuldes, Vanessa 1988 200 L 03:33,71 03:34,69 +00:00,98 1 220  
Schuldes, Vanessa 1988 100 B 01:55,18 01:54,09 -00:01,09 2 196 PR
Schuldes, Vanessa 1988 100 F 01:22,09 01:23,25 +00:01,16 1 265  
Schuldes, Vanessa 1988 100 S --:--,-- 01:40,46 --:--,-- 1 178 PR
Schuldes, Vanessa 1988 200 R 03:27,32 03:33,95 +00:06,63 1 207  
Schuldes, Vanessa 1988 200 F 03:12,41 03:10,36 -00:02,05 2 230 PR
Schuldes, Vanessa 1988 100 R 01:39,15 01:41,11 +00:01,96 1 204  
1. Mannschaft 0 4x100 L --:--,-- 05:52,14 --:--,-- 3    
1. Mannschaft 0 4x100 F --:--,-- 05:02,02 --:--,-- 4    
1. Mannschaft 0 4x100 L --:--,-- 06:33,06 --:--,-- 6    
1. Mannschaft 0 4x100 F --:--,-- 05:36,66 --:--,-- 6    

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen