Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

20. intern. Jugendschwimmfest des VFL Marburg
5.11.2000, Marburg 25m

NameJahrgangStreckeEwige BZEndzeitDiff.EwigePlatzDSV-Pkt.Rekord
Alt, Stefan 1966 50 S 00:28,20 00:29,64 +00:01,44 1 485  
Alt, Stefan 1966 50 F 00:26,10 00:27,78 +00:01,68 6 472  
Bernhard, Svenja 1989 100 F 01:17,46 01:15,45 -00:02,01 2 356 PR
Bernhard, Svenja 1989 100 L 01:29,83 01:24,48 -00:05,35 2 337 PR
Bernhard, Svenja 1989 50 B 00:41,41 00:40,29 -00:01,12 1 436 PR
Bernhard, Svenja 1989 100 B 01:30,69 01:29,17 -00:01,52 1 412 PR
Bernhard, Svenja 1989 100 S 01:34,13 01:31,45 -00:02,68 1 237 PR
Fago, Benedikt 1989 50 F 00:39,17 00:38,65 -00:00,52 7 175 PR
Fago, Benedikt 1989 50 B 00:55,77 00:52,11 -00:03,66 5 141 PR
Fago, Benedikt 1989 100 F 01:29,25 01:33,10 +00:03,85 8 135  
Fago, Benedikt 1989 100 B 01:59,33 01:56,27 -00:03,06 5 132 PR
Gerlach, Thomas 1979 50 F 00:27,68 00:27,35 -00:00,33 5 495 PR
Gerlach, Thomas 1979 50 B 00:33,85 00:34,12 +00:00,27 1 505  
Gerlach, Thomas 1979 100 F 01:01,30 01:00,30 -00:01,00 4 499 PR
Gerlach, Thomas 1979 100 B 01:13,15 01:13,26 +00:00,11 1 530  
Hammel, Jennifer 1990 50 S 00:41,62 00:38,98 -00:02,64 1 282 PR
Hammel, Jennifer 1990 50 R 00:41,44 00:41,17 -00:00,27 1 323 PR
Happel, Christian 1980 50 S 00:29,99 00:30,82 +00:00,83 3 432  
Happel, Christian 1980 50 F 00:26,94 00:27,23 +00:00,29 4 501  
Happel, Christian 1980 100 F 01:02,08 01:02,21 +00:00,13 5 454  
Happel, Christian 1980 100 L 01:13,46 01:09,90 -00:03,56 3 425 PR
Heitmann, Susann 1986 100 F 01:15,64 01:14,68 -00:00,96 6 368 PR
Heitmann, Susann 1986 50 R 00:39,04 00:38,23 -00:00,81 3 403 PR
Heitmann, Susann 1986 50 F 00:33,83 00:33,80 -00:00,03 6 363 PR
Heitmann, Susann 1986 100 R 01:23,58 01:21,05 -00:02,53 3 397 PR
Heitmann, Susann 1986 100 L 01:25,65 01:22,94 -00:02,71 6 356 PR
Michailus, Alexander 1988 50 F 00:40,53 00:37,99 -00:02,54 10 184 PR
Michailus, Alexander 1988 50 B 00:54,64 00:49,06 -00:05,58 6 170 PR
Michailus, Alexander 1988 100 F 01:39,07 01:24,98 -00:14,09 11 178 PR
Michailus, Alexander 1988 100 B 01:54,43 01:50,83 -00:03,60 7 153 PR
Michailus, Jakob 1985 50 F 00:30,91 00:30,37 -00:00,54 4 361 PR
Michailus, Jakob 1985 50 B 00:37,37 00:37,37 +00:00,00 1 384  
Michailus, Jakob 1985 100 F 01:08,54 01:07,06 -00:01,48 4 363 PR
Michailus, Jakob 1985 100 B 01:22,69 01:22,27 -00:00,42 1 374 PR
Michailus, Leonid 1984 50 F 00:27,07 00:27,47 +00:00,40 1 488  
Michailus, Leonid 1984 50 B 00:35,86 00:35,47 -00:00,39 1 449 PR
Michailus, Leonid 1984 100 F 00:58,79 00:59,87 +00:01,08 1 510  
Michailus, Leonid 1984 100 B 01:20,31 01:17,94 -00:02,37 1 440 PR
Pinkowski, Andrea 1986 50 S 00:38,38 00:37,65 -00:00,73 3 313 PR
Pinkowski, Andrea 1986 100 F 01:11,82 01:11,98 +00:00,16 4 411  
Pinkowski, Andrea 1986 50 F 00:31,73 00:33,00 +00:01,27 4 390  
Pinkowski, Andrea 1986 100 L 01:20,59 01:20,53 -00:00,06 4 389 PR
Pinkowski, Andrea 1986 50 B 00:38,23 00:38,53 +00:00,30 1 499  
Pinkowski, Andrea 1986 100 B 01:24,50 01:26,14 +00:01,64 2 457  
Pinkowski, Dorothea 1984 50 S 00:34,68 00:35,36 +00:00,68 2 378  
Pinkowski, Dorothea 1984 100 F 01:08,56 01:10,46 +00:01,90 3 438  
Pinkowski, Dorothea 1984 50 R 00:36,45 00:36,09 -00:00,36 2 479 PR
Pinkowski, Dorothea 1984 50 F 00:31,10 00:31,68 +00:00,58 1 441  
Remmert, Falko 1988 50 F 00:42,27 00:42,18 -00:00,09 12 135 PR
Remmert, Falko 1988 50 B 00:54,96 00:51,18 -00:03,78 8 149 PR
Remmert, Falko 1988 100 F 01:38,45 01:36,06 -00:02,39 16 123 PR
Remmert, Falko 1988 100 B 02:02,58 01:54,15 -00:08,43 8 140 PR
Schuldes, Rebekka 1985 50 S 00:40,94 00:40,73 -00:00,21 2 247 PR
Schuldes, Rebekka 1985 100 F 01:10,84 01:11,48 +00:00,64 2 419  
Schuldes, Rebekka 1985 50 R 00:38,25 00:38,20 -00:00,05 3 404 PR
Schuldes, Rebekka 1985 50 F 00:32,59 00:32,93 +00:00,34 2 393  
Schuldes, Rebekka 1985 100 R 01:23,38 01:23,56 +00:00,18 3 362  
Schuldes, Rebekka 1985 100 L 01:26,06 01:27,30 +00:01,24 3 305  
Schuldes, Vanessa 1988 50 S 00:38,74 00:38,16 -00:00,58 1 300 PR
Schuldes, Vanessa 1988 100 F 01:12,83 01:10,73 -00:02,10 1 433 PR
Schuldes, Vanessa 1988 50 R 00:39,95 00:39,14 -00:00,81 1 376 PR
Schuldes, Vanessa 1988 50 F 00:32,90 00:32,94 +00:00,04 1 393  
Schuldes, Vanessa 1988 100 R 01:24,45 01:22,71 -00:01,74 1 373 PR
Schuldes, Vanessa 1988 100 L 01:27,90 01:23,40 -00:04,50 1 350 PR
Seibert, Janina 1991 50 S 00:47,17 00:46,66 -00:00,51 2 164 PR
Seibert, Janina 1991 50 R 00:56,19 00:48,03 -00:08,16 2 203 PR
Seibert, Janina 1991 50 F 00:42,01 00:39,48 -00:02,53 2 228 PR
Seibert, Janina 1991 50 B 00:54,97 00:54,66 -00:00,31 4 174 PR
1. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 02:22,55 --:--,-- 2    
1. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 02:04,06 --:--,-- 1    

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen