Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

26. Einladungsschwimmfest
20.6.1999, Biebertal 25m

NameJahrgangStreckeEwige BZEndzeitDiff.EwigePlatzDSV-Pkt.Rekord
Alt, Stefan 1966 100 F 00:58,70 01:02,81 +00:04,11 1 441  
Alt, Stefan 1966 50 S 00:28,20 00:29,81 +00:01,61 2 477  
Alt, Stefan 1966 100 L 01:08,15 01:12,89 +00:04,74 2 375  
Behr, Johannes 1987 100 F 01:21,59 01:21,31 -00:00,28 3 203 PR
Behr, Johannes 1987 50 S 00:41,75 00:41,84 +00:00,09 1 172  
Behr, Johannes 1987 100 L 01:35,03 01:30,60 -00:04,43 1 195 PR
Behr, Johannes 1987 50 F 00:36,30 00:34,84 -00:01,46 3 239 PR
Behr, Johannes 1987 50 B 00:45,22 00:44,67 -00:00,55 1 225 PR
Behr, Johannes 1987 100 B 01:34,57 01:35,98 +00:01,41 1 235  
Bernhard, Svenja 1989 100 F 01:36,26 01:33,44 -00:02,82 2 187 PR
Bernhard, Svenja 1989 50 F 00:43,14 00:41,60 -00:01,54 3 195 PR
Bernhard, Svenja 1989 50 S 00:45,55 00:47,18 +00:01,63 2 159  
Bernhard, Svenja 1989 50 R 00:49,26 00:49,13 -00:00,13 3 190 PR
Bernhard, Svenja 1989 100 L 01:43,50 01:41,14 -00:02,36 1 196 PR
Bernhard, Svenja 1989 200 L 03:46,96 03:40,43 -00:06,53 2 203 PR
Bernhard, Svenja 1989 50 B 00:46,00 00:47,08 +00:01,08 1 273  
Bernhard, Svenja 1989 100 B 01:42,31 01:45,25 +00:02,94 1 250  
Dürr, Yasmina 1986 50 F 00:45,78 00:46,60 +00:00,82 10 138  
Dürr, Yasmina 1986 50 R 01:02,23 00:57,16 -00:05,07 4 120 PR
Dürr, Yasmina 1986 50 B 00:55,92 00:54,75 -00:01,17 9 174 PR
Ertelmeier, Jochen 1987 50 F --:--,-- 00:53,06 --:--,-- 10 67 PR
Ertelmeier, Jochen 1987 50 R --:--,-- 00:56,66 --:--,-- 4 83 PR
Fago, Benedikt 1989 50 F --:--,-- 00:44,94 --:--,-- 5 111 PR
Fago, Benedikt 1989 50 R --:--,-- 00:56,58 --:--,-- 4 84 PR
Fago, Benedikt 1989 50 B 01:06,84 01:02,64 -00:04,20 5 81 PR
Fago, Timo 1982 100 F 01:03,03 01:02,01 -00:01,02 3 459 PR
Fago, Timo 1982 50 S 00:32,96 00:32,75 -00:00,21 2 360 PR
Fago, Timo 1982 100 L 01:14,73 01:14,78 +00:00,05 3 347  
Fago, Timo 1982 50 F 00:28,50 00:28,61 +00:00,11 2 432  
Fago, Timo 1982 50 R 00:39,14 00:35,34 -00:03,80 3 345 PR
Garbe, Nicole 1985 100 F 01:29,63 01:27,20 -00:02,43 8 231 PR
Garbe, Nicole 1985 50 F 00:37,31 00:38,45 +00:01,14 7 247  
Garbe, Nicole 1985 50 R 00:43,74 00:42,99 -00:00,75 5 283 PR
Garbe, Nicole 1985 100 L 01:43,75 01:40,44 -00:03,31 5 200 PR
Garbe, Nicole 1985 50 B 00:49,95 00:50,39 +00:00,44 4 223  
Hammel, Jennifer 1990 100 F 01:30,54 01:28,81 -00:01,73 1 218 PR
Hammel, Jennifer 1990 50 F 00:38,59 00:39,76 +00:01,17 1 223  
Hammel, Jennifer 1990 50 S 00:51,85 00:48,12 -00:03,73 1 150 PR
Hammel, Jennifer 1990 50 R 00:49,35 00:48,80 -00:00,55 1 193 PR
Hammel, Jennifer 1990 100 L 01:37,04 01:41,54 +00:04,50 1 194  
Hammel, Jennifer 1990 200 L --:--,-- 03:35,81 --:--,-- 1 217 PR
Hammel, Jennifer 1990 50 B 00:51,28 00:50,25 -00:01,03 1 225 PR
Hammel, Jennifer 1990 100 B 01:48,37 01:48,56 +00:00,19 1 228  
Hammel, Stefanie 1985 100 F 01:09,24 01:09,43 +00:00,19 3 458  
Hammel, Stefanie 1985 100 R 01:19,28 01:20,93 +00:01,65 3 398  
Hammel, Stefanie 1985 50 F 00:31,39 00:31,10 -00:00,29 2 467 PR
Hammel, Stefanie 1985 50 S 00:35,84 00:37,14 +00:01,30 1 326  
Hammel, Stefanie 1985 100 L 01:18,97 01:22,03 +00:03,06 3 368  
Hammel, Stefanie 1985 200 L 02:54,86 02:56,48 +00:01,62 2 397  
Hammel, Stefanie 1985 100 B 01:34,60 01:31,99 -00:02,61 2 375 PR
Heitmann, Susann 1986 100 F 01:21,17 01:19,98 -00:01,19 5 299 PR
Heitmann, Susann 1986 100 R 01:29,65 01:28,03 -00:01,62 1 310 PR
Heitmann, Susann 1986 50 F 00:36,00 00:35,91 -00:00,09 6 303 PR
Heitmann, Susann 1986 200 F 03:11,06 03:00,54 -00:10,52 5 269 PR
Heitmann, Susann 1986 50 S 00:42,32 00:43,00 +00:00,68 2 210  
Heitmann, Susann 1986 50 R 00:40,27 00:42,03 +00:01,76 2 303  
Heitmann, Susann 1986 200 L 03:15,66 03:16,30 +00:00,64 2 288  
Hofmann, Jan 1983 100 F 01:01,44 01:02,27 +00:00,83 1 453  
Hofmann, Jan 1983 50 S 00:32,31 00:32,23 -00:00,08 2 377 PR
Hofmann, Jan 1983 50 F 00:27,74 00:28,64 +00:00,90 1 431  
Hofmann, Jan 1983 50 R 00:35,38 00:35,15 -00:00,23 1 351 PR
Hofmann, Jan 1983 50 B 00:33,02 00:33,56 +00:00,54 1 531  
Hofmann, Jan 1983 100 R 01:19,31 01:15,90 -00:03,41 1 349 PR
Hofmann, Jan 1983 200 L 02:38,75 02:37,60 -00:01,15 2 398 PR
Langsdorf, Lana 1985 100 F --:--,-- 01:34,04 --:--,-- 9 184 PR
Langsdorf, Lana 1985 50 F --:--,-- 00:40,17 --:--,-- 8 216 PR
Langsdorf, Lana 1985 50 B --:--,-- 00:45,33 --:--,-- 3 306 PR
Langsdorf, Lana 1985 100 B --:--,-- 01:37,18 --:--,-- 3 318 PR
Lepper, Nina 1986 100 F 01:20,27 01:18,71 -00:01,56 4 314 PR
Lepper, Nina 1986 50 F 00:36,26 00:35,54 -00:00,72 5 312 PR
Lepper, Nina 1986 50 S --:--,-- 00:40,80 --:--,-- 1 246 PR
Lepper, Nina 1986 50 R --:--,-- 00:41,59 --:--,-- 1 313 PR
Lepper, Nina 1986 100 L 01:30,79 01:29,64 -00:01,15 4 282 PR
Lepper, Nina 1986 50 B 00:44,60 00:44,74 +00:00,14 4 319  
Lepper, Nina 1986 100 B 01:38,31 01:39,13 +00:00,82 4 300  
Michailus, Alexander 1988 50 F --:--,-- 00:47,93 --:--,-- 10 92 PR
Michailus, Alexander 1988 50 B --:--,-- 00:55,97 --:--,-- 3 114 PR
Michailus, Jakob 1985 100 F 01:10,30 01:08,94 -00:01,36 2 334 PR
Michailus, Jakob 1985 100 L 01:39,24 01:21,49 -00:17,75 2 268 PR
Michailus, Jakob 1985 50 F 00:30,96 00:31,56 +00:00,60 2 322  
Michailus, Jakob 1985 50 B 00:39,85 00:40,28 +00:00,43 1 307  
Michailus, Jakob 1985 100 B 01:25,54 01:25,59 +00:00,05 1 332  
Michailus, Leonid 1984 100 F 01:01,57 01:01,16 -00:00,41 1 478 PR
Michailus, Leonid 1984 50 F 00:27,73 00:27,68 -00:00,05 1 477 PR
Michailus, Leonid 1984 100 R 01:14,51 01:15,08 +00:00,57 1 360  
Michailus, Leonid 1984 200 F 02:17,63 02:15,67 -00:01,96 1 451 PR
Michailus, Leonid 1984 100 B 01:23,81 01:21,65 -00:02,16 1 383 PR
Michailus, Leonid 1984 100 S 01:17,06 01:15,93 -00:01,13 1 298 PR
Pinkowski, Andrea 1986 50 F 00:34,49 00:34,14 -00:00,35 4 353 PR
Pinkowski, Andrea 1986 200 F 02:54,52 02:48,32 -00:06,20 2 332 PR
Pinkowski, Andrea 1986 100 L 01:32,40 01:32,06 -00:00,34 5 260 PR
Pinkowski, Andrea 1986 200 L 03:19,49 03:22,00 +00:02,51 3 264  
Pinkowski, Andrea 1986 50 B 00:41,14 00:41,94 +00:00,80 3 387  
Pinkowski, Andrea 1986 100 B 01:32,22 01:35,28 +00:03,06 3 337  
Pinkowski, Dorothea 1984 100 F 01:10,97 01:09,88 -00:01,09 2 449 PR
Pinkowski, Dorothea 1984 100 R 01:21,31 01:23,36 +00:02,05 2 365  
Pinkowski, Dorothea 1984 50 F 00:31,99 00:31,93 -00:00,06 2 431 PR
Pinkowski, Dorothea 1984 200 F 02:34,96 02:34,86 -00:00,10 2 427 PR
Pinkowski, Dorothea 1984 50 S 00:37,19 00:36,86 -00:00,33 3 333 PR
Pinkowski, Dorothea 1984 50 R 00:37,59 00:37,93 +00:00,34 1 413  
Pinkowski, Dorothea 1984 100 L 01:25,68 01:24,23 -00:01,45 1 340 PR
Pinkowski, Dorothea 1984 100 S 01:23,68 01:24,20 +00:00,52 3 303  
Pinkowski, Dorothea 1984 200 L 03:01,33 03:09,48 +00:08,15 3 320  
Schmidt, Anna 1986 100 F 01:17,81 01:14,56 -00:03,25 2 369 PR
Schmidt, Anna 1986 50 F 00:32,89 00:33,56 +00:00,67 2 371  
Schmidt, Anna 1986 200 F 02:56,74 02:51,40 -00:05,34 3 315 PR
Schmidt, Anna 1986 100 L 01:29,12 01:27,57 -00:01,55 1 302 PR
Schmidt, Anna 1986 200 L 03:16,70 03:13,54 -00:03,16 1 301 PR
Schmidt, Anna 1986 50 B 00:41,45 00:40,97 -00:00,48 2 415 PR
Schmidt, Anna 1986 100 B 01:30,53 01:32,31 +00:01,78 2 371  
Schuldes, Rebekka 1985 100 F 01:17,22 01:15,79 -00:01,43 5 352 PR
Schuldes, Rebekka 1985 100 R 01:26,98 01:26,41 -00:00,57 4 327 PR
Schuldes, Rebekka 1985 50 F 00:34,22 00:34,40 +00:00,18 4 345  
Schuldes, Rebekka 1985 200 F 02:46,98 02:49,23 +00:02,25 3 327  
Schuldes, Rebekka 1985 50 S 00:45,55 00:46,15 +00:00,60 2 170  
Schuldes, Rebekka 1985 50 R 00:39,45 00:40,88 +00:01,43 4 330  
Schuldes, Rebekka 1985 100 L 01:31,04 01:35,67 +00:04,63 4 232  
Schuldes, Rebekka 1985 200 L 03:14,31 03:21,37 +00:07,06 4 267  
Schuldes, Vanessa 1988 100 F 01:23,07 01:22,06 -00:01,01 1 277 PR
Schuldes, Vanessa 1988 100 R 01:42,44 01:40,64 -00:01,80 2 207 PR
Schuldes, Vanessa 1988 50 F 00:36,23 00:35,91 -00:00,32 1 303 PR
Schuldes, Vanessa 1988 200 F --:--,-- 03:07,90 --:--,-- 3 239 PR
Schuldes, Vanessa 1988 50 R 00:44,69 00:46,64 +00:01,95 1 222  
Schuldes, Vanessa 1988 100 L 01:35,18 01:39,34 +00:04,16 1 207  
Schuldes, Vanessa 1988 200 L 03:23,24 03:30,34 +00:07,10 2 234  
Seeger, Thorben 1986 100 F 01:26,89 01:21,39 -00:05,50 7 203 PR
Seeger, Thorben 1986 100 L 01:30,41 01:30,00 -00:00,41 2 199 PR
Seeger, Thorben 1986 50 F 00:35,63 00:35,33 -00:00,30 6 229 PR
Seeger, Thorben 1986 50 B 00:43,43 00:43,43 +00:00,00 3 245  
Seeger, Thorben 1986 200 L --:--,-- 03:21,44 --:--,-- 4 190 PR
Seeger, Thorben 1986 200 F --:--,-- 03:11,21 --:--,-- 2 161 PR
Seeger, Thorben 1986 100 B 01:32,96 01:32,90 -00:00,06 1 260 PR
Urke, Svenja 1989 50 F --:--,-- 00:56,64 --:--,-- 10 77 PR
Urke, Svenja 1989 50 R --:--,-- 01:00,28 --:--,-- 7 102 PR
Wischnewski, Kirsten 1987 100 F 01:21,37 01:17,34 -00:04,03 1 331 PR
Wischnewski, Kirsten 1987 50 F 00:34,60 00:33,05 -00:01,55 1 389 PR
Wischnewski, Kirsten 1987 200 F --:--,-- 02:56,47 --:--,-- 2 288 PR
Wischnewski, Kirsten 1987 50 R 00:44,66 00:46,83 +00:02,17 3 219  
Wischnewski, Kirsten 1987 100 L 01:33,71 01:33,46 -00:00,25 1 249 PR
Wischnewski, Kirsten 1987 200 L 03:30,06 03:30,16 +00:00,10 2 235  
Wischnewski, Kirsten 1987 50 B 00:41,44 00:41,30 -00:00,14 1 405 PR
Wischnewski, Kirsten 1987 100 B 01:33,27 01:35,86 +00:02,59 1 331  
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 02:23,65 --:--,-- 2    
1. Mannschaft 0 5x50 F --:--,-- 02:39,53 --:--,-- 1    
1. Mannschaft 0 4x100 F --:--,-- 04:49,95 --:--,-- 2    
1. Mannschaft 0 4x100 F --:--,-- 05:13,84 --:--,-- 4    
1. Mannschaft 0 4x100 F --:--,-- 04:07,40 --:--,-- 2    

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen