Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

14. Weihnachtskriterium
14.12. - 15.12.1991, Marburg 25m


1 Name
JahrgangStreckeEwige BZEndzeitDiff.EwigePlatzDSV-Pkt.Rekord
Alt, Stefan 1966 100 S 01:04,03 01:05,40 +00:01,37 0 467  
Alt, Stefan 1966 50 F 00:26,10 00:26,60 +00:00,50 0 538  
Blumentritt, Christina 1981 100 F 01:35,90 01:33,50 -00:02,40 0 187 PR
Blumentritt, Christina 1981 50 F 00:39,40 00:41,80 +00:02,40 0 192  
Blumentritt, Christina 1981 100 B 01:47,40 01:44,90 -00:02,50 0 253 PR
Damm, Sandra 1975 100 R 01:13,40 01:13,00 -00:00,40 0 543 VR
Damm, Sandra 1975 100 F 00:59,40 01:00,50 +00:01,10 288 692  
Damm, Sandra 1975 50 F 00:27,30 00:27,90 +00:00,60 0 646  
Damm, Sandra 1975 100 S 01:07,50 01:10,40 +00:02,90 0 519  
Damm, Sandra 1975 100 B 01:22,20 01:23,30 +00:01,10 0 505  
Faber, Johanna 1981 100 B 02:06,30 01:58,00 -00:08,30 0 177 PR
Farkas, Laszlo 1979 50 F --:--,-- 00:33,80 --:--,-- 0 262 PR
Farkas, Laszlo 1979 100 B --:--,-- 01:46,30 --:--,-- 0 173 PR
Farkas, Laszlo 1979 100 F --:--,-- 01:18,30 --:--,-- 0 228 PR
Hadamik, Nando 1976 100 S --:--,-- 01:20,90 --:--,-- 0 247 PR
Hadamik, Nando 1976 100 B 01:29,30 01:26,70 -00:02,60 0 319 PR
Heide, Martin 1973 100 S 01:14,90 01:15,60 +00:00,70 0 302  
Heide, Martin 1973 50 F 00:29,00 00:28,80 -00:00,20 0 424 PR
Heil, Kirsten 1980 100 R 01:29,20 01:33,00 +00:03,80 10 262  
Heil, Kirsten 1980 100 F 01:24,05 01:24,30 +00:00,25 0 255  
Heil, Kirsten 1980 50 F 00:38,20 00:38,70 +00:00,50 0 242  
Heil, Kirsten 1980 200 L 03:24,70 03:28,10 +00:03,40 0 242  
Heil, Kirsten 1980 100 S 01:41,60 01:36,10 -00:05,50 0 204 PR
Heil, Kirsten 1980 100 B 01:50,40 01:43,50 -00:06,90 0 263 PR
Karo, Marko 1975 50 F --:--,-- 00:29,80 --:--,-- 0 382 PR
Karo, Marko 1975 100 B --:--,-- 01:25,30 --:--,-- 0 335 PR
Karo, Marko 1975 100 F --:--,-- 01:10,20 --:--,-- 0 316 PR
Karo, Marko 1975 200 L --:--,-- 03:04,60 --:--,-- 0 247 PR
Krell, Manuel 1981 100 F 01:58,20 01:44,60 -00:13,60 0 95 PR
Lützen, Helge 1974 50 R 00:37,40 00:35,60 -00:01,80 0 338 PR
Mutz, Markus 1981 50 R 00:50,60 00:50,10 -00:00,50 0 121 PR
Mutz, Markus 1981 100 F 01:54,70 01:50,60 -00:04,10 0 80 PR
Mutz, Markus 1981 50 S --:--,-- 01:02,80 --:--,-- 0 51 PR
Mutz, Markus 1981 100 R 02:01,20 01:55,30 -00:05,90 0 99 PR
Müller, Melanie 1974 100 R 01:21,70 01:24,09 +00:02,39 0 355  
Müller, Melanie 1974 100 F 01:09,30 01:11,10 +00:01,80 0 426  
Müller, Melanie 1974 50 F 00:31,30 00:31,60 +00:00,30 0 445  
Müller, Melanie 1974 200 L 03:09,60 03:05,60 -00:04,00 0 341 PR
Niehoff, Maren 1974 100 R 01:24,40 01:24,05 -00:00,35 413 356 PR
Niehoff, Maren 1974 100 F 01:07,80 01:07,80 +00:00,00 0 491  
Niehoff, Maren 1974 50 F 00:31,30 00:31,20 -00:00,10 0 462 PR
Niehoff, Maren 1974 200 L 02:55,20 02:52,80 -00:02,40 0 423 PR
Schilling, Anja 1980 100 B 01:44,40 01:44,20 -00:00,20 0 258 PR
Sturm, Christine 1978 100 R --:--,-- 01:39,10 --:--,-- 0 217 PR
Sturm, Christine 1978 100 F 01:20,10 01:21,40 +00:01,30 0 284  
Sturm, Christine 1978 100 S 01:39,80 01:43,40 +00:03,60 0 164  
Sturm, Christine 1978 100 B 01:38,30 01:38,60 +00:00,30 0 304  
Sturm, Wibke 1975 100 R 01:27,40 01:29,10 +00:01,70 424 298  
Sturm, Wibke 1975 100 F 01:08,40 01:09,40 +00:01,00 0 458  
Sturm, Wibke 1975 50 F 00:31,90 00:32,00 +00:00,10 0 428  
Sturm, Wibke 1975 200 L 02:51,10 02:54,90 +00:03,80 0 407  
Sturm, Wibke 1975 100 S 01:19,50 01:17,80 -00:01,70 0 385 PR
Sturm, Wibke 1975 100 B 01:26,80 01:29,40 +00:02,60 0 409  
Wagner, Gundula 1980 100 F 01:24,00 01:26,03 +00:02,03 0 240  
Wagner, Gundula 1980 200 L --:--,-- 03:36,60 --:--,-- 0 214 PR
Wagner, Gundula 1980 100 B 01:38,60 01:36,60 -00:02,00 0 324 PR
Wick, Jeanny 1975 100 F 01:21,80 01:19,80 -00:02,00 0 301 PR
Wick, Jeanny 1975 100 B 01:43,50 01:38,10 -00:05,40 0 309 PR
de Marianis, Laura 1977 100 R 01:17,70 01:18,60 +00:00,90 0 435  
de Marianis, Laura 1977 100 F 01:08,70 01:09,50 +00:00,80 0 456  
de Marianis, Laura 1977 50 F 00:31,70 00:31,60 -00:00,10 0 445 PR
de Marianis, Laura 1977 200 L 02:49,30 02:50,60 +00:01,30 0 439  
de Marianis, Laura 1977 100 S 01:21,60 01:20,30 -00:01,30 0 350 PR
de Marianis, Laura 1977 100 B 01:31,60 01:30,00 -00:01,60 0 401 PR
1. Mannschaft 0 8x50 L --:--,-- 04:30,10 --:--,-- 0    

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen