Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: Schwimmfest Staft Lahn 77                      Handzeitnahme|
|           vom: 15.02.77 bis: 16.02.77 in: Gießen                   25m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |
|Nr.|Name, Vorname    Pkte|JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  1|Reimer, Beate     157|62| 11|    100m F|  keine | 1:39,10 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  2|Niemer, Isabel    183|64| 11|    100m F|  keine | 1:34,10 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  3|Witzke, Ingrid    268|64|  9|    200m B|  keine | 3:40,80 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  4|Müller, Monika    181|65| 11|    100m F| 1:33,70| 1:34,50 |           PJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  5|Schmitt, Karin     78|65| 11|    100m F|  keine | 2:05,00 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  6|Dörr, Simone      102|66|  8|    100m R|  keine | 2:07,50 |        VJ/PR|
|   |                  115|  | 11|    100m F|  keine | 1:50,00 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  7|Koppe, Tina       100|66| 11|    100m F|  keine | 1:55,10 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  8|Lütke, Anja       310|66|  7|    100m B| 1:27,1 | 1:38,00 |           PJ|
|   |                  285|  |  9|    200m B| 3:30,40| 3:36,40 |           PJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  9|Misof, Susanne    115|66|  9|    200m B| 3:13,2 | 4:52,40 |           PJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 10|Rinn, Silke       542|66|  9|    200m B|  keine | 2:54,60 |        VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 11|Röseler, Heidrun  321|66|  7|    100m B| 1:25,9 | 1:36,90 |           VJ|
|   |                  212|  | 11|    100m F| 1:29,50| 1:29,70 |           VJ|
|   |                  221|  | 12|    200m L|  keine | 3:34,40 |        VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 12|Schäfer, Ariane   263|66|  9|    200m B|  keine | 3:42,20 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 13|Sczepannek, Christiane  |   |          |        |         |             |
|   |                  173|75| 11|    100m F| 1:39,20| 1:36,00 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 14|Tussing, Michaela 290|76|  9|    200m B|  keine | 3:35,00 |           PR|
|   |                  193|  | 11|    100m F| 1:30,80| 1:32,60 |           PJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 15|Urra, Michael     597|59|  1|    100m F| 0:57,40| 0:56,80 |           VR|
|   |                  523|  |  2|    200m F| 2:09,50| 2:09,10 |        VJ/PR|
|   |                  464|  |  3|    100m R| 1:08,8 | 1:09,00 |           VJ|
|   |                  489|  |  4|    200m L| 2:22,4 | 2:27,10 |           VJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 16|Baums, Dieter     341|60|  2|    200m F| 2:27,40| 2:28,90 |           PJ|
|   |                  304|  |  4|    200m L| 2:50,00| 2:52,30 |           PJ|
|   |                  245|  | 10|    100m S|  keine | 1:21,10 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 17|Heilmann, Jörg    327|60|  2|    200m F| 2:27,40| 2:31,00 |           PJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 18|Leibold, Frank    512|60|  1|    100m F| 0:58,90| 0:59,80 |             |
|   |                  424|  |  4|    200m L|  keine | 2:34,30 |           PR|
|   |                  315|  | 10|    100m S|  keine | 1:14,60 |        VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 19|Mentzel, Martin   337|61|  6|    100m B|  keine | 1:25,20 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+ | 20|Baums, Harald     216|62|  4|    200m L|  keine | 3:13,10 |           PR|
|   |                  181|  | 10|    100m S|  keine | 1:29,60 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 21|Hasselberg, Frank 300|62|  2|    200m F| 2:17,3 | 2:35,40 |           PJ|
|   |                  296|  |  4|    200m L| 2:59,20| 2:53,90 |           PR|
|   |                  369|  |  5|    200m B| 3:02,80| 2:59,90 |           PR|
|   |                  333|  |  6|    100m B| 1:24,80| 1:25,50 |           PJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 22|Klotz, Thomas     245|62|  3|    100m R| 1:26,1 | 1:25,40 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 23|Waas, Joachim     288|62|  6|    100m B| 1:14,3 | 1:29,70 |             |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 24|Becker, Stephan   375|63|  5|    200m B| 2:56,70| 2:58,90 |           VJ|
|   |                  375|  |  6|    100m B| 1:20,60| 1:22,20 |           VJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 25|Buchacker, Jörg   169|63|  5|    200m B|  keine | 3:53,10 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 26|Urra, Christopher 457|63|  1|    100m F| 1:00,8 | 1:02,10 |           PJ|
|   |                  309|  |  2|    200m F| 2:16,3 | 2:33,80 |             |
|   |                  389|  |  3|    100m R| 1:11,9 | 1:13,20 |             |
|   |                  419|  |  4|    200m L| 2:37,9 | 2:34,90 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+--Volker-------+-------------+
| 27|Esbach, Karsten   187|64|  1|    100m F| 1:30,90| 1:23,60 |           PR|
|   |                  176|  |  2|    200m F|  keine | 3:05,4  |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 28|Preßler, Bernd    156|64|  1|    100m F| 1:08,8 | 1:28,70 |           PJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 29|Valentin, Ralf    144|64|  1|    100m F|  keine | 1:31,10 |           PR|
|   |                  205|  |  5|    200m B|  keine | 3:38,50 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 30|Weimann, Lorenz   196|65|  5|    200m B|  keine | 3:42,00 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 31|Wagner, Volker    184|66|  5|    200m B| 3:51,60| 3:46,60 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 32|Zaborowski, Thomas   |  |   |          |        |         |             |
|   |                  178|68|  2|    200m F|  keine | 3:04,90 |           PR|
+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+
|Teilnehmer                 :  32  |Staffeln                        :   0    |
|Einzelstarts               :  54  |Staffelstarts                   :   0    |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde (25m)       :   1  |persönliche Rekorde (25m)       :  31    |
|Vereinsjahresbestleistungen:  11  |persönliche Jahresbestleistungen:  12    |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen