Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: Hessische Jahrgangs                            Handzeitnahme|
|           vom: 16.06.77 bis: 17.06.77 in: Darmstadt                50m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |
|Nr.|Name, Vorname    Pkte|JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  1|Röseler, Heidrun  375|66|  5|    200m B|  keine | 3:17,5  |           VR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  2|Urra, Michael     504|59|  2|    100m F| 0:58,00| 1:00,10 |             |
|   |                  419|  |  4|    100m R| 1:09,60| 1:11,4  |           VJ|
|   |                  428|  |  7|    200m L| 2:30,40| 2:33,80 |           VJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  3|Leibold, Frank    572|60|  2|    100m F| 0:59,6 | 0:57,6  |           VR|
|   |                  401|  |  3|    100m B| 1:19,40| 1:20,4  |           VJ|
|   |                  555|  |  6|    100m F| 0:59,6 | 0:58,20 |             |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  4|Hasselberg, Frank 345|62|  3|    100m B| 1:28,30| 1:24,50 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  5|Becker, Stephan   392|63|  3|    100m B| 1:22,30| 1:21,00 |           PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|  6|Urra, Christopher 463|63|  2|    100m F| 1:02,4 | 1:01,80 |           PR|
|   |                  407|  |  4|    100m R| 1:12,1 | 1:12,10 |           PR|
+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+
|Teilnehmer                 :   6  |Staffeln                        :   0    |
|Einzelstarts               :  11  |Staffelstarts                   :   0    |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde (50m)       :   2  |persönliche Rekorde (50m)       :   4    |
|Vereinsjahresbestleistungen:   3  |persönliche Jahresbestleistungen:   0    |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen